Ballaststoffe: die besten Quellen im Ranking
Tagesbedarf: mindestens 30 g pro Tag (DGE)
Ballaststoffe füttern dein Darmmikrobiom, halten lange satt und helfen, Blutzucker und Cholesterin im Griff zu behalten. Die DGE nennt als Richtwert mindestens 30 g pro Tag — ein Wert, der mit einer typisch westlichen Ernährung oft nicht erreicht wird.
Hier spielt die pflanzliche Küche ihren größten Heimvorteil aus: Ballaststoffe kommen ausschließlich aus Pflanzen. Chiasamen und Leinsamen, Kakaopulver sowie Hülsenfrüchte wie Lupinen und Bohnen führen das Ranking an — wer pflanzenbasiert isst, liegt beim wohl am meisten unterschätzten Nährstoff fast automatisch vorne.
Ballaststoffe-Ranking: alle 133 Lebensmittel pro 100 g
| # | Lebensmittel | Ballaststoffe / 100 g | Tagesbedarf¹ | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KakaopulverKakaopulver, ungesüßtSonstiges | 37.0 g | 123 % | 228 |
| 2 | ChiasamenChiasamen, trockenNüsse & Samen | 34.4 g | 115 % | 486 |
| 3 | LeinsamenLeinsamen, geschrotetNüsse & Samen | 27.3 g | 91 % | 534 |
| 4 | NährhefeNährhefeflocken (oft mit B12 angereichert)Sonstiges | 21.0 g | 70 % | 325 |
| 5 | MohnMohnsamen, getrocknetNüsse & Samen | 19.5 g | 65 % | 525 |
| 6 | LupineSüßlupinen, getrocknetHülsenfrüchte | 18.9 ggekocht: 2.8 g | 63 % | 371 |
| 7 | KokosraspelKokosraspel, getrocknet, ungesüßtNüsse & Samen | 16.3 g | 54 % | 660 |
| 8 | Schwarze BohnenSchwarze Bohnen, getrocknetHülsenfrüchte | 15.5 ggekocht: 8.7 g | 52 % | 341 |
| 9 | BulgurBulgur, trockenGetreide | 12.5 g | 42 % | 342 |
| 10 | MandelnMandeln, ungeröstet, mit HautNüsse & Samen | 12.5 g | 42 % | 579 |
| 11 | KichererbsenKichererbsen, getrocknetHülsenfrüchte | 12.2 ggekocht: 7.6 g | 41 % | 378 |
| 12 | SesamSesamsamen, ganz, getrocknetNüsse & Samen | 11.8 g | 39 % | 573 |
| 13 | ZartbitterschokoladeZartbitterschokolade, 70–85 % KakaoSonstiges | 10.9 g | 36 % | 598 |
| 14 | DinkelDinkelkorn, ganzGetreide | 10.7 ggekocht: 3.9 g | 36 % | 338 |
| 15 | LinsenLinsen, rot, getrocknetHülsenfrüchte | 10.7 ggekocht: 7.9 g | 36 % | 352 |
| 16 | HaferHaferflocken, VollkornGetreide | 10.6 ggekocht: 1.7 g | 35 % | 389 |
| 17 | PistazienPistazien, rohNüsse & Samen | 10.6 g | 35 % | 560 |
| 18 | BuchweizenBuchweizen, geschältGetreide | 10.0 ggekocht: 2.7 g | 33 % | 343 |
| 19 | Getrocknete FeigenFeigen, getrocknetObst | 9.8 g | 33 % | 249 |
| 20 | HaselnüsseHaselnüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 9.7 g | 32 % | 628 |
| 21 | PekannüssePekannüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 9.6 g | 32 % | 691 |
| 22 | TahinTahin (Sesammus)Nüsse & Samen | 9.3 g | 31 % | 595 |
| 23 | VollkornnudelnVollkornnudeln aus HartweizengrießGetreide | 9.2 ggekocht: 3.9 g | 31 % | 352 |
| 24 | TempehTempeh, fermentierte SojabohnenSojaprodukte | 9.0 g | 30 % | 192 |
| 25 | MacadamianüsseMacadamianüsse, rohNüsse & Samen | 8.6 g | 29 % | 718 |
| 26 | SonnenblumenkerneSonnenblumenkerne, geschältNüsse & Samen | 8.6 g | 29 % | 584 |
| 27 | ErdnüsseErdnüsse, ungeröstet, ungesalzenHülsenfrüchte | 8.5 g | 28 % | 567 |
| 28 | HirseHirse, geschältGetreide | 8.5 ggekocht: 1.3 g | 28 % | 378 |
| 29 | ParanüsseParanüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 7.5 g | 25 % | 659 |
| 30 | Getrocknete AprikosenAprikosen, getrocknet, geschwefeltObst | 7.3 g | 24 % | 241 |
| 31 | PolentaMaisgrieß, VollkornGetreide | 7.3 g | 24 % | 362 |
| 32 | AmaranthAmaranth, ungegartGetreide | 6.7 ggekocht: 2.1 g | 22 % | 371 |
| 33 | AvocadoAvocado, rohObst | 6.7 g | 22 % | 160 |
| 34 | DattelnMedjool-Datteln, getrocknetObst | 6.7 g | 22 % | 277 |
| 35 | WalnüsseWalnüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 6.7 g | 22 % | 654 |
| 36 | HimbeerenHimbeeren, rohObst | 6.5 g | 22 % | 52 |
| 37 | VollkornbrotVollkornbrot mit SchrotGetreide | 6.5 g | 22 % | 250 |
| 38 | KürbiskerneKürbiskerne, getrocknetNüsse & Samen | 6.0 g | 20 % | 559 |
| 39 | RoggenbrotRoggenbrot (Roggenmischbrot)Getreide | 5.8 g | 19 % | 259 |
| 40 | ErbsenGrüne Erbsen, gegartHülsenfrüchte | 5.5 g | 18 % | 84 |
| 41 | MisoMiso-Paste, fermentiertSojaprodukte | 5.4 g | 18 % | 198 |
| 42 | BrombeerenBrombeeren, rohObst | 5.3 g | 18 % | 43 |
| 43 | EdamameEdamame (junge Sojabohnen), gegartSojaprodukte | 5.2 g | 17 % | 121 |
| 44 | CouscousCouscous, trockenGetreide | 5.0 g | 17 % | 376 |
| 45 | ErbsenproteinErbsenprotein-IsolatHülsenfrüchte | 5.0 g | 17 % | 360 |
| 46 | PastinakePastinaken, rohGemüse | 4.9 g | 16 % | 75 |
| 47 | RosinenRosinen, dunkel, kernlosObst | 4.5 g | 15 % | 299 |
| 48 | JohannisbeerenJohannisbeeren, rot und weiß, rohObst | 4.3 g | 14 % | 56 |
| 49 | GrünkohlGrünkohl, rohGemüse | 4.1 g | 14 % | 35 |
| 50 | TomatenmarkTomatenmark, Dose, ohne SalzzusatzGemüse | 4.1 g | 14 % | 82 |
| 51 | GranatapfelGranatapfel, rohObst | 4.0 g | 13 % | 83 |
| 52 | HanfsamenHanfsamen, geschältNüsse & Samen | 4.0 g | 13 % | 553 |
| 53 | RosenkohlRosenkohl, rohGemüse | 3.8 g | 13 % | 43 |
| 54 | PinienkernePinienkerne, getrocknetNüsse & Samen | 3.7 g | 12 % | 673 |
| 55 | KohlrabiKohlrabi, rohGemüse | 3.6 g | 12 % | 27 |
| 56 | Pflanzliche Sahne-AlternativePflanzliche Sahne-/Schmand-Alternative (~12 % Fett)Sonstiges | 3.6 g | 12 % | 143 |
| 57 | CashewkerneCashewkerne, ungeröstetNüsse & Samen | 3.3 g | 11 % | 553 |
| 58 | PetersiliePetersilie, frischGemüse | 3.3 g | 11 % | 36 |
| 59 | WeizennudelnWeizennudeln, trocken (Hartweizengrieß)Getreide | 3.2 ggekocht: 1.8 g | 11 % | 371 |
| 60 | BirneBirnen, rohObst | 3.1 g | 10 % | 57 |
| 61 | FenchelFenchelknolle, rohGemüse | 3.1 g | 10 % | 31 |
| 62 | WirsingWirsing, rohGemüse | 3.1 g | 10 % | 27 |
| 63 | AubergineAubergine, rohGemüse | 3.0 g | 10 % | 25 |
| 64 | KiwiKiwi, grün, rohObst | 3.0 g | 10 % | 61 |
| 65 | SüßkartoffelSüßkartoffel, rohGemüse | 3.0 g | 10 % | 86 |
| 66 | WeizenmehlWeizenmehl Type 405, ungebleichtGetreide | 3.0 g | 10 % | 362 |
| 67 | SauerkrautSauerkraut, mit Lake (Konserve)Gemüse | 2.9 g | 10 % | 19 |
| 68 | KarotteKarotte (Möhre), rohGemüse | 2.8 g | 9 % | 41 |
| 69 | KorianderKorianderblätter, frisch (Cilantro)Gemüse | 2.8 g | 9 % | 23 |
| 70 | QuinoaQuinoa, gegartGetreide | 2.8 g | 9 % | 120 |
| 71 | Rote BeteRote Bete, rohGemüse | 2.8 g | 9 % | 43 |
| 72 | Grüne BohnenGrüne Bohnen (Gartenbohnen), rohGemüse | 2.7 g | 9 % | 31 |
| 73 | BananeBanane, reifObst | 2.6 g | 9 % | 89 |
| 74 | BrokkoliBrokkoli, rohGemüse | 2.6 g | 9 % | 34 |
| 75 | FrühlingszwiebelFrühlingszwiebel (Lauchzwiebel), rohGemüse | 2.6 g | 9 % | 32 |
| 76 | ZuckerschotenZuckerschoten (Kaiserschoten), rohGemüse | 2.6 g | 9 % | 42 |
| 77 | SchnittlauchSchnittlauch, frischGemüse | 2.5 g | 8 % | 30 |
| 78 | WeißkohlWeißkohl, rohGemüse | 2.5 g | 8 % | 25 |
| 79 | ApfelApfel, roh, mit SchaleObst | 2.4 g | 8 % | 52 |
| 80 | HeidelbeerenHeidelbeeren (Blaubeeren), rohObst | 2.4 g | 8 % | 57 |
| 81 | OrangeOrange, rohObst | 2.4 g | 8 % | 47 |
| 82 | TofuTofu, fest, naturSojaprodukte | 2.3 g | 8 % | 144 |
| 83 | SpinatSpinat, frisch, rohGemüse | 2.2 g | 7 % | 23 |
| 84 | KartoffelKartoffeln, roh, mit SchaleGemüse | 2.1 g | 7 % | 77 |
| 85 | KirschenSüßkirschen, rohObst | 2.1 g | 7 % | 63 |
| 86 | KnoblauchKnoblauch, rohGemüse | 2.1 g | 7 % | 149 |
| 87 | PaprikaPaprika rot, rohGemüse | 2.1 g | 7 % | 26 |
| 88 | RotkohlRotkohl (Blaukraut), rohGemüse | 2.1 g | 7 % | 31 |
| 89 | SpargelSpargel, roh (grün und weiß)Gemüse | 2.1 g | 7 % | 20 |
| 90 | AprikoseAprikosen, rohObst | 2.0 g | 7 % | 48 |
| 91 | BlumenkohlBlumenkohl, rohGemüse | 2.0 g | 7 % | 25 |
| 92 | ErdbeerenErdbeeren, rohObst | 2.0 g | 7 % | 32 |
| 93 | IngwerIngwerwurzel, frischGemüse | 2.0 g | 7 % | 80 |
| 94 | MaisSüßmais, Dose, abgetropftGemüse | 2.0 g | 7 % | 67 |
| 95 | KnollensellerieKnollensellerie, rohGemüse | 1.8 g | 6 % | 42 |
| 96 | LauchLauch (Porree), rohGemüse | 1.8 g | 6 % | 61 |
| 97 | RhabarberRhabarber, rohObst | 1.8 g | 6 % | 21 |
| 98 | SojasprossenMungbohnensprossen, rohGemüse | 1.8 g | 6 % | 30 |
| 99 | ZwiebelZwiebel, rohGemüse | 1.7 g | 6 % | 40 |
| 100 | BasilikumBasilikum, frischGemüse | 1.6 g | 5 % | 23 |
| 101 | MangoMango, rohObst | 1.6 g | 5 % | 60 |
| 102 | OlivenOliven, schwarz, in Lake (Konserve)Gemüse | 1.6 g | 5 % | 116 |
| 103 | RadieschenRadieschen, rohGemüse | 1.6 g | 5 % | 16 |
| 104 | ReisnudelnReisnudeln, trockenGetreide | 1.6 ggekocht: 1.0 g | 5 % | 364 |
| 105 | RucolaRucola (Rauke), rohGemüse | 1.6 g | 5 % | 25 |
| 106 | SellerieStangensellerie, rohGemüse | 1.6 g | 5 % | 14 |
| 107 | VollkornreisNaturreis, gegartGetreide | 1.6 g | 5 % | 123 |
| 108 | KürbisWinterkürbis (z. B. Hokkaido), rohGemüse | 1.5 g | 5 % | 34 |
| 109 | PfirsichPfirsich, gelb, rohObst | 1.5 g | 5 % | 39 |
| 110 | AnanasAnanas, rohObst | 1.4 g | 5 % | 50 |
| 111 | BambussprossenBambussprossen, Dose, abgetropftGemüse | 1.4 g | 5 % | 19 |
| 112 | PflaumePflaumen, rohObst | 1.4 g | 5 % | 46 |
| 113 | ChinakohlChinakohl (Pe-Tsai), rohGemüse | 1.2 g | 4 % | 16 |
| 114 | EisbergsalatEisbergsalat, rohGemüse | 1.2 g | 4 % | 14 |
| 115 | SeitanSeitan (Weizenfleisch) aus GlutenSonstiges | 1.2 g | 4 % | 141 |
| 116 | TomateTomate, rohGemüse | 1.2 g | 4 % | 18 |
| 117 | KopfsalatKopfsalat, rohGemüse | 1.1 g | 4 % | 13 |
| 118 | ChampignonsChampignons, weiß, rohSonstiges | 1.0 g | 3 % | 22 |
| 119 | Pak ChoiPak Choi (Chinakohl-Art), rohGemüse | 1.0 g | 3 % | 13 |
| 120 | ZucchiniZucchini, rohGemüse | 1.0 g | 3 % | 17 |
| 121 | WeintraubenWeintrauben, rot oder grün, rohObst | 0.9 g | 3 % | 69 |
| 122 | SojasauceSojasauce (Shoyu), aus Soja und WeizenSojaprodukte | 0.8 g | 3 % | 53 |
| 123 | HaferdrinkHaferdrink, ungesüßt, angereichertGetreide | 0.7 g | 2 % | 44 |
| 124 | RäuchertofuRäuchertofu (geräucherter fester Tofu)Sojaprodukte | 0.6 g | 2 % | 169 |
| 125 | SojadrinkSojadrink, ungesüßt, angereichertSojaprodukte | 0.6 g | 2 % | 33 |
| 126 | GurkeSalatgurke, rohGemüse | 0.5 g | 2 % | 16 |
| 127 | LimetteLimettensaft, frisch gepresstObst | 0.4 g | 1 % | 25 |
| 128 | SojajoghurtSojajoghurt, naturSojaprodukte | 0.4 g | 1 % | 66 |
| 129 | WassermeloneWassermelone, rohObst | 0.4 g | 1 % | 30 |
| 130 | Weißer ReisWeißer Langkornreis, gegartGetreide | 0.4 g | 1 % | 130 |
| 131 | MandeldrinkMandeldrink, ungesüßt, angereichertNüsse & Samen | 0.3 g | 1 % | 14 |
| 132 | NoriNori-Algen, getrocknete BlätterSonstiges | 0.3 g | 1 % | 35 |
| 133 | ZitroneZitronensaft, frisch gepresstObst | 0.3 g | 1 % | 22 |
¹ Anteil am DGE-Referenzwert pro 100 g. Alle Werte beziehen sich auf das Lebensmittel wie in der Datenbank erfasst — bei Trockenware (z. B. „getrocknet") also ungekocht. Wo eine separate USDA-Quelle für die gekochte Form vorliegt, steht der gekochte Wert mit in der Tabelle. Datenbasis: USDA FoodData Central. Details, Quellen und Rezepte findest du auf der Seite des jeweiligen Lebensmittels.
Praxis-Tipp
Steigere die Menge langsam und trinke genug — dein Darm braucht ein paar Wochen, um sich an mehr Ballaststoffe zu gewöhnen. Ein einfacher Start: Haferflocken mit geschroteten Leinsamen zum Frühstück und einmal am Tag Hülsenfrüchte.
Häufige Fragen
Wie viele Ballaststoffe brauche ich am Tag?
Was bringen Ballaststoffe konkret?
Können zu viele Ballaststoffe schaden?
Zum Weiterlesen
Quellen
Alle wichtigen Nährwerte griffbereit: Hol dir die 25 wichtigsten pflanzlichen Lebensmittel als kompakte A4-Übersicht — zum Ausdrucken für deine Küche.
Nährwerte-Spickzettel (PDF) herunterladen