Ballaststoffe: die besten Quellen im Ranking
Tagesbedarf: mindestens 30 g pro Tag (DGE)
Ballaststoffe füttern dein Darmmikrobiom, halten lange satt und helfen, Blutzucker und Cholesterin im Griff zu behalten. Die DGE nennt als Richtwert mindestens 30 g pro Tag — ein Wert, der mit einer typisch westlichen Ernährung oft nicht erreicht wird.
Hier spielt die pflanzliche Küche ihren größten Heimvorteil aus: Ballaststoffe kommen ausschließlich aus Pflanzen. Chiasamen und Leinsamen, Kakaopulver sowie Hülsenfrüchte wie Lupinen und Bohnen führen das Ranking an — wer pflanzenbasiert isst, liegt beim wohl am meisten unterschätzten Nährstoff fast automatisch vorne.
Ballaststoffe-Ranking: alle 132 Lebensmittel pro 100 g
| # | Lebensmittel | Ballaststoffe / 100 g | Tagesbedarf¹ | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakaopulver Kakaopulver, ungesüßt Sonstiges | 37.0 g | 123 % | 228 |
| 2 | Chiasamen Chiasamen, trocken Nüsse & Samen | 34.4 g | 115 % | 486 |
| 3 | Leinsamen Leinsamen, geschrotet Nüsse & Samen | 27.3 g | 91 % | 534 |
| 4 | Nährhefe Nährhefeflocken (oft mit B12 angereichert) Sonstiges | 21.0 g | 70 % | 325 |
| 5 | Mohn Mohnsamen, getrocknet Nüsse & Samen | 19.5 g | 65 % | 525 |
| 6 | Lupine Süßlupinen, getrocknet Hülsenfrüchte | 18.9 g gekocht: 2.8 g | 63 % | 371 |
| 7 | Kokosraspel Kokosraspel, getrocknet, ungesüßt Nüsse & Samen | 16.3 g | 54 % | 660 |
| 8 | Schwarze Bohnen Schwarze Bohnen, getrocknet Hülsenfrüchte | 15.5 g gekocht: 8.7 g | 52 % | 341 |
| 9 | Bulgur Bulgur, trocken Getreide | 12.5 g | 42 % | 342 |
| 10 | Mandeln Mandeln, ungeröstet, mit Haut Nüsse & Samen | 12.5 g | 42 % | 579 |
| 11 | Kichererbsen Kichererbsen, getrocknet Hülsenfrüchte | 12.2 g gekocht: 7.6 g | 41 % | 378 |
| 12 | Sesam Sesamsamen, ganz, getrocknet Nüsse & Samen | 11.8 g | 39 % | 573 |
| 13 | Zartbitterschokolade Zartbitterschokolade, 70–85 % Kakao Sonstiges | 10.9 g | 36 % | 598 |
| 14 | Dinkel Dinkelkorn, ganz Getreide | 10.7 g gekocht: 3.9 g | 36 % | 338 |
| 15 | Linsen Linsen, rot, getrocknet Hülsenfrüchte | 10.7 g gekocht: 7.9 g | 36 % | 352 |
| 16 | Hafer Haferflocken, Vollkorn Getreide | 10.6 g gekocht: 1.7 g | 35 % | 389 |
| 17 | Pistazien Pistazien, roh Nüsse & Samen | 10.6 g | 35 % | 560 |
| 18 | Buchweizen Buchweizen, geschält Getreide | 10.0 g gekocht: 2.7 g | 33 % | 343 |
| 19 | Getrocknete Feigen Feigen, getrocknet Obst | 9.8 g | 33 % | 249 |
| 20 | Haselnüsse Haselnüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 9.7 g | 32 % | 628 |
| 21 | Pekannüsse Pekannüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 9.6 g | 32 % | 691 |
| 22 | Tahin Tahin (Sesammus) Nüsse & Samen | 9.3 g | 31 % | 595 |
| 23 | Tempeh Tempeh, fermentierte Sojabohnen Sojaprodukte | 9.0 g | 30 % | 192 |
| 24 | Vollkornnudeln Vollkornnudeln aus Hartweizengrieß Getreide | 8.8 g gekocht: 3.9 g | 29 % | 348 |
| 25 | Macadamianüsse Macadamianüsse, roh Nüsse & Samen | 8.6 g | 29 % | 718 |
| 26 | Sonnenblumenkerne Sonnenblumenkerne, geschält Nüsse & Samen | 8.6 g | 29 % | 584 |
| 27 | Erdnüsse Erdnüsse, ungeröstet, ungesalzen Hülsenfrüchte | 8.5 g | 28 % | 567 |
| 28 | Hirse Hirse, geschält Getreide | 8.5 g gekocht: 1.3 g | 28 % | 378 |
| 29 | Paranüsse Paranüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 7.5 g | 25 % | 659 |
| 30 | Getrocknete Aprikosen Aprikosen, getrocknet, geschwefelt Obst | 7.3 g | 24 % | 241 |
| 31 | Polenta Maisgrieß, Vollkorn Getreide | 7.3 g | 24 % | 362 |
| 32 | Vollkornbrot Vollkornbrot mit Schrot Getreide | 7.0 g | 23 % | 247 |
| 33 | Amaranth Amaranth, ungegart Getreide | 6.7 g gekocht: 2.1 g | 22 % | 371 |
| 34 | Avocado Avocado, roh Obst | 6.7 g | 22 % | 160 |
| 35 | Datteln Medjool-Datteln, getrocknet Obst | 6.7 g | 22 % | 277 |
| 36 | Walnüsse Walnüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 6.7 g | 22 % | 654 |
| 37 | Himbeeren Himbeeren, roh Obst | 6.5 g | 22 % | 52 |
| 38 | Kürbiskerne Kürbiskerne, getrocknet Nüsse & Samen | 6.0 g | 20 % | 559 |
| 39 | Roggenbrot Roggenbrot (Roggenmischbrot) Getreide | 5.8 g | 19 % | 259 |
| 40 | Erbsen Grüne Erbsen, gegart Hülsenfrüchte | 5.5 g | 18 % | 84 |
| 41 | Miso Miso-Paste, fermentiert Sojaprodukte | 5.4 g | 18 % | 198 |
| 42 | Brombeeren Brombeeren, roh Obst | 5.3 g | 18 % | 43 |
| 43 | Edamame Edamame (junge Sojabohnen), gegart Sojaprodukte | 5.2 g | 17 % | 121 |
| 44 | Couscous Couscous, trocken Getreide | 5.0 g | 17 % | 376 |
| 45 | Erbsenprotein Erbsenprotein-Isolat Hülsenfrüchte | 5.0 g | 17 % | 360 |
| 46 | Pastinake Pastinaken, roh Gemüse | 4.9 g | 16 % | 75 |
| 47 | Rosinen Rosinen, dunkel, kernlos Obst | 4.5 g | 15 % | 299 |
| 48 | Johannisbeeren Johannisbeeren, rot und weiß, roh Obst | 4.3 g | 14 % | 56 |
| 49 | Grünkohl Grünkohl, roh Gemüse | 4.1 g | 14 % | 43 |
| 50 | Tomatenmark Tomatenmark, Dose, ohne Salzzusatz Gemüse | 4.1 g | 14 % | 82 |
| 51 | Granatapfel Granatapfel, roh Obst | 4.0 g | 13 % | 83 |
| 52 | Hanfsamen Hanfsamen, geschält Nüsse & Samen | 4.0 g | 13 % | 553 |
| 53 | Rosenkohl Rosenkohl, roh Gemüse | 3.8 g | 13 % | 43 |
| 54 | Pinienkerne Pinienkerne, getrocknet Nüsse & Samen | 3.7 g | 12 % | 673 |
| 55 | Kohlrabi Kohlrabi, roh Gemüse | 3.6 g | 12 % | 27 |
| 56 | Pflanzliche Sahne-Alternative Pflanzliche Sahne-/Schmand-Alternative (~12 % Fett) Sonstiges | 3.6 g | 12 % | 143 |
| 57 | Cashewkerne Cashewkerne, ungeröstet Nüsse & Samen | 3.3 g | 11 % | 553 |
| 58 | Petersilie Petersilie, frisch Gemüse | 3.3 g | 11 % | 36 |
| 59 | Weizennudeln Weizennudeln, trocken (Hartweizengrieß) Getreide | 3.2 g gekocht: 1.8 g | 11 % | 371 |
| 60 | Birne Birnen, roh Obst | 3.1 g | 10 % | 57 |
| 61 | Fenchel Fenchelknolle, roh Gemüse | 3.1 g | 10 % | 31 |
| 62 | Wirsing Wirsing, roh Gemüse | 3.1 g | 10 % | 27 |
| 63 | Aubergine Aubergine, roh Gemüse | 3.0 g | 10 % | 25 |
| 64 | Kiwi Kiwi, grün, roh Obst | 3.0 g | 10 % | 61 |
| 65 | Süßkartoffel Süßkartoffel, roh Gemüse | 3.0 g | 10 % | 86 |
| 66 | Weizenmehl Weizenmehl Type 405, ungebleicht Getreide | 3.0 g | 10 % | 362 |
| 67 | Sauerkraut Sauerkraut, mit Lake (Konserve) Gemüse | 2.9 g | 10 % | 19 |
| 68 | Karotte Karotte (Möhre), roh Gemüse | 2.8 g | 9 % | 41 |
| 69 | Koriander Korianderblätter, frisch (Cilantro) Gemüse | 2.8 g | 9 % | 23 |
| 70 | Quinoa Quinoa, gegart Getreide | 2.8 g | 9 % | 120 |
| 71 | Rote Bete Rote Bete, roh Gemüse | 2.8 g | 9 % | 43 |
| 72 | Grüne Bohnen Grüne Bohnen (Gartenbohnen), roh Gemüse | 2.7 g | 9 % | 31 |
| 73 | Banane Banane, reif Obst | 2.6 g | 9 % | 89 |
| 74 | Brokkoli Brokkoli, roh Gemüse | 2.6 g | 9 % | 34 |
| 75 | Frühlingszwiebel Frühlingszwiebel (Lauchzwiebel), roh Gemüse | 2.6 g | 9 % | 32 |
| 76 | Zuckerschoten Zuckerschoten (Kaiserschoten), roh Gemüse | 2.6 g | 9 % | 42 |
| 77 | Schnittlauch Schnittlauch, frisch Gemüse | 2.5 g | 8 % | 30 |
| 78 | Weißkohl Weißkohl, roh Gemüse | 2.5 g | 8 % | 25 |
| 79 | Apfel Apfel, roh, mit Schale Obst | 2.4 g | 8 % | 52 |
| 80 | Heidelbeeren Heidelbeeren (Blaubeeren), roh Obst | 2.4 g | 8 % | 57 |
| 81 | Orange Orange, roh Obst | 2.4 g | 8 % | 47 |
| 82 | Tofu Tofu, fest, natur Sojaprodukte | 2.3 g | 8 % | 144 |
| 83 | Spinat Spinat, frisch, roh Gemüse | 2.2 g | 7 % | 23 |
| 84 | Kartoffel Kartoffeln, roh, mit Schale Gemüse | 2.1 g | 7 % | 77 |
| 85 | Kirschen Süßkirschen, roh Obst | 2.1 g | 7 % | 63 |
| 86 | Knoblauch Knoblauch, roh Gemüse | 2.1 g | 7 % | 149 |
| 87 | Paprika Paprika rot, roh Gemüse | 2.1 g | 7 % | 31 |
| 88 | Rotkohl Rotkohl (Blaukraut), roh Gemüse | 2.1 g | 7 % | 31 |
| 89 | Spargel Spargel, roh (grün und weiß) Gemüse | 2.1 g | 7 % | 20 |
| 90 | Aprikose Aprikosen, roh Obst | 2.0 g | 7 % | 48 |
| 91 | Blumenkohl Blumenkohl, roh Gemüse | 2.0 g | 7 % | 25 |
| 92 | Erdbeeren Erdbeeren, roh Obst | 2.0 g | 7 % | 32 |
| 93 | Ingwer Ingwerwurzel, frisch Gemüse | 2.0 g | 7 % | 80 |
| 94 | Mais Süßmais, Dose, abgetropft Gemüse | 2.0 g | 7 % | 67 |
| 95 | Knollensellerie Knollensellerie, roh Gemüse | 1.8 g | 6 % | 42 |
| 96 | Lauch Lauch (Porree), roh Gemüse | 1.8 g | 6 % | 61 |
| 97 | Rhabarber Rhabarber, roh Obst | 1.8 g | 6 % | 21 |
| 98 | Sojasprossen Mungbohnensprossen, roh Gemüse | 1.8 g | 6 % | 30 |
| 99 | Zwiebel Zwiebel, roh Gemüse | 1.7 g | 6 % | 40 |
| 100 | Basilikum Basilikum, frisch Gemüse | 1.6 g | 5 % | 23 |
| 101 | Mango Mango, roh Obst | 1.6 g | 5 % | 60 |
| 102 | Oliven Oliven, schwarz, in Lake (Konserve) Gemüse | 1.6 g | 5 % | 116 |
| 103 | Radieschen Radieschen, roh Gemüse | 1.6 g | 5 % | 16 |
| 104 | Reisnudeln Reisnudeln, trocken Getreide | 1.6 g gekocht: 1.0 g | 5 % | 364 |
| 105 | Rucola Rucola (Rauke), roh Gemüse | 1.6 g | 5 % | 25 |
| 106 | Sellerie Stangensellerie, roh Gemüse | 1.6 g | 5 % | 14 |
| 107 | Vollkornreis Naturreis, gegart Getreide | 1.6 g | 5 % | 123 |
| 108 | Kürbis Winterkürbis (z. B. Hokkaido), roh Gemüse | 1.5 g | 5 % | 34 |
| 109 | Pfirsich Pfirsich, gelb, roh Obst | 1.5 g | 5 % | 39 |
| 110 | Ananas Ananas, roh Obst | 1.4 g | 5 % | 50 |
| 111 | Bambussprossen Bambussprossen, Dose, abgetropft Gemüse | 1.4 g | 5 % | 19 |
| 112 | Pflaume Pflaumen, roh Obst | 1.4 g | 5 % | 46 |
| 113 | Chinakohl Chinakohl (Pe-Tsai), roh Gemüse | 1.2 g | 4 % | 16 |
| 114 | Eisbergsalat Eisbergsalat, roh Gemüse | 1.2 g | 4 % | 14 |
| 115 | Seitan Seitan (Weizenfleisch) aus Gluten Sonstiges | 1.2 g | 4 % | 143 |
| 116 | Tomate Tomate, roh Gemüse | 1.2 g | 4 % | 18 |
| 117 | Kopfsalat Kopfsalat, roh Gemüse | 1.1 g | 4 % | 13 |
| 118 | Champignons Champignons, weiß, roh Sonstiges | 1.0 g | 3 % | 22 |
| 119 | Pak Choi Pak Choi (Chinakohl-Art), roh Gemüse | 1.0 g | 3 % | 13 |
| 120 | Zucchini Zucchini, roh Gemüse | 1.0 g | 3 % | 17 |
| 121 | Weintrauben Weintrauben, rot oder grün, roh Obst | 0.9 g | 3 % | 69 |
| 122 | Haferdrink Haferdrink, ungesüßt, angereichert Getreide | 0.8 g | 3 % | 43 |
| 123 | Sojasauce Sojasauce (Shoyu), aus Soja und Weizen Sojaprodukte | 0.8 g | 3 % | 53 |
| 124 | Gurke Salatgurke, roh Gemüse | 0.5 g | 2 % | 16 |
| 125 | Limette Limettensaft, frisch gepresst Obst | 0.4 g | 1 % | 25 |
| 126 | Mandeldrink Mandeldrink, ungesüßt, angereichert Nüsse & Samen | 0.4 g | 1 % | 17 |
| 127 | Sojadrink Sojadrink, ungesüßt, angereichert Sojaprodukte | 0.4 g | 1 % | 43 |
| 128 | Sojajoghurt Sojajoghurt, natur Sojaprodukte | 0.4 g | 1 % | 66 |
| 129 | Wassermelone Wassermelone, roh Obst | 0.4 g | 1 % | 30 |
| 130 | Weißer Reis Weißer Langkornreis, gegart Getreide | 0.4 g | 1 % | 130 |
| 131 | Nori Nori-Algen, getrocknete Blätter Sonstiges | 0.3 g | 1 % | 35 |
| 132 | Zitrone Zitronensaft, frisch gepresst Obst | 0.3 g | 1 % | 22 |
¹ Anteil am DGE-Referenzwert pro 100 g. Alle Werte beziehen sich auf das Lebensmittel wie in der Datenbank erfasst — bei Trockenware (z. B. „getrocknet") also ungekocht. Wo eine separate USDA-Quelle für die gekochte Form vorliegt, steht der gekochte Wert mit in der Tabelle. Datenbasis: USDA FoodData Central. Details, Quellen und Rezepte findest du auf der Seite des jeweiligen Lebensmittels.
Praxis-Tipp
Steigere die Menge langsam und trinke genug — dein Darm braucht ein paar Wochen, um sich an mehr Ballaststoffe zu gewöhnen. Ein einfacher Start: Haferflocken mit geschroteten Leinsamen zum Frühstück und einmal am Tag Hülsenfrüchte.
Häufige Fragen
Wie viele Ballaststoffe brauche ich am Tag?
Was bringen Ballaststoffe konkret?
Können zu viele Ballaststoffe schaden?
Zum Weiterlesen
Quellen
Alle wichtigen Nährwerte griffbereit: Hol dir die 25 wichtigsten pflanzlichen Lebensmittel als kompakte A4-Übersicht — zum Ausdrucken für deine Küche.
Nährwerte-Spickzettel (PDF) herunterladen