Pflanzliche Nährwerte im Überblick
Wie viel Protein steckt in Linsen? Welches Lebensmittel liefert das meiste Calcium ohne Milch? Sortiere pflanzliche Grundnahrungsmittel nach dem Nährstoff, der dich interessiert — alle Werte pro 100 g, basierend auf USDA FoodData Central.
| Lebensmittel | kcal | Protein (g) ▼ | Ballast. (g) | Eisen (mg) | Calcium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Erbsenprotein Hülsenfrüchte | 360 | 80.0 | 5.0 | 28.0 | 110 |
| Nährhefe Sonstiges | 325 | 45.0 | 21.0 | 2.1 | 39 |
| Lupine Hülsenfrüchte | 371 | 36.2 | 18.9 | 4.4 | 176 |
| Hanfsamen Nüsse & Samen | 553 | 31.6 | 4.0 | 7.9 | 70 |
| Kürbiskerne Nüsse & Samen | 559 | 30.2 | 6.0 | 8.8 | 46 |
| Erdnüsse Hülsenfrüchte | 567 | 25.8 | 8.5 | 4.6 | 92 |
| Seitan Sonstiges | 143 | 25.0 | 1.2 | 2.8 | 20 |
| Linsen Hülsenfrüchte | 352 | 24.6 | 10.7 | 6.5 | 35 |
| Schwarze Bohnen Hülsenfrüchte | 341 | 21.6 | 15.5 | 5.0 | 123 |
| Mandeln Nüsse & Samen | 579 | 21.2 | 12.5 | 3.7 | 269 |
| Sonnenblumenkerne Nüsse & Samen | 584 | 20.8 | 8.6 | 5.3 | 78 |
| Kichererbsen Hülsenfrüchte | 378 | 20.5 | 12.2 | 4.3 | 57 |
| Tempeh Sojaprodukte | 192 | 20.3 | 9.0 | 2.7 | 111 |
| Leinsamen Nüsse & Samen | 534 | 18.3 | 27.3 | 5.7 | 255 |
| Cashewkerne Nüsse & Samen | 553 | 18.2 | 3.3 | 6.7 | 37 |
| Tofu Sojaprodukte | 144 | 17.3 | 2.3 | 2.7 | 372 |
| Tahin Nüsse & Samen | 595 | 17.0 | 9.3 | 9.0 | 426 |
| Hafer Getreide | 389 | 16.9 | 10.6 | 4.7 | 54 |
| Chiasamen Nüsse & Samen | 486 | 16.5 | 34.4 | 7.7 | 631 |
| Walnüsse Nüsse & Samen | 654 | 15.2 | 6.7 | 2.9 | 98 |
| Haselnüsse Nüsse & Samen | 628 | 15.0 | 9.7 | 4.7 | 114 |
| Vollkornnudeln Getreide | 348 | 14.6 | 8.8 | 3.6 | 40 |
| Dinkel Getreide | 338 | 14.6 | 10.7 | 4.4 | 27 |
| Paranüsse Nüsse & Samen | 659 | 14.3 | 7.5 | 2.4 | 160 |
| Amaranth Getreide | 371 | 13.6 | 6.7 | 7.6 | 159 |
| Buchweizen Getreide | 343 | 13.3 | 10.0 | 2.2 | 18 |
| Edamame Sojaprodukte | 121 | 11.9 | 5.2 | 2.3 | 63 |
| Hirse Getreide | 378 | 11.0 | 8.5 | 3.0 | 8 |
| Vollkornbrot Getreide | 247 | 8.4 | 7.0 | 2.5 | 107 |
| Knoblauch Gemüse | 149 | 6.4 | 2.1 | 1.7 | 181 |
| Nori Sonstiges | 35 | 5.8 | 0.3 | 1.8 | 70 |
| Erbsen Hülsenfrüchte | 84 | 5.4 | 5.5 | 1.5 | 27 |
| Quinoa Getreide | 120 | 4.4 | 2.8 | 1.5 | 17 |
| Sojadrink Sojaprodukte | 43 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 120 |
| Champignons Sonstiges | 22 | 3.1 | 1.0 | 0.5 | 3 |
| Spinat Gemüse | 23 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 99 |
| Grünkohl Gemüse | 43 | 2.9 | 4.1 | 1.5 | 254 |
| Brokkoli Gemüse | 34 | 2.8 | 2.6 | 0.7 | 47 |
| Vollkornreis Getreide | 123 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 3 |
| Weißer Reis Getreide | 130 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 10 |
| Avocado Obst | 160 | 2.0 | 6.7 | 0.6 | 12 |
| Kartoffel Gemüse | 77 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 12 |
| Datteln Obst | 277 | 1.8 | 6.7 | 0.9 | 64 |
| Süßkartoffel Gemüse | 86 | 1.6 | 3.0 | 0.6 | 30 |
| Zucchini Gemüse | 17 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 16 |
| Banane Obst | 89 | 1.1 | 2.6 | 0.3 | 5 |
| Zwiebel Gemüse | 40 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 23 |
| Haferdrink Getreide | 43 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 120 |
| Paprika Gemüse | 31 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 7 |
| Orange Obst | 47 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 40 |
| Karotte Gemüse | 41 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 33 |
| Tomate Gemüse | 18 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 10 |
| Heidelbeeren Obst | 57 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 6 |
| Gurke Gemüse | 16 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 16 |
| Mandeldrink Nüsse & Samen | 17 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 120 |
| Apfel Obst | 52 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 6 |
| Olivenöl Sonstiges | 884 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1 |
| Kokosöl Sonstiges | 862 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rapsöl Sonstiges | 884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Werte pro 100 g. Quelle: USDA FoodData Central, DGE-Referenzwerte.
Warum diese Seite?
Pflanzliche Ernährung kann alle Nährstoffe liefern, die dein Körper braucht — wenn du weißt, wo sie drinstecken. Diese Tabelle gibt dir einen schnellen Überblick über die Basics. Für Details zu jedem Lebensmittel klicke auf den Namen: dort findest du die vollständige Nährwert-Tabelle, Zubereitungstipps, häufige Fragen und passende Rezepte.
Mehr zu den Hintergründen findest du in unseren Ratgebern zu pflanzlicher Ernährung und Gesundheit & Nährstoffen.