Magnesium: die besten pflanzlichen Quellen im Ranking
Tagesbedarf: ca. 300–350 mg pro Tag (DGE)
Magnesium ist an hunderten Stoffwechselprozessen beteiligt — von der Muskelarbeit über die Nervenfunktion bis zum Energiehaushalt. Die DGE nennt für Erwachsene je nach Alter und Geschlecht etwa 300 bis 350 mg pro Tag als Referenzwert.
Die gute Nachricht: Eine pflanzenbetonte Ernährung ist von Natur aus magnesiumreich. Hanfsamen, Kürbiskerne und Kakaopulver führen das Ranking an, gefolgt von Leinsamen, Nüssen, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten — genau die Lebensmittel, die ohnehin die Basis einer vollwertigen pflanzlichen Küche bilden.
Magnesium-Ranking: alle 133 Lebensmittel pro 100 g
| # | Lebensmittel | Magnesium / 100 g | Tagesbedarf¹ | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanfsamen Hanfsamen, geschält Nüsse & Samen | 700 mg | 200 % | 553 |
| 2 | Kürbiskerne Kürbiskerne, getrocknet Nüsse & Samen | 592 mg | 169 % | 559 |
| 3 | Kakaopulver Kakaopulver, ungesüßt Sonstiges | 499 mg | 143 % | 228 |
| 4 | Leinsamen Leinsamen, geschrotet Nüsse & Samen | 392 mg | 112 % | 534 |
| 5 | Paranüsse Paranüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 376 mg | 107 % | 659 |
| 6 | Sesam Sesamsamen, ganz, getrocknet Nüsse & Samen | 351 mg | 100 % | 573 |
| 7 | Mohn Mohnsamen, getrocknet Nüsse & Samen | 347 mg | 99 % | 525 |
| 8 | Chiasamen Chiasamen, trocken Nüsse & Samen | 335 mg | 96 % | 486 |
| 9 | Sonnenblumenkerne Sonnenblumenkerne, geschält Nüsse & Samen | 325 mg | 93 % | 584 |
| 10 | Cashewkerne Cashewkerne, ungeröstet Nüsse & Samen | 292 mg | 83 % | 553 |
| 11 | Mandeln Mandeln, ungeröstet, mit Haut Nüsse & Samen | 270 mg | 77 % | 579 |
| 12 | Pinienkerne Pinienkerne, getrocknet Nüsse & Samen | 251 mg | 72 % | 673 |
| 13 | Erbsenprotein Erbsenprotein-Isolat Hülsenfrüchte | 250 mg | 71 % | 360 |
| 14 | Amaranth Amaranth, ungegart Getreide | 248 mg gekocht: 65 mg | 71 % | 371 |
| 15 | Buchweizen Buchweizen, geschält Getreide | 231 mg gekocht: 51 mg | 66 % | 343 |
| 16 | Zartbitterschokolade Zartbitterschokolade, 70–85 % Kakao Sonstiges | 228 mg | 65 % | 598 |
| 17 | Lupine Süßlupinen, getrocknet Hülsenfrüchte | 198 mg gekocht: 54 mg | 57 % | 371 |
| 18 | Hafer Haferflocken, Vollkorn Getreide | 177 mg gekocht: 27 mg | 51 % | 389 |
| 19 | Schwarze Bohnen Schwarze Bohnen, getrocknet Hülsenfrüchte | 171 mg gekocht: 70 mg | 49 % | 341 |
| 20 | Erdnüsse Erdnüsse, ungeröstet, ungesalzen Hülsenfrüchte | 168 mg | 48 % | 567 |
| 21 | Bulgur Bulgur, trocken Getreide | 164 mg | 47 % | 342 |
| 22 | Haselnüsse Haselnüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 163 mg | 47 % | 628 |
| 23 | Walnüsse Walnüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 158 mg | 45 % | 654 |
| 24 | Vollkornnudeln Vollkornnudeln aus Hartweizengrieß Getreide | 143 mg gekocht: 54 mg | 41 % | 348 |
| 25 | Dinkel Dinkelkorn, ganz Getreide | 136 mg gekocht: 49 mg | 39 % | 338 |
| 26 | Macadamianüsse Macadamianüsse, roh Nüsse & Samen | 130 mg | 37 % | 718 |
| 27 | Polenta Maisgrieß, Vollkorn Getreide | 127 mg | 36 % | 362 |
| 28 | Pekannüsse Pekannüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 121 mg | 35 % | 691 |
| 29 | Pistazien Pistazien, roh Nüsse & Samen | 121 mg | 35 % | 560 |
| 30 | Hirse Hirse, geschält Getreide | 114 mg gekocht: 44 mg | 33 % | 378 |
| 31 | Nährhefe Nährhefeflocken (oft mit B12 angereichert) Sonstiges | 98 mg | 28 % | 325 |
| 32 | Tahin Tahin (Sesammus) Nüsse & Samen | 95 mg | 27 % | 595 |
| 33 | Kokosraspel Kokosraspel, getrocknet, ungesüßt Nüsse & Samen | 90 mg | 26 % | 660 |
| 34 | Tempeh Tempeh, fermentierte Sojabohnen Sojaprodukte | 81 mg | 23 % | 192 |
| 35 | Kichererbsen Kichererbsen, getrocknet Hülsenfrüchte | 79 mg gekocht: 48 mg | 23 % | 378 |
| 36 | Spinat Spinat, frisch, roh Gemüse | 79 mg | 23 % | 23 |
| 37 | Vollkornbrot Vollkornbrot mit Schrot Getreide | 76 mg | 22 % | 247 |
| 38 | Sojasauce Sojasauce (Shoyu), aus Soja und Weizen Sojaprodukte | 74 mg | 21 % | 53 |
| 39 | Getrocknete Feigen Feigen, getrocknet Obst | 68 mg | 19 % | 249 |
| 40 | Basilikum Basilikum, frisch Gemüse | 64 mg | 18 % | 23 |
| 41 | Edamame Edamame (junge Sojabohnen), gegart Sojaprodukte | 64 mg | 18 % | 121 |
| 42 | Quinoa Quinoa, gegart Getreide | 64 mg | 18 % | 120 |
| 43 | Tofu Tofu, fest, natur Sojaprodukte | 58 mg | 17 % | 144 |
| 44 | Datteln Medjool-Datteln, getrocknet Obst | 54 mg | 15 % | 277 |
| 45 | Weizennudeln Weizennudeln, trocken (Hartweizengrieß) Getreide | 53 mg gekocht: 18 mg | 15 % | 371 |
| 46 | Petersilie Petersilie, frisch Gemüse | 50 mg | 14 % | 36 |
| 47 | Miso Miso-Paste, fermentiert Sojaprodukte | 48 mg | 14 % | 198 |
| 48 | Linsen Linsen, rot, getrocknet Hülsenfrüchte | 47 mg gekocht: 36 mg | 13 % | 352 |
| 49 | Rucola Rucola (Rauke), roh Gemüse | 47 mg | 13 % | 25 |
| 50 | Kokosmilch Kokosmilch, Dose, ungesüßt Sonstiges | 46 mg | 13 % | 197 |
| 51 | Couscous Couscous, trocken Getreide | 44 mg | 13 % | 376 |
| 52 | Ingwer Ingwerwurzel, frisch Gemüse | 43 mg | 12 % | 80 |
| 53 | Schnittlauch Schnittlauch, frisch Gemüse | 42 mg | 12 % | 30 |
| 54 | Tomatenmark Tomatenmark, Dose, ohne Salzzusatz Gemüse | 42 mg | 12 % | 82 |
| 55 | Roggenbrot Roggenbrot (Roggenmischbrot) Getreide | 40 mg | 11 % | 259 |
| 56 | Erbsen Grüne Erbsen, gegart Hülsenfrüchte | 39 mg | 11 % | 84 |
| 57 | Vollkornreis Naturreis, gegart Getreide | 39 mg | 11 % | 123 |
| 58 | Rosinen Rosinen, dunkel, kernlos Obst | 36 mg | 10 % | 299 |
| 59 | Weizenmehl Weizenmehl Type 405, ungebleicht Getreide | 36 mg | 10 % | 362 |
| 60 | Grünkohl Grünkohl, roh Gemüse | 33 mg | 9 % | 43 |
| 61 | Getrocknete Aprikosen Aprikosen, getrocknet, geschwefelt Obst | 32 mg | 9 % | 241 |
| 62 | Avocado Avocado, roh Obst | 29 mg | 8 % | 160 |
| 63 | Pastinake Pastinaken, roh Gemüse | 29 mg | 8 % | 75 |
| 64 | Lauch Lauch (Porree), roh Gemüse | 28 mg | 8 % | 61 |
| 65 | Seitan Seitan (Weizenfleisch) aus Gluten Sonstiges | 28 mg | 8 % | 143 |
| 66 | Wirsing Wirsing, roh Gemüse | 28 mg | 8 % | 27 |
| 67 | Banane Banane, reif Obst | 27 mg | 8 % | 89 |
| 68 | Koriander Korianderblätter, frisch (Cilantro) Gemüse | 26 mg | 7 % | 23 |
| 69 | Grüne Bohnen Grüne Bohnen (Gartenbohnen), roh Gemüse | 25 mg | 7 % | 31 |
| 70 | Knoblauch Knoblauch, roh Gemüse | 25 mg | 7 % | 149 |
| 71 | Süßkartoffel Süßkartoffel, roh Gemüse | 25 mg | 7 % | 86 |
| 72 | Zuckerschoten Zuckerschoten (Kaiserschoten), roh Gemüse | 24 mg | 7 % | 42 |
| 73 | Kartoffel Kartoffeln, roh, mit Schale Gemüse | 23 mg | 7 % | 77 |
| 74 | Rosenkohl Rosenkohl, roh Gemüse | 23 mg | 7 % | 43 |
| 75 | Rote Bete Rote Bete, roh Gemüse | 23 mg | 7 % | 43 |
| 76 | Himbeeren Himbeeren, roh Obst | 22 mg | 6 % | 52 |
| 77 | Ahornsirup Ahornsirup, Grad A Sonstiges | 21 mg | 6 % | 260 |
| 78 | Brokkoli Brokkoli, roh Gemüse | 21 mg | 6 % | 34 |
| 79 | Sojasprossen Mungbohnensprossen, roh Gemüse | 21 mg | 6 % | 30 |
| 80 | Brombeeren Brombeeren, roh Obst | 20 mg | 6 % | 43 |
| 81 | Frühlingszwiebel Frühlingszwiebel (Lauchzwiebel), roh Gemüse | 20 mg | 6 % | 32 |
| 82 | Knollensellerie Knollensellerie, roh Gemüse | 20 mg | 6 % | 42 |
| 83 | Kohlrabi Kohlrabi, roh Gemüse | 19 mg | 5 % | 27 |
| 84 | Pak Choi Pak Choi (Chinakohl-Art), roh Gemüse | 19 mg | 5 % | 13 |
| 85 | Sojadrink Sojadrink, ungesüßt, angereichert Sojaprodukte | 19 mg | 5 % | 43 |
| 86 | Zucchini Zucchini, roh Gemüse | 18 mg | 5 % | 17 |
| 87 | Fenchel Fenchelknolle, roh Gemüse | 17 mg | 5 % | 31 |
| 88 | Kiwi Kiwi, grün, roh Obst | 17 mg | 5 % | 61 |
| 89 | Rotkohl Rotkohl (Blaukraut), roh Gemüse | 16 mg | 5 % | 31 |
| 90 | Blumenkohl Blumenkohl, roh Gemüse | 15 mg | 4 % | 25 |
| 91 | Aubergine Aubergine, roh Gemüse | 14 mg | 4 % | 25 |
| 92 | Kürbis Winterkürbis (z. B. Hokkaido), roh Gemüse | 14 mg | 4 % | 34 |
| 93 | Spargel Spargel, roh (grün und weiß) Gemüse | 14 mg | 4 % | 20 |
| 94 | Chinakohl Chinakohl (Pe-Tsai), roh Gemüse | 13 mg | 4 % | 16 |
| 95 | Erdbeeren Erdbeeren, roh Obst | 13 mg | 4 % | 32 |
| 96 | Gurke Salatgurke, roh Gemüse | 13 mg | 4 % | 16 |
| 97 | Johannisbeeren Johannisbeeren, rot und weiß, roh Obst | 13 mg | 4 % | 56 |
| 98 | Kopfsalat Kopfsalat, roh Gemüse | 13 mg | 4 % | 13 |
| 99 | Mais Süßmais, Dose, abgetropft Gemüse | 13 mg | 4 % | 67 |
| 100 | Sauerkraut Sauerkraut, mit Lake (Konserve) Gemüse | 13 mg | 4 % | 19 |
| 101 | Ananas Ananas, roh Obst | 12 mg | 3 % | 50 |
| 102 | Granatapfel Granatapfel, roh Obst | 12 mg | 3 % | 83 |
| 103 | Karotte Karotte (Möhre), roh Gemüse | 12 mg | 3 % | 41 |
| 104 | Paprika Paprika rot, roh Gemüse | 12 mg | 3 % | 31 |
| 105 | Reisnudeln Reisnudeln, trocken Getreide | 12 mg gekocht: 3 mg | 3 % | 364 |
| 106 | Rhabarber Rhabarber, roh Obst | 12 mg | 3 % | 21 |
| 107 | Weißer Reis Weißer Langkornreis, gegart Getreide | 12 mg | 3 % | 130 |
| 108 | Weißkohl Weißkohl, roh Gemüse | 12 mg | 3 % | 25 |
| 109 | Haferdrink Haferdrink, ungesüßt, angereichert Getreide | 11 mg | 3 % | 43 |
| 110 | Kirschen Süßkirschen, roh Obst | 11 mg | 3 % | 63 |
| 111 | Sellerie Stangensellerie, roh Gemüse | 11 mg | 3 % | 14 |
| 112 | Tomate Tomate, roh Gemüse | 11 mg | 3 % | 18 |
| 113 | Aprikose Aprikosen, roh Obst | 10 mg | 3 % | 48 |
| 114 | Mango Mango, roh Obst | 10 mg | 3 % | 60 |
| 115 | Orange Orange, roh Obst | 10 mg | 3 % | 47 |
| 116 | Radieschen Radieschen, roh Gemüse | 10 mg | 3 % | 16 |
| 117 | Wassermelone Wassermelone, roh Obst | 10 mg | 3 % | 30 |
| 118 | Zwiebel Zwiebel, roh Gemüse | 10 mg | 3 % | 40 |
| 119 | Champignons Champignons, weiß, roh Sonstiges | 9 mg | 3 % | 22 |
| 120 | Pfirsich Pfirsich, gelb, roh Obst | 9 mg | 3 % | 39 |
| 121 | Limette Limettensaft, frisch gepresst Obst | 8 mg | 2 % | 25 |
| 122 | Birne Birnen, roh Obst | 7 mg | 2 % | 57 |
| 123 | Eisbergsalat Eisbergsalat, roh Gemüse | 7 mg | 2 % | 14 |
| 124 | Pflaume Pflaumen, roh Obst | 7 mg | 2 % | 46 |
| 125 | Weintrauben Weintrauben, rot oder grün, roh Obst | 7 mg | 2 % | 69 |
| 126 | Heidelbeeren Heidelbeeren (Blaubeeren), roh Obst | 6 mg | 2 % | 57 |
| 127 | Mandeldrink Mandeldrink, ungesüßt, angereichert Nüsse & Samen | 6 mg | 2 % | 17 |
| 128 | Zitrone Zitronensaft, frisch gepresst Obst | 6 mg | 2 % | 22 |
| 129 | Apfel Apfel, roh, mit Schale Obst | 5 mg | 1 % | 52 |
| 130 | Bambussprossen Bambussprossen, Dose, abgetropft Gemüse | 4 mg | 1 % | 19 |
| 131 | Oliven Oliven, schwarz, in Lake (Konserve) Gemüse | 4 mg | 1 % | 116 |
| 132 | Nori Nori-Algen, getrocknete Blätter Sonstiges | 2 mg | 1 % | 35 |
| 133 | Zucker Haushaltszucker, kristallin Sonstiges | 0 mg | 0 % | 385 |
¹ Anteil am DGE-Referenzwert pro 100 g. Alle Werte beziehen sich auf das Lebensmittel wie in der Datenbank erfasst — bei Trockenware (z. B. „getrocknet") also ungekocht. Wo eine separate USDA-Quelle für die gekochte Form vorliegt, steht der gekochte Wert mit in der Tabelle. Datenbasis: USDA FoodData Central. Details, Quellen und Rezepte findest du auf der Seite des jeweiligen Lebensmittels.
Praxis-Tipp
Magnesium sitzt beim Getreide vor allem in den Randschichten des Korns: Vollkornprodukte liefern ein Mehrfaches der Weißmehl-Variante. Der Wechsel von hellen Nudeln und Reis auf die Vollkorn-Version ist der einfachste Magnesium-Hebel im Alltag.
Häufige Fragen
Brauche ich ein Magnesium-Supplement?
Welche Lebensmittel sind die besten Magnesium-Lieferanten?
Geht beim Kochen Magnesium verloren?
Zum Weiterlesen
Quellen
Alle wichtigen Nährwerte griffbereit: Hol dir die 25 wichtigsten pflanzlichen Lebensmittel als kompakte A4-Übersicht — zum Ausdrucken für deine Küche.
Nährwerte-Spickzettel (PDF) herunterladen