Magnesium: die besten pflanzlichen Quellen im Ranking
Tagesbedarf: ca. 300–350 mg pro Tag (DGE)
Magnesium ist an hunderten Stoffwechselprozessen beteiligt — von der Muskelarbeit über die Nervenfunktion bis zum Energiehaushalt. Die DGE nennt für Erwachsene je nach Alter und Geschlecht etwa 300 bis 350 mg pro Tag als Referenzwert.
Die gute Nachricht: Eine pflanzenbetonte Ernährung ist von Natur aus magnesiumreich. Hanfsamen, Kürbiskerne und Kakaopulver führen das Ranking an, gefolgt von Leinsamen, Nüssen, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten — genau die Lebensmittel, die ohnehin die Basis einer vollwertigen pflanzlichen Küche bilden.
Magnesium-Ranking: alle 133 Lebensmittel pro 100 g
| # | Lebensmittel | Magnesium / 100 g | Tagesbedarf¹ | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HanfsamenHanfsamen, geschältNüsse & Samen | 700 mg | 200 % | 553 |
| 2 | KürbiskerneKürbiskerne, getrocknetNüsse & Samen | 592 mg | 169 % | 559 |
| 3 | KakaopulverKakaopulver, ungesüßtSonstiges | 499 mg | 143 % | 228 |
| 4 | LeinsamenLeinsamen, geschrotetNüsse & Samen | 392 mg | 112 % | 534 |
| 5 | ParanüsseParanüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 376 mg | 107 % | 659 |
| 6 | SesamSesamsamen, ganz, getrocknetNüsse & Samen | 351 mg | 100 % | 573 |
| 7 | MohnMohnsamen, getrocknetNüsse & Samen | 347 mg | 99 % | 525 |
| 8 | ChiasamenChiasamen, trockenNüsse & Samen | 335 mg | 96 % | 486 |
| 9 | SonnenblumenkerneSonnenblumenkerne, geschältNüsse & Samen | 325 mg | 93 % | 584 |
| 10 | CashewkerneCashewkerne, ungeröstetNüsse & Samen | 292 mg | 83 % | 553 |
| 11 | MandelnMandeln, ungeröstet, mit HautNüsse & Samen | 270 mg | 77 % | 579 |
| 12 | PinienkernePinienkerne, getrocknetNüsse & Samen | 251 mg | 72 % | 673 |
| 13 | ErbsenproteinErbsenprotein-IsolatHülsenfrüchte | 250 mg | 71 % | 360 |
| 14 | AmaranthAmaranth, ungegartGetreide | 248 mggekocht: 65 mg | 71 % | 371 |
| 15 | BuchweizenBuchweizen, geschältGetreide | 231 mggekocht: 51 mg | 66 % | 343 |
| 16 | ZartbitterschokoladeZartbitterschokolade, 70–85 % KakaoSonstiges | 228 mg | 65 % | 598 |
| 17 | LupineSüßlupinen, getrocknetHülsenfrüchte | 198 mggekocht: 54 mg | 57 % | 371 |
| 18 | HaferHaferflocken, VollkornGetreide | 177 mggekocht: 27 mg | 51 % | 389 |
| 19 | Schwarze BohnenSchwarze Bohnen, getrocknetHülsenfrüchte | 171 mggekocht: 70 mg | 49 % | 341 |
| 20 | ErdnüsseErdnüsse, ungeröstet, ungesalzenHülsenfrüchte | 168 mg | 48 % | 567 |
| 21 | BulgurBulgur, trockenGetreide | 164 mg | 47 % | 342 |
| 22 | HaselnüsseHaselnüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 163 mg | 47 % | 628 |
| 23 | WalnüsseWalnüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 158 mg | 45 % | 654 |
| 24 | DinkelDinkelkorn, ganzGetreide | 136 mggekocht: 49 mg | 39 % | 338 |
| 25 | MacadamianüsseMacadamianüsse, rohNüsse & Samen | 130 mg | 37 % | 718 |
| 26 | VollkornnudelnVollkornnudeln aus HartweizengrießGetreide | 128 mggekocht: 54 mg | 37 % | 352 |
| 27 | PolentaMaisgrieß, VollkornGetreide | 127 mg | 36 % | 362 |
| 28 | PekannüssePekannüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 121 mg | 35 % | 691 |
| 29 | PistazienPistazien, rohNüsse & Samen | 121 mg | 35 % | 560 |
| 30 | HirseHirse, geschältGetreide | 114 mggekocht: 44 mg | 33 % | 378 |
| 31 | NährhefeNährhefeflocken (oft mit B12 angereichert)Sonstiges | 98 mg | 28 % | 325 |
| 32 | TahinTahin (Sesammus)Nüsse & Samen | 95 mg | 27 % | 595 |
| 33 | KokosraspelKokosraspel, getrocknet, ungesüßtNüsse & Samen | 90 mg | 26 % | 660 |
| 34 | TempehTempeh, fermentierte SojabohnenSojaprodukte | 81 mg | 23 % | 192 |
| 35 | KichererbsenKichererbsen, getrocknetHülsenfrüchte | 79 mggekocht: 48 mg | 23 % | 378 |
| 36 | SpinatSpinat, frisch, rohGemüse | 79 mg | 23 % | 23 |
| 37 | SojasauceSojasauce (Shoyu), aus Soja und WeizenSojaprodukte | 74 mg | 21 % | 53 |
| 38 | Getrocknete FeigenFeigen, getrocknetObst | 68 mg | 19 % | 249 |
| 39 | BasilikumBasilikum, frischGemüse | 64 mg | 18 % | 23 |
| 40 | EdamameEdamame (junge Sojabohnen), gegartSojaprodukte | 64 mg | 18 % | 121 |
| 41 | QuinoaQuinoa, gegartGetreide | 64 mg | 18 % | 120 |
| 42 | TofuTofu, fest, naturSojaprodukte | 58 mg | 17 % | 144 |
| 43 | DattelnMedjool-Datteln, getrocknetObst | 54 mg | 15 % | 277 |
| 44 | VollkornbrotVollkornbrot mit SchrotGetreide | 54 mg | 15 % | 250 |
| 45 | RäuchertofuRäuchertofu (geräucherter fester Tofu)Sojaprodukte | 53 mg | 15 % | 169 |
| 46 | WeizennudelnWeizennudeln, trocken (Hartweizengrieß)Getreide | 53 mggekocht: 18 mg | 15 % | 371 |
| 47 | PetersiliePetersilie, frischGemüse | 50 mg | 14 % | 36 |
| 48 | MisoMiso-Paste, fermentiertSojaprodukte | 48 mg | 14 % | 198 |
| 49 | LinsenLinsen, rot, getrocknetHülsenfrüchte | 47 mggekocht: 36 mg | 13 % | 352 |
| 50 | RucolaRucola (Rauke), rohGemüse | 47 mg | 13 % | 25 |
| 51 | KokosmilchKokosmilch, Dose, ungesüßtSonstiges | 46 mg | 13 % | 197 |
| 52 | CouscousCouscous, trockenGetreide | 44 mg | 13 % | 376 |
| 53 | IngwerIngwerwurzel, frischGemüse | 43 mg | 12 % | 80 |
| 54 | SchnittlauchSchnittlauch, frischGemüse | 42 mg | 12 % | 30 |
| 55 | TomatenmarkTomatenmark, Dose, ohne SalzzusatzGemüse | 42 mg | 12 % | 82 |
| 56 | RoggenbrotRoggenbrot (Roggenmischbrot)Getreide | 40 mg | 11 % | 259 |
| 57 | ErbsenGrüne Erbsen, gegartHülsenfrüchte | 39 mg | 11 % | 84 |
| 58 | VollkornreisNaturreis, gegartGetreide | 39 mg | 11 % | 123 |
| 59 | RosinenRosinen, dunkel, kernlosObst | 36 mg | 10 % | 299 |
| 60 | WeizenmehlWeizenmehl Type 405, ungebleichtGetreide | 36 mg | 10 % | 362 |
| 61 | GrünkohlGrünkohl, rohGemüse | 33 mg | 9 % | 35 |
| 62 | Getrocknete AprikosenAprikosen, getrocknet, geschwefeltObst | 32 mg | 9 % | 241 |
| 63 | AvocadoAvocado, rohObst | 29 mg | 8 % | 160 |
| 64 | PastinakePastinaken, rohGemüse | 29 mg | 8 % | 75 |
| 65 | LauchLauch (Porree), rohGemüse | 28 mg | 8 % | 61 |
| 66 | WirsingWirsing, rohGemüse | 28 mg | 8 % | 27 |
| 67 | BananeBanane, reifObst | 27 mg | 8 % | 89 |
| 68 | KorianderKorianderblätter, frisch (Cilantro)Gemüse | 26 mg | 7 % | 23 |
| 69 | Grüne BohnenGrüne Bohnen (Gartenbohnen), rohGemüse | 25 mg | 7 % | 31 |
| 70 | KnoblauchKnoblauch, rohGemüse | 25 mg | 7 % | 149 |
| 71 | SüßkartoffelSüßkartoffel, rohGemüse | 25 mg | 7 % | 86 |
| 72 | ZuckerschotenZuckerschoten (Kaiserschoten), rohGemüse | 24 mg | 7 % | 42 |
| 73 | KartoffelKartoffeln, roh, mit SchaleGemüse | 23 mg | 7 % | 77 |
| 74 | RosenkohlRosenkohl, rohGemüse | 23 mg | 7 % | 43 |
| 75 | Rote BeteRote Bete, rohGemüse | 23 mg | 7 % | 43 |
| 76 | HimbeerenHimbeeren, rohObst | 22 mg | 6 % | 52 |
| 77 | AhornsirupAhornsirup, Grad ASonstiges | 21 mg | 6 % | 260 |
| 78 | BrokkoliBrokkoli, rohGemüse | 21 mg | 6 % | 34 |
| 79 | SojasprossenMungbohnensprossen, rohGemüse | 21 mg | 6 % | 30 |
| 80 | BrombeerenBrombeeren, rohObst | 20 mg | 6 % | 43 |
| 81 | FrühlingszwiebelFrühlingszwiebel (Lauchzwiebel), rohGemüse | 20 mg | 6 % | 32 |
| 82 | KnollensellerieKnollensellerie, rohGemüse | 20 mg | 6 % | 42 |
| 83 | KohlrabiKohlrabi, rohGemüse | 19 mg | 5 % | 27 |
| 84 | Pak ChoiPak Choi (Chinakohl-Art), rohGemüse | 19 mg | 5 % | 13 |
| 85 | ZucchiniZucchini, rohGemüse | 18 mg | 5 % | 17 |
| 86 | FenchelFenchelknolle, rohGemüse | 17 mg | 5 % | 31 |
| 87 | KiwiKiwi, grün, rohObst | 17 mg | 5 % | 61 |
| 88 | RotkohlRotkohl (Blaukraut), rohGemüse | 16 mg | 5 % | 31 |
| 89 | SojadrinkSojadrink, ungesüßt, angereichertSojaprodukte | 16 mg | 5 % | 33 |
| 90 | BlumenkohlBlumenkohl, rohGemüse | 15 mg | 4 % | 25 |
| 91 | AubergineAubergine, rohGemüse | 14 mg | 4 % | 25 |
| 92 | KürbisWinterkürbis (z. B. Hokkaido), rohGemüse | 14 mg | 4 % | 34 |
| 93 | SpargelSpargel, roh (grün und weiß)Gemüse | 14 mg | 4 % | 20 |
| 94 | ChinakohlChinakohl (Pe-Tsai), rohGemüse | 13 mg | 4 % | 16 |
| 95 | ErdbeerenErdbeeren, rohObst | 13 mg | 4 % | 32 |
| 96 | GurkeSalatgurke, rohGemüse | 13 mg | 4 % | 16 |
| 97 | JohannisbeerenJohannisbeeren, rot und weiß, rohObst | 13 mg | 4 % | 56 |
| 98 | KopfsalatKopfsalat, rohGemüse | 13 mg | 4 % | 13 |
| 99 | MaisSüßmais, Dose, abgetropftGemüse | 13 mg | 4 % | 67 |
| 100 | SauerkrautSauerkraut, mit Lake (Konserve)Gemüse | 13 mg | 4 % | 19 |
| 101 | AnanasAnanas, rohObst | 12 mg | 3 % | 50 |
| 102 | GranatapfelGranatapfel, rohObst | 12 mg | 3 % | 83 |
| 103 | KarotteKarotte (Möhre), rohGemüse | 12 mg | 3 % | 41 |
| 104 | PaprikaPaprika rot, rohGemüse | 12 mg | 3 % | 26 |
| 105 | ReisnudelnReisnudeln, trockenGetreide | 12 mggekocht: 3 mg | 3 % | 364 |
| 106 | RhabarberRhabarber, rohObst | 12 mg | 3 % | 21 |
| 107 | Weißer ReisWeißer Langkornreis, gegartGetreide | 12 mg | 3 % | 130 |
| 108 | WeißkohlWeißkohl, rohGemüse | 12 mg | 3 % | 25 |
| 109 | KirschenSüßkirschen, rohObst | 11 mg | 3 % | 63 |
| 110 | SellerieStangensellerie, rohGemüse | 11 mg | 3 % | 14 |
| 111 | TomateTomate, rohGemüse | 11 mg | 3 % | 18 |
| 112 | AprikoseAprikosen, rohObst | 10 mg | 3 % | 48 |
| 113 | MangoMango, rohObst | 10 mg | 3 % | 60 |
| 114 | OrangeOrange, rohObst | 10 mg | 3 % | 47 |
| 115 | RadieschenRadieschen, rohGemüse | 10 mg | 3 % | 16 |
| 116 | WassermeloneWassermelone, rohObst | 10 mg | 3 % | 30 |
| 117 | ZwiebelZwiebel, rohGemüse | 10 mg | 3 % | 40 |
| 118 | ChampignonsChampignons, weiß, rohSonstiges | 9 mg | 3 % | 22 |
| 119 | PfirsichPfirsich, gelb, rohObst | 9 mg | 3 % | 39 |
| 120 | HaferdrinkHaferdrink, ungesüßt, angereichertGetreide | 8 mg | 2 % | 44 |
| 121 | LimetteLimettensaft, frisch gepresstObst | 8 mg | 2 % | 25 |
| 122 | BirneBirnen, rohObst | 7 mg | 2 % | 57 |
| 123 | EisbergsalatEisbergsalat, rohGemüse | 7 mg | 2 % | 14 |
| 124 | PflaumePflaumen, rohObst | 7 mg | 2 % | 46 |
| 125 | WeintraubenWeintrauben, rot oder grün, rohObst | 7 mg | 2 % | 69 |
| 126 | HeidelbeerenHeidelbeeren (Blaubeeren), rohObst | 6 mg | 2 % | 57 |
| 127 | MandeldrinkMandeldrink, ungesüßt, angereichertNüsse & Samen | 6 mg | 2 % | 14 |
| 128 | ZitroneZitronensaft, frisch gepresstObst | 6 mg | 2 % | 22 |
| 129 | ApfelApfel, roh, mit SchaleObst | 5 mg | 1 % | 52 |
| 130 | BambussprossenBambussprossen, Dose, abgetropftGemüse | 4 mg | 1 % | 19 |
| 131 | OlivenOliven, schwarz, in Lake (Konserve)Gemüse | 4 mg | 1 % | 116 |
| 132 | NoriNori-Algen, getrocknete BlätterSonstiges | 2 mg | 1 % | 35 |
| 133 | ZuckerHaushaltszucker, kristallinSonstiges | 0 mg | 0 % | 385 |
¹ Anteil am DGE-Referenzwert pro 100 g. Alle Werte beziehen sich auf das Lebensmittel wie in der Datenbank erfasst — bei Trockenware (z. B. „getrocknet") also ungekocht. Wo eine separate USDA-Quelle für die gekochte Form vorliegt, steht der gekochte Wert mit in der Tabelle. Datenbasis: USDA FoodData Central. Details, Quellen und Rezepte findest du auf der Seite des jeweiligen Lebensmittels.
Praxis-Tipp
Magnesium sitzt beim Getreide vor allem in den Randschichten des Korns: Vollkornprodukte liefern ein Mehrfaches der Weißmehl-Variante. Der Wechsel von hellen Nudeln und Reis auf die Vollkorn-Version ist der einfachste Magnesium-Hebel im Alltag.
Häufige Fragen
Brauche ich ein Magnesium-Supplement?
Welche Lebensmittel sind die besten Magnesium-Lieferanten?
Geht beim Kochen Magnesium verloren?
Zum Weiterlesen
Quellen
Alle wichtigen Nährwerte griffbereit: Hol dir die 25 wichtigsten pflanzlichen Lebensmittel als kompakte A4-Übersicht — zum Ausdrucken für deine Küche.
Nährwerte-Spickzettel (PDF) herunterladen