Die besten pflanzlichen Proteinquellen im Ranking
Tagesbedarf: ca. 0,8 g pro kg Körpergewicht (DGE)
Protein ist der Baustoff deines Körpers: Muskeln, Enzyme, Hormone und dein Immunsystem bestehen daraus. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen etwa 0,8 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag — bei 70 kg sind das rund 57 g.
Die Tabelle zeigt alle Lebensmittel aus unserer Nährwert-Datenbank, sortiert nach Proteingehalt pro 100 g. Ganz vorne liegen konzentrierte Quellen wie Erbsenprotein und Seitan, Hülsenfrüchte wie Lupinen und Linsen sowie Samen und Nüsse. Wenn du über den Tag verschiedene Quellen kombinierst — zum Beispiel Getreide mit Hülsenfrüchten — bekommst du automatisch alle essenziellen Aminosäuren, also die Eiweißbausteine, die dein Körper nicht selbst herstellen kann.
Protein-Ranking: alle 134 Lebensmittel pro 100 g
| # | Lebensmittel | Protein / 100 g | Tagesbedarf¹ | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbsenprotein Erbsenprotein-Isolat Hülsenfrüchte | 80.0 g | 140 % | 360 |
| 2 | Nährhefe Nährhefeflocken (oft mit B12 angereichert) Sonstiges | 45.0 g | 79 % | 325 |
| 3 | Lupine Süßlupinen, getrocknet Hülsenfrüchte | 36.2 g gekocht: 15.6 g | 64 % | 371 |
| 4 | Hanfsamen Hanfsamen, geschält Nüsse & Samen | 31.6 g | 55 % | 553 |
| 5 | Kürbiskerne Kürbiskerne, getrocknet Nüsse & Samen | 30.2 g | 53 % | 559 |
| 6 | Erdnüsse Erdnüsse, ungeröstet, ungesalzen Hülsenfrüchte | 25.8 g | 45 % | 567 |
| 7 | Seitan Seitan (Weizenfleisch) aus Gluten Sonstiges | 25.0 g | 44 % | 143 |
| 8 | Linsen Linsen, rot, getrocknet Hülsenfrüchte | 24.6 g gekocht: 9.0 g | 43 % | 352 |
| 9 | Schwarze Bohnen Schwarze Bohnen, getrocknet Hülsenfrüchte | 21.6 g gekocht: 8.9 g | 38 % | 341 |
| 10 | Mandeln Mandeln, ungeröstet, mit Haut Nüsse & Samen | 21.2 g | 37 % | 579 |
| 11 | Sonnenblumenkerne Sonnenblumenkerne, geschält Nüsse & Samen | 20.8 g | 36 % | 584 |
| 12 | Kichererbsen Kichererbsen, getrocknet Hülsenfrüchte | 20.5 g gekocht: 8.9 g | 36 % | 378 |
| 13 | Tempeh Tempeh, fermentierte Sojabohnen Sojaprodukte | 20.3 g | 36 % | 192 |
| 14 | Pistazien Pistazien, roh Nüsse & Samen | 20.2 g | 35 % | 560 |
| 15 | Kakaopulver Kakaopulver, ungesüßt Sonstiges | 19.6 g | 34 % | 228 |
| 16 | Leinsamen Leinsamen, geschrotet Nüsse & Samen | 18.3 g | 32 % | 534 |
| 17 | Cashewkerne Cashewkerne, ungeröstet Nüsse & Samen | 18.2 g | 32 % | 553 |
| 18 | Mohn Mohnsamen, getrocknet Nüsse & Samen | 18.0 g | 32 % | 525 |
| 19 | Sesam Sesamsamen, ganz, getrocknet Nüsse & Samen | 17.7 g | 31 % | 573 |
| 20 | Tofu Tofu, fest, natur Sojaprodukte | 17.3 g | 30 % | 144 |
| 21 | Tahin Tahin (Sesammus) Nüsse & Samen | 17.0 g | 30 % | 595 |
| 22 | Hafer Haferflocken, Vollkorn Getreide | 16.9 g gekocht: 2.5 g | 30 % | 389 |
| 23 | Chiasamen Chiasamen, trocken Nüsse & Samen | 16.5 g | 29 % | 486 |
| 24 | Walnüsse Walnüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 15.2 g | 27 % | 654 |
| 25 | Haselnüsse Haselnüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 15.0 g | 26 % | 628 |
| 26 | Dinkel Dinkelkorn, ganz Getreide | 14.6 g gekocht: 5.5 g | 26 % | 338 |
| 27 | Vollkornnudeln Vollkornnudeln aus Hartweizengrieß Getreide | 14.6 g gekocht: 6.0 g | 26 % | 348 |
| 28 | Paranüsse Paranüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 14.3 g | 25 % | 659 |
| 29 | Pinienkerne Pinienkerne, getrocknet Nüsse & Samen | 13.7 g | 24 % | 673 |
| 30 | Amaranth Amaranth, ungegart Getreide | 13.6 g gekocht: 3.8 g | 24 % | 371 |
| 31 | Buchweizen Buchweizen, geschält Getreide | 13.3 g gekocht: 3.4 g | 23 % | 343 |
| 32 | Weizennudeln Weizennudeln, trocken (Hartweizengrieß) Getreide | 13.0 g gekocht: 5.8 g | 23 % | 371 |
| 33 | Couscous Couscous, trocken Getreide | 12.8 g | 22 % | 376 |
| 34 | Miso Miso-Paste, fermentiert Sojaprodukte | 12.8 g | 22 % | 198 |
| 35 | Bulgur Bulgur, trocken Getreide | 12.3 g | 22 % | 342 |
| 36 | Weizenmehl Weizenmehl Type 405, ungebleicht Getreide | 12.0 g | 21 % | 362 |
| 37 | Edamame Edamame (junge Sojabohnen), gegart Sojaprodukte | 11.9 g | 21 % | 121 |
| 38 | Hirse Hirse, geschält Getreide | 11.0 g gekocht: 3.5 g | 19 % | 378 |
| 39 | Pekannüsse Pekannüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 9.2 g | 16 % | 691 |
| 40 | Roggenbrot Roggenbrot (Roggenmischbrot) Getreide | 8.5 g | 15 % | 259 |
| 41 | Vollkornbrot Vollkornbrot mit Schrot Getreide | 8.4 g | 15 % | 247 |
| 42 | Polenta Maisgrieß, Vollkorn Getreide | 8.1 g | 14 % | 362 |
| 43 | Sojasauce Sojasauce (Shoyu), aus Soja und Weizen Sojaprodukte | 8.1 g | 14 % | 53 |
| 44 | Macadamianüsse Macadamianüsse, roh Nüsse & Samen | 7.9 g | 14 % | 718 |
| 45 | Zartbitterschokolade Zartbitterschokolade, 70–85 % Kakao Sonstiges | 7.8 g | 14 % | 598 |
| 46 | Kokosraspel Kokosraspel, getrocknet, ungesüßt Nüsse & Samen | 6.9 g | 12 % | 660 |
| 47 | Knoblauch Knoblauch, roh Gemüse | 6.4 g | 11 % | 149 |
| 48 | Reisnudeln Reisnudeln, trocken Getreide | 6.0 g gekocht: 1.8 g | 10 % | 364 |
| 49 | Nori Nori-Algen, getrocknete Blätter Sonstiges | 5.8 g | 10 % | 35 |
| 50 | Erbsen Grüne Erbsen, gegart Hülsenfrüchte | 5.4 g | 9 % | 84 |
| 51 | Quinoa Quinoa, gegart Getreide | 4.4 g | 8 % | 120 |
| 52 | Tomatenmark Tomatenmark, Dose, ohne Salzzusatz Gemüse | 4.3 g | 8 % | 82 |
| 53 | Getrocknete Aprikosen Aprikosen, getrocknet, geschwefelt Obst | 3.4 g | 6 % | 241 |
| 54 | Rosenkohl Rosenkohl, roh Gemüse | 3.4 g | 6 % | 43 |
| 55 | Getrocknete Feigen Feigen, getrocknet Obst | 3.3 g | 6 % | 249 |
| 56 | Rosinen Rosinen, dunkel, kernlos Obst | 3.3 g | 6 % | 299 |
| 57 | Schnittlauch Schnittlauch, frisch Gemüse | 3.3 g | 6 % | 30 |
| 58 | Sojadrink Sojadrink, ungesüßt, angereichert Sojaprodukte | 3.3 g | 6 % | 43 |
| 59 | Basilikum Basilikum, frisch Gemüse | 3.2 g | 6 % | 23 |
| 60 | Champignons Champignons, weiß, roh Sonstiges | 3.1 g | 5 % | 22 |
| 61 | Sojasprossen Mungbohnensprossen, roh Gemüse | 3.0 g | 5 % | 30 |
| 62 | Petersilie Petersilie, frisch Gemüse | 3.0 g | 5 % | 36 |
| 63 | Grünkohl Grünkohl, roh Gemüse | 2.9 g | 5 % | 43 |
| 64 | Spinat Spinat, frisch, roh Gemüse | 2.9 g | 5 % | 23 |
| 65 | Brokkoli Brokkoli, roh Gemüse | 2.8 g | 5 % | 34 |
| 66 | Zuckerschoten Zuckerschoten (Kaiserschoten), roh Gemüse | 2.8 g | 5 % | 42 |
| 67 | Vollkornreis Naturreis, gegart Getreide | 2.7 g | 5 % | 123 |
| 68 | Weißer Reis Weißer Langkornreis, gegart Getreide | 2.7 g | 5 % | 130 |
| 69 | Sojajoghurt Sojajoghurt, natur Sojaprodukte | 2.6 g | 5 % | 66 |
| 70 | Rucola Rucola (Rauke), roh Gemüse | 2.6 g | 5 % | 25 |
| 71 | Mais Süßmais, Dose, abgetropft Gemüse | 2.3 g | 4 % | 67 |
| 72 | Spargel Spargel, roh (grün und weiß) Gemüse | 2.2 g | 4 % | 20 |
| 73 | Koriander Korianderblätter, frisch (Cilantro) Gemüse | 2.1 g | 4 % | 23 |
| 74 | Avocado Avocado, roh Obst | 2.0 g | 4 % | 160 |
| 75 | Kartoffel Kartoffeln, roh, mit Schale Gemüse | 2.0 g | 4 % | 77 |
| 76 | Kokosmilch Kokosmilch, Dose, ungesüßt Sonstiges | 2.0 g | 4 % | 197 |
| 77 | Wirsing Wirsing, roh Gemüse | 2.0 g | 4 % | 27 |
| 78 | Blumenkohl Blumenkohl, roh Gemüse | 1.9 g | 3 % | 25 |
| 79 | Frühlingszwiebel Frühlingszwiebel (Lauchzwiebel), roh Gemüse | 1.8 g | 3 % | 32 |
| 80 | Datteln Medjool-Datteln, getrocknet Obst | 1.8 g | 3 % | 277 |
| 81 | Grüne Bohnen Grüne Bohnen (Gartenbohnen), roh Gemüse | 1.8 g | 3 % | 31 |
| 82 | Ingwer Ingwerwurzel, frisch Gemüse | 1.8 g | 3 % | 80 |
| 83 | Bambussprossen Bambussprossen, Dose, abgetropft Gemüse | 1.7 g | 3 % | 19 |
| 84 | Kohlrabi Kohlrabi, roh Gemüse | 1.7 g | 3 % | 27 |
| 85 | Granatapfel Granatapfel, roh Obst | 1.7 g | 3 % | 83 |
| 86 | Rote Bete Rote Bete, roh Gemüse | 1.6 g | 3 % | 43 |
| 87 | Süßkartoffel Süßkartoffel, roh Gemüse | 1.6 g | 3 % | 86 |
| 88 | Knollensellerie Knollensellerie, roh Gemüse | 1.5 g | 3 % | 42 |
| 89 | Lauch Lauch (Porree), roh Gemüse | 1.5 g | 3 % | 61 |
| 90 | Pak Choi Pak Choi (Chinakohl-Art), roh Gemüse | 1.5 g | 3 % | 13 |
| 91 | Rotkohl Rotkohl (Blaukraut), roh Gemüse | 1.4 g | 3 % | 31 |
| 92 | Aprikose Aprikosen, roh Obst | 1.4 g | 2 % | 48 |
| 93 | Brombeeren Brombeeren, roh Obst | 1.4 g | 2 % | 43 |
| 94 | Johannisbeeren Johannisbeeren, rot und weiß, roh Obst | 1.4 g | 2 % | 56 |
| 95 | Kopfsalat Kopfsalat, roh Gemüse | 1.4 g | 2 % | 13 |
| 96 | Weißkohl Weißkohl, roh Gemüse | 1.3 g | 2 % | 25 |
| 97 | Chinakohl Chinakohl (Pe-Tsai), roh Gemüse | 1.2 g | 2 % | 16 |
| 98 | Fenchel Fenchelknolle, roh Gemüse | 1.2 g | 2 % | 31 |
| 99 | Himbeeren Himbeeren, roh Obst | 1.2 g | 2 % | 52 |
| 100 | Pastinake Pastinaken, roh Gemüse | 1.2 g | 2 % | 75 |
| 101 | Zucchini Zucchini, roh Gemüse | 1.2 g | 2 % | 17 |
| 102 | Kiwi Kiwi, grün, roh Obst | 1.1 g | 2 % | 61 |
| 103 | Banane Banane, reif Obst | 1.1 g | 2 % | 89 |
| 104 | Kirschen Süßkirschen, roh Obst | 1.1 g | 2 % | 63 |
| 105 | Zwiebel Zwiebel, roh Gemüse | 1.1 g | 2 % | 40 |
| 106 | Aubergine Aubergine, roh Gemüse | 1.0 g | 2 % | 25 |
| 107 | Haferdrink Haferdrink, ungesüßt, angereichert Getreide | 1.0 g | 2 % | 43 |
| 108 | Paprika Paprika rot, roh Gemüse | 1.0 g | 2 % | 31 |
| 109 | Kürbis Winterkürbis (z. B. Hokkaido), roh Gemüse | 0.9 g | 2 % | 34 |
| 110 | Eisbergsalat Eisbergsalat, roh Gemüse | 0.9 g | 2 % | 14 |
| 111 | Karotte Karotte (Möhre), roh Gemüse | 0.9 g | 2 % | 41 |
| 112 | Orange Orange, roh Obst | 0.9 g | 2 % | 47 |
| 113 | Pfirsich Pfirsich, gelb, roh Obst | 0.9 g | 2 % | 39 |
| 114 | Rhabarber Rhabarber, roh Obst | 0.9 g | 2 % | 21 |
| 115 | Sauerkraut Sauerkraut, mit Lake (Konserve) Gemüse | 0.9 g | 2 % | 19 |
| 116 | Tomate Tomate, roh Gemüse | 0.9 g | 2 % | 18 |
| 117 | Mango Mango, roh Obst | 0.8 g | 1 % | 60 |
| 118 | Oliven Oliven, schwarz, in Lake (Konserve) Gemüse | 0.8 g | 1 % | 116 |
| 119 | Gurke Salatgurke, roh Gemüse | 0.7 g | 1 % | 16 |
| 120 | Heidelbeeren Heidelbeeren (Blaubeeren), roh Obst | 0.7 g | 1 % | 57 |
| 121 | Pflaume Pflaumen, roh Obst | 0.7 g | 1 % | 46 |
| 122 | Weintrauben Weintrauben, rot oder grün, roh Obst | 0.7 g | 1 % | 69 |
| 123 | Sellerie Stangensellerie, roh Gemüse | 0.7 g | 1 % | 14 |
| 124 | Radieschen Radieschen, roh Gemüse | 0.7 g | 1 % | 16 |
| 125 | Erdbeeren Erdbeeren, roh Obst | 0.7 g | 1 % | 32 |
| 126 | Wassermelone Wassermelone, roh Obst | 0.6 g | 1 % | 30 |
| 127 | Mandeldrink Mandeldrink, ungesüßt, angereichert Nüsse & Samen | 0.6 g | 1 % | 17 |
| 128 | Ananas Ananas, roh Obst | 0.5 g | 1 % | 50 |
| 129 | Birne Birnen, roh Obst | 0.4 g | 1 % | 57 |
| 130 | Limette Limettensaft, frisch gepresst Obst | 0.4 g | 1 % | 25 |
| 131 | Zitrone Zitronensaft, frisch gepresst Obst | 0.3 g | 1 % | 22 |
| 132 | Apfel Apfel, roh, mit Schale Obst | 0.3 g | 1 % | 52 |
| 133 | Vegane Margarine Vegane Margarine (Pflanzenfett-Streichfett, ~70 % Fett) Sonstiges | 0.1 g | 0 % | 606 |
| 134 | Ahornsirup Ahornsirup, Grad A Sonstiges | 0.0 g | 0 % | 260 |
¹ Anteil am DGE-Referenzwert pro 100 g. Alle Werte beziehen sich auf das Lebensmittel wie in der Datenbank erfasst — bei Trockenware (z. B. „getrocknet") also ungekocht. Wo eine separate USDA-Quelle für die gekochte Form vorliegt, steht der gekochte Wert mit in der Tabelle. Datenbasis: USDA FoodData Central. Details, Quellen und Rezepte findest du auf der Seite des jeweiligen Lebensmittels.
Praxis-Tipp
Trockenware wie Linsen oder Sojagranulat wirkt in der Tabelle stärker, als sie auf dem Teller ist: Beim Kochen nimmt sie Wasser auf, der Gehalt pro 100 g sinkt etwa auf ein Drittel. Wo wir gekochte Werte haben, stehen sie direkt mit in der Tabelle.
Häufige Fragen
Wie viel Protein brauche ich am Tag?
Ist pflanzliches Protein genauso gut wie tierisches?
Warum stehen trockene Linsen so weit oben?
Zum Weiterlesen
Quellen
Alle wichtigen Nährwerte griffbereit: Hol dir die 25 wichtigsten pflanzlichen Lebensmittel als kompakte A4-Übersicht — zum Ausdrucken für deine Küche.
Nährwerte-Spickzettel (PDF) herunterladen