Die besten pflanzlichen Proteinquellen im Ranking
Tagesbedarf: ca. 0,8 g pro kg Körpergewicht (DGE)
Protein ist der Baustoff deines Körpers: Muskeln, Enzyme, Hormone und dein Immunsystem bestehen daraus. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen etwa 0,8 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag — bei 70 kg sind das rund 57 g.
Die Tabelle zeigt alle Lebensmittel aus unserer Nährwert-Datenbank, sortiert nach Proteingehalt pro 100 g. Ganz vorne liegen konzentrierte Quellen wie Erbsenprotein und Seitan, Hülsenfrüchte wie Lupinen und Linsen sowie Samen und Nüsse. Wenn du über den Tag verschiedene Quellen kombinierst — zum Beispiel Getreide mit Hülsenfrüchten — bekommst du automatisch alle essenziellen Aminosäuren, also die Eiweißbausteine, die dein Körper nicht selbst herstellen kann.
Protein-Ranking: alle 135 Lebensmittel pro 100 g
| # | Lebensmittel | Protein / 100 g | Tagesbedarf¹ | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ErbsenproteinErbsenprotein-IsolatHülsenfrüchte | 80.0 g | 140 % | 360 |
| 2 | NährhefeNährhefeflocken (oft mit B12 angereichert)Sonstiges | 45.0 g | 79 % | 325 |
| 3 | LupineSüßlupinen, getrocknetHülsenfrüchte | 36.2 ggekocht: 15.6 g | 64 % | 371 |
| 4 | HanfsamenHanfsamen, geschältNüsse & Samen | 31.6 g | 55 % | 553 |
| 5 | KürbiskerneKürbiskerne, getrocknetNüsse & Samen | 30.2 g | 53 % | 559 |
| 6 | ErdnüsseErdnüsse, ungeröstet, ungesalzenHülsenfrüchte | 25.8 g | 45 % | 567 |
| 7 | SeitanSeitan (Weizenfleisch) aus GlutenSonstiges | 24.7 g | 43 % | 141 |
| 8 | LinsenLinsen, rot, getrocknetHülsenfrüchte | 24.6 ggekocht: 9.0 g | 43 % | 352 |
| 9 | Schwarze BohnenSchwarze Bohnen, getrocknetHülsenfrüchte | 21.6 ggekocht: 8.9 g | 38 % | 341 |
| 10 | MandelnMandeln, ungeröstet, mit HautNüsse & Samen | 21.2 g | 37 % | 579 |
| 11 | SonnenblumenkerneSonnenblumenkerne, geschältNüsse & Samen | 20.8 g | 36 % | 584 |
| 12 | KichererbsenKichererbsen, getrocknetHülsenfrüchte | 20.5 ggekocht: 8.9 g | 36 % | 378 |
| 13 | TempehTempeh, fermentierte SojabohnenSojaprodukte | 20.3 g | 36 % | 192 |
| 14 | PistazienPistazien, rohNüsse & Samen | 20.2 g | 35 % | 560 |
| 15 | KakaopulverKakaopulver, ungesüßtSonstiges | 19.6 g | 34 % | 228 |
| 16 | RäuchertofuRäuchertofu (geräucherter fester Tofu)Sojaprodukte | 19.0 g | 33 % | 169 |
| 17 | LeinsamenLeinsamen, geschrotetNüsse & Samen | 18.3 g | 32 % | 534 |
| 18 | CashewkerneCashewkerne, ungeröstetNüsse & Samen | 18.2 g | 32 % | 553 |
| 19 | MohnMohnsamen, getrocknetNüsse & Samen | 18.0 g | 32 % | 525 |
| 20 | SesamSesamsamen, ganz, getrocknetNüsse & Samen | 17.7 g | 31 % | 573 |
| 21 | TofuTofu, fest, naturSojaprodukte | 17.3 g | 30 % | 144 |
| 22 | TahinTahin (Sesammus)Nüsse & Samen | 17.0 g | 30 % | 595 |
| 23 | HaferHaferflocken, VollkornGetreide | 16.9 ggekocht: 2.5 g | 30 % | 389 |
| 24 | ChiasamenChiasamen, trockenNüsse & Samen | 16.5 g | 29 % | 486 |
| 25 | WalnüsseWalnüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 15.2 g | 27 % | 654 |
| 26 | HaselnüsseHaselnüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 15.0 g | 26 % | 628 |
| 27 | DinkelDinkelkorn, ganzGetreide | 14.6 ggekocht: 5.5 g | 26 % | 338 |
| 28 | ParanüsseParanüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 14.3 g | 25 % | 659 |
| 29 | VollkornnudelnVollkornnudeln aus HartweizengrießGetreide | 13.9 ggekocht: 6.0 g | 24 % | 352 |
| 30 | PinienkernePinienkerne, getrocknetNüsse & Samen | 13.7 g | 24 % | 673 |
| 31 | AmaranthAmaranth, ungegartGetreide | 13.6 ggekocht: 3.8 g | 24 % | 371 |
| 32 | BuchweizenBuchweizen, geschältGetreide | 13.3 ggekocht: 3.4 g | 23 % | 343 |
| 33 | WeizennudelnWeizennudeln, trocken (Hartweizengrieß)Getreide | 13.0 ggekocht: 5.8 g | 23 % | 371 |
| 34 | CouscousCouscous, trockenGetreide | 12.8 g | 22 % | 376 |
| 35 | MisoMiso-Paste, fermentiertSojaprodukte | 12.8 g | 22 % | 198 |
| 36 | BulgurBulgur, trockenGetreide | 12.3 g | 22 % | 342 |
| 37 | WeizenmehlWeizenmehl Type 405, ungebleichtGetreide | 12.0 g | 21 % | 362 |
| 38 | EdamameEdamame (junge Sojabohnen), gegartSojaprodukte | 11.9 g | 21 % | 121 |
| 39 | HirseHirse, geschältGetreide | 11.0 ggekocht: 3.5 g | 19 % | 378 |
| 40 | PekannüssePekannüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 9.2 g | 16 % | 691 |
| 41 | VollkornbrotVollkornbrot mit SchrotGetreide | 8.7 g | 15 % | 250 |
| 42 | RoggenbrotRoggenbrot (Roggenmischbrot)Getreide | 8.5 g | 15 % | 259 |
| 43 | PolentaMaisgrieß, VollkornGetreide | 8.1 g | 14 % | 362 |
| 44 | SojasauceSojasauce (Shoyu), aus Soja und WeizenSojaprodukte | 8.1 g | 14 % | 53 |
| 45 | MacadamianüsseMacadamianüsse, rohNüsse & Samen | 7.9 g | 14 % | 718 |
| 46 | ZartbitterschokoladeZartbitterschokolade, 70–85 % KakaoSonstiges | 7.8 g | 14 % | 598 |
| 47 | KokosraspelKokosraspel, getrocknet, ungesüßtNüsse & Samen | 6.9 g | 12 % | 660 |
| 48 | KnoblauchKnoblauch, rohGemüse | 6.4 g | 11 % | 149 |
| 49 | ReisnudelnReisnudeln, trockenGetreide | 6.0 ggekocht: 1.8 g | 10 % | 364 |
| 50 | NoriNori-Algen, getrocknete BlätterSonstiges | 5.8 g | 10 % | 35 |
| 51 | ErbsenGrüne Erbsen, gegartHülsenfrüchte | 5.4 g | 9 % | 84 |
| 52 | QuinoaQuinoa, gegartGetreide | 4.4 g | 8 % | 120 |
| 53 | TomatenmarkTomatenmark, Dose, ohne SalzzusatzGemüse | 4.3 g | 8 % | 82 |
| 54 | Getrocknete AprikosenAprikosen, getrocknet, geschwefeltObst | 3.4 g | 6 % | 241 |
| 55 | RosenkohlRosenkohl, rohGemüse | 3.4 g | 6 % | 43 |
| 56 | Getrocknete FeigenFeigen, getrocknetObst | 3.3 g | 6 % | 249 |
| 57 | RosinenRosinen, dunkel, kernlosObst | 3.3 g | 6 % | 299 |
| 58 | SchnittlauchSchnittlauch, frischGemüse | 3.3 g | 6 % | 30 |
| 59 | SojadrinkSojadrink, ungesüßt, angereichertSojaprodukte | 3.3 g | 6 % | 33 |
| 60 | BasilikumBasilikum, frischGemüse | 3.2 g | 6 % | 23 |
| 61 | ChampignonsChampignons, weiß, rohSonstiges | 3.1 g | 5 % | 22 |
| 62 | SojasprossenMungbohnensprossen, rohGemüse | 3.0 g | 5 % | 30 |
| 63 | PetersiliePetersilie, frischGemüse | 3.0 g | 5 % | 36 |
| 64 | GrünkohlGrünkohl, rohGemüse | 2.9 g | 5 % | 35 |
| 65 | SpinatSpinat, frisch, rohGemüse | 2.9 g | 5 % | 23 |
| 66 | BrokkoliBrokkoli, rohGemüse | 2.8 g | 5 % | 34 |
| 67 | ZuckerschotenZuckerschoten (Kaiserschoten), rohGemüse | 2.8 g | 5 % | 42 |
| 68 | VollkornreisNaturreis, gegartGetreide | 2.7 g | 5 % | 123 |
| 69 | Weißer ReisWeißer Langkornreis, gegartGetreide | 2.7 g | 5 % | 130 |
| 70 | SojajoghurtSojajoghurt, naturSojaprodukte | 2.6 g | 5 % | 66 |
| 71 | RucolaRucola (Rauke), rohGemüse | 2.6 g | 5 % | 25 |
| 72 | MaisSüßmais, Dose, abgetropftGemüse | 2.3 g | 4 % | 67 |
| 73 | SpargelSpargel, roh (grün und weiß)Gemüse | 2.2 g | 4 % | 20 |
| 74 | KorianderKorianderblätter, frisch (Cilantro)Gemüse | 2.1 g | 4 % | 23 |
| 75 | AvocadoAvocado, rohObst | 2.0 g | 4 % | 160 |
| 76 | KartoffelKartoffeln, roh, mit SchaleGemüse | 2.0 g | 4 % | 77 |
| 77 | KokosmilchKokosmilch, Dose, ungesüßtSonstiges | 2.0 g | 4 % | 197 |
| 78 | WirsingWirsing, rohGemüse | 2.0 g | 4 % | 27 |
| 79 | BlumenkohlBlumenkohl, rohGemüse | 1.9 g | 3 % | 25 |
| 80 | FrühlingszwiebelFrühlingszwiebel (Lauchzwiebel), rohGemüse | 1.8 g | 3 % | 32 |
| 81 | DattelnMedjool-Datteln, getrocknetObst | 1.8 g | 3 % | 277 |
| 82 | Grüne BohnenGrüne Bohnen (Gartenbohnen), rohGemüse | 1.8 g | 3 % | 31 |
| 83 | IngwerIngwerwurzel, frischGemüse | 1.8 g | 3 % | 80 |
| 84 | BambussprossenBambussprossen, Dose, abgetropftGemüse | 1.7 g | 3 % | 19 |
| 85 | KohlrabiKohlrabi, rohGemüse | 1.7 g | 3 % | 27 |
| 86 | GranatapfelGranatapfel, rohObst | 1.7 g | 3 % | 83 |
| 87 | Rote BeteRote Bete, rohGemüse | 1.6 g | 3 % | 43 |
| 88 | SüßkartoffelSüßkartoffel, rohGemüse | 1.6 g | 3 % | 86 |
| 89 | KnollensellerieKnollensellerie, rohGemüse | 1.5 g | 3 % | 42 |
| 90 | LauchLauch (Porree), rohGemüse | 1.5 g | 3 % | 61 |
| 91 | Pak ChoiPak Choi (Chinakohl-Art), rohGemüse | 1.5 g | 3 % | 13 |
| 92 | RotkohlRotkohl (Blaukraut), rohGemüse | 1.4 g | 3 % | 31 |
| 93 | AprikoseAprikosen, rohObst | 1.4 g | 2 % | 48 |
| 94 | BrombeerenBrombeeren, rohObst | 1.4 g | 2 % | 43 |
| 95 | JohannisbeerenJohannisbeeren, rot und weiß, rohObst | 1.4 g | 2 % | 56 |
| 96 | KopfsalatKopfsalat, rohGemüse | 1.4 g | 2 % | 13 |
| 97 | WeißkohlWeißkohl, rohGemüse | 1.3 g | 2 % | 25 |
| 98 | ChinakohlChinakohl (Pe-Tsai), rohGemüse | 1.2 g | 2 % | 16 |
| 99 | FenchelFenchelknolle, rohGemüse | 1.2 g | 2 % | 31 |
| 100 | HimbeerenHimbeeren, rohObst | 1.2 g | 2 % | 52 |
| 101 | PastinakePastinaken, rohGemüse | 1.2 g | 2 % | 75 |
| 102 | ZucchiniZucchini, rohGemüse | 1.2 g | 2 % | 17 |
| 103 | KiwiKiwi, grün, rohObst | 1.1 g | 2 % | 61 |
| 104 | BananeBanane, reifObst | 1.1 g | 2 % | 89 |
| 105 | KirschenSüßkirschen, rohObst | 1.1 g | 2 % | 63 |
| 106 | ZwiebelZwiebel, rohGemüse | 1.1 g | 2 % | 40 |
| 107 | AubergineAubergine, rohGemüse | 1.0 g | 2 % | 25 |
| 108 | PaprikaPaprika rot, rohGemüse | 1.0 g | 2 % | 26 |
| 109 | KürbisWinterkürbis (z. B. Hokkaido), rohGemüse | 0.9 g | 2 % | 34 |
| 110 | EisbergsalatEisbergsalat, rohGemüse | 0.9 g | 2 % | 14 |
| 111 | KarotteKarotte (Möhre), rohGemüse | 0.9 g | 2 % | 41 |
| 112 | OrangeOrange, rohObst | 0.9 g | 2 % | 47 |
| 113 | PfirsichPfirsich, gelb, rohObst | 0.9 g | 2 % | 39 |
| 114 | RhabarberRhabarber, rohObst | 0.9 g | 2 % | 21 |
| 115 | SauerkrautSauerkraut, mit Lake (Konserve)Gemüse | 0.9 g | 2 % | 19 |
| 116 | TomateTomate, rohGemüse | 0.9 g | 2 % | 18 |
| 117 | MangoMango, rohObst | 0.8 g | 1 % | 60 |
| 118 | HaferdrinkHaferdrink, ungesüßt, angereichertGetreide | 0.8 g | 1 % | 44 |
| 119 | OlivenOliven, schwarz, in Lake (Konserve)Gemüse | 0.8 g | 1 % | 116 |
| 120 | GurkeSalatgurke, rohGemüse | 0.7 g | 1 % | 16 |
| 121 | HeidelbeerenHeidelbeeren (Blaubeeren), rohObst | 0.7 g | 1 % | 57 |
| 122 | PflaumePflaumen, rohObst | 0.7 g | 1 % | 46 |
| 123 | WeintraubenWeintrauben, rot oder grün, rohObst | 0.7 g | 1 % | 69 |
| 124 | SellerieStangensellerie, rohGemüse | 0.7 g | 1 % | 14 |
| 125 | RadieschenRadieschen, rohGemüse | 0.7 g | 1 % | 16 |
| 126 | ErdbeerenErdbeeren, rohObst | 0.7 g | 1 % | 32 |
| 127 | WassermeloneWassermelone, rohObst | 0.6 g | 1 % | 30 |
| 128 | AnanasAnanas, rohObst | 0.5 g | 1 % | 50 |
| 129 | MandeldrinkMandeldrink, ungesüßt, angereichertNüsse & Samen | 0.5 g | 1 % | 14 |
| 130 | BirneBirnen, rohObst | 0.4 g | 1 % | 57 |
| 131 | LimetteLimettensaft, frisch gepresstObst | 0.4 g | 1 % | 25 |
| 132 | ZitroneZitronensaft, frisch gepresstObst | 0.3 g | 1 % | 22 |
| 133 | ApfelApfel, roh, mit SchaleObst | 0.3 g | 1 % | 52 |
| 134 | Vegane MargarineVegane Margarine (Pflanzenfett-Streichfett, ~70 % Fett)Sonstiges | 0.1 g | 0 % | 606 |
| 135 | AhornsirupAhornsirup, Grad ASonstiges | 0.0 g | 0 % | 260 |
¹ Anteil am DGE-Referenzwert pro 100 g. Alle Werte beziehen sich auf das Lebensmittel wie in der Datenbank erfasst — bei Trockenware (z. B. „getrocknet") also ungekocht. Wo eine separate USDA-Quelle für die gekochte Form vorliegt, steht der gekochte Wert mit in der Tabelle. Datenbasis: USDA FoodData Central. Details, Quellen und Rezepte findest du auf der Seite des jeweiligen Lebensmittels.
Praxis-Tipp
Trockenware wie Linsen oder Sojagranulat wirkt in der Tabelle stärker, als sie auf dem Teller ist: Beim Kochen nimmt sie Wasser auf, der Gehalt pro 100 g sinkt etwa auf ein Drittel. Wo wir gekochte Werte haben, stehen sie direkt mit in der Tabelle.
Häufige Fragen
Wie viel Protein brauche ich am Tag?
Ist pflanzliches Protein genauso gut wie tierisches?
Warum stehen trockene Linsen so weit oben?
Zum Weiterlesen
Quellen
Alle wichtigen Nährwerte griffbereit: Hol dir die 25 wichtigsten pflanzlichen Lebensmittel als kompakte A4-Übersicht — zum Ausdrucken für deine Küche.
Nährwerte-Spickzettel (PDF) herunterladen