Calcium: die besten pflanzlichen Quellen im Ranking
Tagesbedarf: 1000 mg pro Tag (DGE)
Calcium ist der wichtigste Baustein deiner Knochen und Zähne und wird für Muskeln und Nerven gebraucht. Die DGE empfiehlt Erwachsenen 1000 mg pro Tag — und die lassen sich auch ohne Milchprodukte erreichen, wenn du weißt, wo Calcium drinsteckt.
Die Tabelle zeigt die stärksten pflanzlichen Calciumquellen pro 100 g: Mohn, Sesam und Chiasamen führen das Ranking an, gefolgt von mit Calciumsulfat hergestelltem Tofu, Mandeln und Grünkohl. Auch calciumreiches Mineralwasser und angereicherte Pflanzendrinks tragen im Alltag viel bei, tauchen aber in dieser Lebensmittel-Tabelle nicht auf.
Calcium-Ranking: alle 136 Lebensmittel pro 100 g
| # | Lebensmittel | Calcium / 100 g | Tagesbedarf¹ | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohn Mohnsamen, getrocknet Nüsse & Samen | 1438 mg | 144 % | 525 |
| 2 | Sesam Sesamsamen, ganz, getrocknet Nüsse & Samen | 975 mg | 98 % | 573 |
| 3 | Chiasamen Chiasamen, trocken Nüsse & Samen | 631 mg | 63 % | 486 |
| 4 | Tahin Tahin (Sesammus) Nüsse & Samen | 426 mg | 43 % | 595 |
| 5 | Tofu Tofu, fest, natur Sojaprodukte | 372 mg | 37 % | 144 |
| 6 | Mandeln Mandeln, ungeröstet, mit Haut Nüsse & Samen | 269 mg | 27 % | 579 |
| 7 | Leinsamen Leinsamen, geschrotet Nüsse & Samen | 255 mg | 26 % | 534 |
| 8 | Grünkohl Grünkohl, roh Gemüse | 254 mg | 25 % | 43 |
| 9 | Knoblauch Knoblauch, roh Gemüse | 181 mg | 18 % | 149 |
| 10 | Basilikum Basilikum, frisch Gemüse | 177 mg | 18 % | 23 |
| 11 | Lupine Süßlupinen, getrocknet Hülsenfrüchte | 176 mg gekocht: 51 mg | 18 % | 371 |
| 12 | Getrocknete Feigen Feigen, getrocknet Obst | 162 mg | 16 % | 249 |
| 13 | Paranüsse Paranüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 160 mg | 16 % | 659 |
| 14 | Rucola Rucola (Rauke), roh Gemüse | 160 mg | 16 % | 25 |
| 15 | Amaranth Amaranth, ungegart Getreide | 159 mg gekocht: 47 mg | 16 % | 371 |
| 16 | Pflanzliche Sahne-Alternative Pflanzliche Sahne-/Schmand-Alternative (~12 % Fett) Sonstiges | 143 mg | 14 % | 143 |
| 17 | Petersilie Petersilie, frisch Gemüse | 138 mg | 14 % | 36 |
| 18 | Sojajoghurt Sojajoghurt, natur Sojaprodukte | 132 mg | 13 % | 66 |
| 19 | Kakaopulver Kakaopulver, ungesüßt Sonstiges | 128 mg | 13 % | 228 |
| 20 | Schwarze Bohnen Schwarze Bohnen, getrocknet Hülsenfrüchte | 123 mg gekocht: 27 mg | 12 % | 341 |
| 21 | Haferdrink Haferdrink, ungesüßt, angereichert Getreide | 120 mg | 12 % | 43 |
| 22 | Mandeldrink Mandeldrink, ungesüßt, angereichert Nüsse & Samen | 120 mg | 12 % | 17 |
| 23 | Sojadrink Sojadrink, ungesüßt, angereichert Sojaprodukte | 120 mg | 12 % | 43 |
| 24 | Haselnüsse Haselnüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 114 mg | 11 % | 628 |
| 25 | Tempeh Tempeh, fermentierte Sojabohnen Sojaprodukte | 111 mg | 11 % | 192 |
| 26 | Erbsenprotein Erbsenprotein-Isolat Hülsenfrüchte | 110 mg | 11 % | 360 |
| 27 | Vollkornbrot Vollkornbrot mit Schrot Getreide | 107 mg | 11 % | 247 |
| 28 | Pak Choi Pak Choi (Chinakohl-Art), roh Gemüse | 105 mg | 11 % | 13 |
| 29 | Pistazien Pistazien, roh Nüsse & Samen | 105 mg | 11 % | 560 |
| 30 | Ahornsirup Ahornsirup, Grad A Sonstiges | 102 mg | 10 % | 260 |
| 31 | Spinat Spinat, frisch, roh Gemüse | 99 mg | 10 % | 23 |
| 32 | Walnüsse Walnüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 98 mg | 10 % | 654 |
| 33 | Erdnüsse Erdnüsse, ungeröstet, ungesalzen Hülsenfrüchte | 92 mg | 9 % | 567 |
| 34 | Schnittlauch Schnittlauch, frisch Gemüse | 92 mg | 9 % | 30 |
| 35 | Oliven Oliven, schwarz, in Lake (Konserve) Gemüse | 88 mg | 9 % | 116 |
| 36 | Rhabarber Rhabarber, roh Obst | 86 mg | 9 % | 21 |
| 37 | Macadamianüsse Macadamianüsse, roh Nüsse & Samen | 85 mg | 9 % | 718 |
| 38 | Sonnenblumenkerne Sonnenblumenkerne, geschält Nüsse & Samen | 78 mg | 8 % | 584 |
| 39 | Chinakohl Chinakohl (Pe-Tsai), roh Gemüse | 77 mg | 8 % | 16 |
| 40 | Roggenbrot Roggenbrot (Roggenmischbrot) Getreide | 73 mg | 7 % | 259 |
| 41 | Zartbitterschokolade Zartbitterschokolade, 70–85 % Kakao Sonstiges | 73 mg | 7 % | 598 |
| 42 | Frühlingszwiebel Frühlingszwiebel (Lauchzwiebel), roh Gemüse | 72 mg | 7 % | 32 |
| 43 | Hanfsamen Hanfsamen, geschält Nüsse & Samen | 70 mg | 7 % | 553 |
| 44 | Nori Nori-Algen, getrocknete Blätter Sonstiges | 70 mg | 7 % | 35 |
| 45 | Pekannüsse Pekannüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 70 mg | 7 % | 691 |
| 46 | Koriander Korianderblätter, frisch (Cilantro) Gemüse | 67 mg | 7 % | 23 |
| 47 | Datteln Medjool-Datteln, getrocknet Obst | 64 mg | 6 % | 277 |
| 48 | Edamame Edamame (junge Sojabohnen), gegart Sojaprodukte | 63 mg | 6 % | 121 |
| 49 | Rosinen Rosinen, dunkel, kernlos Obst | 62 mg | 6 % | 299 |
| 50 | Lauch Lauch (Porree), roh Gemüse | 59 mg | 6 % | 61 |
| 51 | Kichererbsen Kichererbsen, getrocknet Hülsenfrüchte | 57 mg gekocht: 49 mg | 6 % | 378 |
| 52 | Miso Miso-Paste, fermentiert Sojaprodukte | 57 mg | 6 % | 198 |
| 53 | Getrocknete Aprikosen Aprikosen, getrocknet, geschwefelt Obst | 55 mg | 6 % | 241 |
| 54 | Hafer Haferflocken, Vollkorn Getreide | 54 mg gekocht: 9 mg | 5 % | 389 |
| 55 | Fenchel Fenchelknolle, roh Gemüse | 49 mg | 5 % | 31 |
| 56 | Brokkoli Brokkoli, roh Gemüse | 47 mg | 5 % | 34 |
| 57 | Kürbiskerne Kürbiskerne, getrocknet Nüsse & Samen | 46 mg | 5 % | 559 |
| 58 | Rotkohl Rotkohl (Blaukraut), roh Gemüse | 45 mg | 5 % | 31 |
| 59 | Knollensellerie Knollensellerie, roh Gemüse | 43 mg | 4 % | 42 |
| 60 | Zuckerschoten Zuckerschoten (Kaiserschoten), roh Gemüse | 43 mg | 4 % | 42 |
| 61 | Rosenkohl Rosenkohl, roh Gemüse | 42 mg | 4 % | 43 |
| 62 | Orange Orange, roh Obst | 40 mg | 4 % | 47 |
| 63 | Sellerie Stangensellerie, roh Gemüse | 40 mg | 4 % | 14 |
| 64 | Vollkornnudeln Vollkornnudeln aus Hartweizengrieß Getreide | 40 mg gekocht: 13 mg | 4 % | 348 |
| 65 | Weißkohl Weißkohl, roh Gemüse | 40 mg | 4 % | 25 |
| 66 | Nährhefe Nährhefeflocken (oft mit B12 angereichert) Sonstiges | 39 mg | 4 % | 325 |
| 67 | Cashewkerne Cashewkerne, ungeröstet Nüsse & Samen | 37 mg | 4 % | 553 |
| 68 | Grüne Bohnen Grüne Bohnen (Gartenbohnen), roh Gemüse | 37 mg | 4 % | 31 |
| 69 | Pastinake Pastinaken, roh Gemüse | 36 mg | 4 % | 75 |
| 70 | Tomatenmark Tomatenmark, Dose, ohne Salzzusatz Gemüse | 36 mg | 4 % | 82 |
| 71 | Bulgur Bulgur, trocken Getreide | 35 mg | 4 % | 342 |
| 72 | Kopfsalat Kopfsalat, roh Gemüse | 35 mg | 4 % | 13 |
| 73 | Linsen Linsen, rot, getrocknet Hülsenfrüchte | 35 mg gekocht: 19 mg | 4 % | 352 |
| 74 | Wirsing Wirsing, roh Gemüse | 35 mg | 4 % | 27 |
| 75 | Kiwi Kiwi, grün, roh Obst | 34 mg | 3 % | 61 |
| 76 | Johannisbeeren Johannisbeeren, rot und weiß, roh Obst | 33 mg | 3 % | 56 |
| 77 | Karotte Karotte (Möhre), roh Gemüse | 33 mg | 3 % | 41 |
| 78 | Sojasauce Sojasauce (Shoyu), aus Soja und Weizen Sojaprodukte | 33 mg | 3 % | 53 |
| 79 | Sauerkraut Sauerkraut, mit Lake (Konserve) Gemüse | 30 mg | 3 % | 19 |
| 80 | Süßkartoffel Süßkartoffel, roh Gemüse | 30 mg | 3 % | 86 |
| 81 | Brombeeren Brombeeren, roh Obst | 29 mg | 3 % | 43 |
| 82 | Kürbis Winterkürbis (z. B. Hokkaido), roh Gemüse | 28 mg | 3 % | 34 |
| 83 | Dinkel Dinkelkorn, ganz Getreide | 27 mg gekocht: 10 mg | 3 % | 338 |
| 84 | Erbsen Grüne Erbsen, gegart Hülsenfrüchte | 27 mg | 3 % | 84 |
| 85 | Kokosraspel Kokosraspel, getrocknet, ungesüßt Nüsse & Samen | 26 mg | 3 % | 660 |
| 86 | Himbeeren Himbeeren, roh Obst | 25 mg | 3 % | 52 |
| 87 | Radieschen Radieschen, roh Gemüse | 25 mg | 3 % | 16 |
| 88 | Couscous Couscous, trocken Getreide | 24 mg | 2 % | 376 |
| 89 | Kohlrabi Kohlrabi, roh Gemüse | 24 mg | 2 % | 27 |
| 90 | Spargel Spargel, roh (grün und weiß) Gemüse | 24 mg | 2 % | 20 |
| 91 | Zwiebel Zwiebel, roh Gemüse | 23 mg | 2 % | 40 |
| 92 | Blumenkohl Blumenkohl, roh Gemüse | 22 mg | 2 % | 25 |
| 93 | Weizenmehl Weizenmehl Type 405, ungebleicht Getreide | 22 mg | 2 % | 362 |
| 94 | Weizennudeln Weizennudeln, trocken (Hartweizengrieß) Getreide | 21 mg gekocht: 7 mg | 2 % | 371 |
| 95 | Seitan Seitan (Weizenfleisch) aus Gluten Sonstiges | 20 mg | 2 % | 143 |
| 96 | Buchweizen Buchweizen, geschält Getreide | 18 mg gekocht: 7 mg | 2 % | 343 |
| 97 | Eisbergsalat Eisbergsalat, roh Gemüse | 18 mg | 2 % | 14 |
| 98 | Kokosmilch Kokosmilch, Dose, ungesüßt Sonstiges | 18 mg | 2 % | 197 |
| 99 | Reisnudeln Reisnudeln, trocken Getreide | 18 mg gekocht: 4 mg | 2 % | 364 |
| 100 | Quinoa Quinoa, gegart Getreide | 17 mg | 2 % | 120 |
| 101 | Erdbeeren Erdbeeren, roh Obst | 16 mg | 2 % | 32 |
| 102 | Gurke Salatgurke, roh Gemüse | 16 mg | 2 % | 16 |
| 103 | Ingwer Ingwerwurzel, frisch Gemüse | 16 mg | 2 % | 80 |
| 104 | Pinienkerne Pinienkerne, getrocknet Nüsse & Samen | 16 mg | 2 % | 673 |
| 105 | Rote Bete Rote Bete, roh Gemüse | 16 mg | 2 % | 43 |
| 106 | Zucchini Zucchini, roh Gemüse | 16 mg | 2 % | 17 |
| 107 | Limette Limettensaft, frisch gepresst Obst | 14 mg | 1 % | 25 |
| 108 | Ananas Ananas, roh Obst | 13 mg | 1 % | 50 |
| 109 | Aprikose Aprikosen, roh Obst | 13 mg | 1 % | 48 |
| 110 | Kirschen Süßkirschen, roh Obst | 13 mg | 1 % | 63 |
| 111 | Sojasprossen Mungbohnensprossen, roh Gemüse | 13 mg | 1 % | 30 |
| 112 | Avocado Avocado, roh Obst | 12 mg | 1 % | 160 |
| 113 | Kartoffel Kartoffeln, roh, mit Schale Gemüse | 12 mg | 1 % | 77 |
| 114 | Mango Mango, roh Obst | 11 mg | 1 % | 60 |
| 115 | Granatapfel Granatapfel, roh Obst | 10 mg | 1 % | 83 |
| 116 | Tomate Tomate, roh Gemüse | 10 mg | 1 % | 18 |
| 117 | Weintrauben Weintrauben, rot oder grün, roh Obst | 10 mg | 1 % | 69 |
| 118 | Weißer Reis Weißer Langkornreis, gegart Getreide | 10 mg | 1 % | 130 |
| 119 | Aubergine Aubergine, roh Gemüse | 9 mg | 1 % | 25 |
| 120 | Birne Birnen, roh Obst | 9 mg | 1 % | 57 |
| 121 | Bambussprossen Bambussprossen, Dose, abgetropft Gemüse | 8 mg | 1 % | 19 |
| 122 | Hirse Hirse, geschält Getreide | 8 mg gekocht: 3 mg | 1 % | 378 |
| 123 | Paprika Paprika rot, roh Gemüse | 7 mg | 1 % | 31 |
| 124 | Wassermelone Wassermelone, roh Obst | 7 mg | 1 % | 30 |
| 125 | Apfel Apfel, roh, mit Schale Obst | 6 mg | 1 % | 52 |
| 126 | Heidelbeeren Heidelbeeren (Blaubeeren), roh Obst | 6 mg | 1 % | 57 |
| 127 | Pfirsich Pfirsich, gelb, roh Obst | 6 mg | 1 % | 39 |
| 128 | Pflaume Pflaumen, roh Obst | 6 mg | 1 % | 46 |
| 129 | Polenta Maisgrieß, Vollkorn Getreide | 6 mg | 1 % | 362 |
| 130 | Zitrone Zitronensaft, frisch gepresst Obst | 6 mg | 1 % | 22 |
| 131 | Banane Banane, reif Obst | 5 mg | 1 % | 89 |
| 132 | Champignons Champignons, weiß, roh Sonstiges | 3 mg | 0 % | 22 |
| 133 | Mais Süßmais, Dose, abgetropft Gemüse | 3 mg | 0 % | 67 |
| 134 | Vollkornreis Naturreis, gegart Getreide | 3 mg | 0 % | 123 |
| 135 | Olivenöl Olivenöl extra vergine Sonstiges | 1 mg | 0 % | 884 |
| 136 | Zucker Haushaltszucker, kristallin Sonstiges | 1 mg | 0 % | 385 |
¹ Anteil am DGE-Referenzwert pro 100 g. Alle Werte beziehen sich auf das Lebensmittel wie in der Datenbank erfasst — bei Trockenware (z. B. „getrocknet") also ungekocht. Wo eine separate USDA-Quelle für die gekochte Form vorliegt, steht der gekochte Wert mit in der Tabelle. Datenbasis: USDA FoodData Central. Details, Quellen und Rezepte findest du auf der Seite des jeweiligen Lebensmittels.
Praxis-Tipp
Beim Tofu lohnt der Blick aufs Etikett: Mit Calciumsulfat hergestellter Tofu liefert ein Vielfaches an Calcium gegenüber Nigari-Tofu. Und bei grünem Gemüse gilt: Grünkohl und Brokkoli sind gute Quellen, Spinat dagegen bindet sein Calcium an Oxalsäure — ein Pflanzenstoff, der die Aufnahme stark bremst.
Häufige Fragen
Reicht pflanzliches Calcium ohne Milchprodukte?
Warum zählt Spinat nicht als gute Calciumquelle?
Was ist mit angereicherten Pflanzendrinks?
Zum Weiterlesen
Quellen
Alle wichtigen Nährwerte griffbereit: Hol dir die 25 wichtigsten pflanzlichen Lebensmittel als kompakte A4-Übersicht — zum Ausdrucken für deine Küche.
Nährwerte-Spickzettel (PDF) herunterladen