Calcium: die besten pflanzlichen Quellen im Ranking
Tagesbedarf: 1000 mg pro Tag (DGE)
Calcium ist der wichtigste Baustein deiner Knochen und Zähne und wird für Muskeln und Nerven gebraucht. Die DGE empfiehlt Erwachsenen 1000 mg pro Tag — und die lassen sich auch ohne Milchprodukte erreichen, wenn du weißt, wo Calcium drinsteckt.
Die Tabelle zeigt die stärksten pflanzlichen Calciumquellen pro 100 g: Mohn, Sesam und Chiasamen führen das Ranking an, gefolgt von mit Calciumsulfat hergestelltem Tofu, Mandeln und Grünkohl. Auch calciumreiches Mineralwasser und angereicherte Pflanzendrinks tragen im Alltag viel bei, tauchen aber in dieser Lebensmittel-Tabelle nicht auf.
Calcium-Ranking: alle 137 Lebensmittel pro 100 g
| # | Lebensmittel | Calcium / 100 g | Tagesbedarf¹ | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MohnMohnsamen, getrocknetNüsse & Samen | 1438 mg | 144 % | 525 |
| 2 | SesamSesamsamen, ganz, getrocknetNüsse & Samen | 975 mg | 98 % | 573 |
| 3 | TofuTofu, fest, naturSojaprodukte | 683 mg | 68 % | 144 |
| 4 | ChiasamenChiasamen, trockenNüsse & Samen | 631 mg | 63 % | 486 |
| 5 | TahinTahin (Sesammus)Nüsse & Samen | 426 mg | 43 % | 595 |
| 6 | RäuchertofuRäuchertofu (geräucherter fester Tofu)Sojaprodukte | 345 mg | 35 % | 169 |
| 7 | MandelnMandeln, ungeröstet, mit HautNüsse & Samen | 269 mg | 27 % | 579 |
| 8 | LeinsamenLeinsamen, geschrotetNüsse & Samen | 255 mg | 26 % | 534 |
| 9 | GrünkohlGrünkohl, rohGemüse | 254 mg | 25 % | 35 |
| 10 | KnoblauchKnoblauch, rohGemüse | 181 mg | 18 % | 149 |
| 11 | BasilikumBasilikum, frischGemüse | 177 mg | 18 % | 23 |
| 12 | LupineSüßlupinen, getrocknetHülsenfrüchte | 176 mggekocht: 51 mg | 18 % | 371 |
| 13 | Getrocknete FeigenFeigen, getrocknetObst | 162 mg | 16 % | 249 |
| 14 | ParanüsseParanüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 160 mg | 16 % | 659 |
| 15 | RucolaRucola (Rauke), rohGemüse | 160 mg | 16 % | 25 |
| 16 | AmaranthAmaranth, ungegartGetreide | 159 mggekocht: 47 mg | 16 % | 371 |
| 17 | Pflanzliche Sahne-AlternativePflanzliche Sahne-/Schmand-Alternative (~12 % Fett)Sonstiges | 143 mg | 14 % | 143 |
| 18 | PetersiliePetersilie, frischGemüse | 138 mg | 14 % | 36 |
| 19 | SojajoghurtSojajoghurt, naturSojaprodukte | 132 mg | 13 % | 66 |
| 20 | KakaopulverKakaopulver, ungesüßtSonstiges | 128 mg | 13 % | 228 |
| 21 | Schwarze BohnenSchwarze Bohnen, getrocknetHülsenfrüchte | 123 mggekocht: 27 mg | 12 % | 341 |
| 22 | HaferdrinkHaferdrink, ungesüßt, angereichertGetreide | 120 mg | 12 % | 44 |
| 23 | MandeldrinkMandeldrink, ungesüßt, angereichertNüsse & Samen | 120 mg | 12 % | 14 |
| 24 | SojadrinkSojadrink, ungesüßt, angereichertSojaprodukte | 120 mg | 12 % | 33 |
| 25 | HaselnüsseHaselnüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 114 mg | 11 % | 628 |
| 26 | TempehTempeh, fermentierte SojabohnenSojaprodukte | 111 mg | 11 % | 192 |
| 27 | ErbsenproteinErbsenprotein-IsolatHülsenfrüchte | 110 mg | 11 % | 360 |
| 28 | Pak ChoiPak Choi (Chinakohl-Art), rohGemüse | 105 mg | 11 % | 13 |
| 29 | PistazienPistazien, rohNüsse & Samen | 105 mg | 11 % | 560 |
| 30 | AhornsirupAhornsirup, Grad ASonstiges | 102 mg | 10 % | 260 |
| 31 | SpinatSpinat, frisch, rohGemüse | 99 mg | 10 % | 23 |
| 32 | WalnüsseWalnüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 98 mg | 10 % | 654 |
| 33 | ErdnüsseErdnüsse, ungeröstet, ungesalzenHülsenfrüchte | 92 mg | 9 % | 567 |
| 34 | SchnittlauchSchnittlauch, frischGemüse | 92 mg | 9 % | 30 |
| 35 | OlivenOliven, schwarz, in Lake (Konserve)Gemüse | 88 mg | 9 % | 116 |
| 36 | RhabarberRhabarber, rohObst | 86 mg | 9 % | 21 |
| 37 | MacadamianüsseMacadamianüsse, rohNüsse & Samen | 85 mg | 9 % | 718 |
| 38 | SonnenblumenkerneSonnenblumenkerne, geschältNüsse & Samen | 78 mg | 8 % | 584 |
| 39 | ChinakohlChinakohl (Pe-Tsai), rohGemüse | 77 mg | 8 % | 16 |
| 40 | RoggenbrotRoggenbrot (Roggenmischbrot)Getreide | 73 mg | 7 % | 259 |
| 41 | ZartbitterschokoladeZartbitterschokolade, 70–85 % KakaoSonstiges | 73 mg | 7 % | 598 |
| 42 | FrühlingszwiebelFrühlingszwiebel (Lauchzwiebel), rohGemüse | 72 mg | 7 % | 32 |
| 43 | HanfsamenHanfsamen, geschältNüsse & Samen | 70 mg | 7 % | 553 |
| 44 | NoriNori-Algen, getrocknete BlätterSonstiges | 70 mg | 7 % | 35 |
| 45 | PekannüssePekannüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 70 mg | 7 % | 691 |
| 46 | VollkornbrotVollkornbrot mit SchrotGetreide | 68 mg | 7 % | 250 |
| 47 | KorianderKorianderblätter, frisch (Cilantro)Gemüse | 67 mg | 7 % | 23 |
| 48 | DattelnMedjool-Datteln, getrocknetObst | 64 mg | 6 % | 277 |
| 49 | EdamameEdamame (junge Sojabohnen), gegartSojaprodukte | 63 mg | 6 % | 121 |
| 50 | RosinenRosinen, dunkel, kernlosObst | 62 mg | 6 % | 299 |
| 51 | LauchLauch (Porree), rohGemüse | 59 mg | 6 % | 61 |
| 52 | KichererbsenKichererbsen, getrocknetHülsenfrüchte | 57 mggekocht: 49 mg | 6 % | 378 |
| 53 | MisoMiso-Paste, fermentiertSojaprodukte | 57 mg | 6 % | 198 |
| 54 | Getrocknete AprikosenAprikosen, getrocknet, geschwefeltObst | 55 mg | 6 % | 241 |
| 55 | HaferHaferflocken, VollkornGetreide | 54 mggekocht: 9 mg | 5 % | 389 |
| 56 | FenchelFenchelknolle, rohGemüse | 49 mg | 5 % | 31 |
| 57 | BrokkoliBrokkoli, rohGemüse | 47 mg | 5 % | 34 |
| 58 | KürbiskerneKürbiskerne, getrocknetNüsse & Samen | 46 mg | 5 % | 559 |
| 59 | RotkohlRotkohl (Blaukraut), rohGemüse | 45 mg | 5 % | 31 |
| 60 | KnollensellerieKnollensellerie, rohGemüse | 43 mg | 4 % | 42 |
| 61 | ZuckerschotenZuckerschoten (Kaiserschoten), rohGemüse | 43 mg | 4 % | 42 |
| 62 | RosenkohlRosenkohl, rohGemüse | 42 mg | 4 % | 43 |
| 63 | OrangeOrange, rohObst | 40 mg | 4 % | 47 |
| 64 | SellerieStangensellerie, rohGemüse | 40 mg | 4 % | 14 |
| 65 | WeißkohlWeißkohl, rohGemüse | 40 mg | 4 % | 25 |
| 66 | NährhefeNährhefeflocken (oft mit B12 angereichert)Sonstiges | 39 mg | 4 % | 325 |
| 67 | CashewkerneCashewkerne, ungeröstetNüsse & Samen | 37 mg | 4 % | 553 |
| 68 | Grüne BohnenGrüne Bohnen (Gartenbohnen), rohGemüse | 37 mg | 4 % | 31 |
| 69 | PastinakePastinaken, rohGemüse | 36 mg | 4 % | 75 |
| 70 | TomatenmarkTomatenmark, Dose, ohne SalzzusatzGemüse | 36 mg | 4 % | 82 |
| 71 | BulgurBulgur, trockenGetreide | 35 mg | 4 % | 342 |
| 72 | KopfsalatKopfsalat, rohGemüse | 35 mg | 4 % | 13 |
| 73 | LinsenLinsen, rot, getrocknetHülsenfrüchte | 35 mggekocht: 19 mg | 4 % | 352 |
| 74 | WirsingWirsing, rohGemüse | 35 mg | 4 % | 27 |
| 75 | KiwiKiwi, grün, rohObst | 34 mg | 3 % | 61 |
| 76 | JohannisbeerenJohannisbeeren, rot und weiß, rohObst | 33 mg | 3 % | 56 |
| 77 | KarotteKarotte (Möhre), rohGemüse | 33 mg | 3 % | 41 |
| 78 | SojasauceSojasauce (Shoyu), aus Soja und WeizenSojaprodukte | 33 mg | 3 % | 53 |
| 79 | SauerkrautSauerkraut, mit Lake (Konserve)Gemüse | 30 mg | 3 % | 19 |
| 80 | SüßkartoffelSüßkartoffel, rohGemüse | 30 mg | 3 % | 86 |
| 81 | BrombeerenBrombeeren, rohObst | 29 mg | 3 % | 43 |
| 82 | VollkornnudelnVollkornnudeln aus HartweizengrießGetreide | 29 mggekocht: 13 mg | 3 % | 352 |
| 83 | KürbisWinterkürbis (z. B. Hokkaido), rohGemüse | 28 mg | 3 % | 34 |
| 84 | DinkelDinkelkorn, ganzGetreide | 27 mggekocht: 10 mg | 3 % | 338 |
| 85 | ErbsenGrüne Erbsen, gegartHülsenfrüchte | 27 mg | 3 % | 84 |
| 86 | KokosraspelKokosraspel, getrocknet, ungesüßtNüsse & Samen | 26 mg | 3 % | 660 |
| 87 | HimbeerenHimbeeren, rohObst | 25 mg | 3 % | 52 |
| 88 | RadieschenRadieschen, rohGemüse | 25 mg | 3 % | 16 |
| 89 | CouscousCouscous, trockenGetreide | 24 mg | 2 % | 376 |
| 90 | KohlrabiKohlrabi, rohGemüse | 24 mg | 2 % | 27 |
| 91 | SeitanSeitan (Weizenfleisch) aus GlutenSonstiges | 24 mg | 2 % | 141 |
| 92 | SpargelSpargel, roh (grün und weiß)Gemüse | 24 mg | 2 % | 20 |
| 93 | ZwiebelZwiebel, rohGemüse | 23 mg | 2 % | 40 |
| 94 | BlumenkohlBlumenkohl, rohGemüse | 22 mg | 2 % | 25 |
| 95 | WeizenmehlWeizenmehl Type 405, ungebleichtGetreide | 22 mg | 2 % | 362 |
| 96 | WeizennudelnWeizennudeln, trocken (Hartweizengrieß)Getreide | 21 mggekocht: 7 mg | 2 % | 371 |
| 97 | BuchweizenBuchweizen, geschältGetreide | 18 mggekocht: 7 mg | 2 % | 343 |
| 98 | EisbergsalatEisbergsalat, rohGemüse | 18 mg | 2 % | 14 |
| 99 | KokosmilchKokosmilch, Dose, ungesüßtSonstiges | 18 mg | 2 % | 197 |
| 100 | ReisnudelnReisnudeln, trockenGetreide | 18 mggekocht: 4 mg | 2 % | 364 |
| 101 | QuinoaQuinoa, gegartGetreide | 17 mg | 2 % | 120 |
| 102 | ErdbeerenErdbeeren, rohObst | 16 mg | 2 % | 32 |
| 103 | GurkeSalatgurke, rohGemüse | 16 mg | 2 % | 16 |
| 104 | IngwerIngwerwurzel, frischGemüse | 16 mg | 2 % | 80 |
| 105 | PinienkernePinienkerne, getrocknetNüsse & Samen | 16 mg | 2 % | 673 |
| 106 | Rote BeteRote Bete, rohGemüse | 16 mg | 2 % | 43 |
| 107 | ZucchiniZucchini, rohGemüse | 16 mg | 2 % | 17 |
| 108 | LimetteLimettensaft, frisch gepresstObst | 14 mg | 1 % | 25 |
| 109 | AnanasAnanas, rohObst | 13 mg | 1 % | 50 |
| 110 | AprikoseAprikosen, rohObst | 13 mg | 1 % | 48 |
| 111 | KirschenSüßkirschen, rohObst | 13 mg | 1 % | 63 |
| 112 | SojasprossenMungbohnensprossen, rohGemüse | 13 mg | 1 % | 30 |
| 113 | AvocadoAvocado, rohObst | 12 mg | 1 % | 160 |
| 114 | KartoffelKartoffeln, roh, mit SchaleGemüse | 12 mg | 1 % | 77 |
| 115 | MangoMango, rohObst | 11 mg | 1 % | 60 |
| 116 | GranatapfelGranatapfel, rohObst | 10 mg | 1 % | 83 |
| 117 | TomateTomate, rohGemüse | 10 mg | 1 % | 18 |
| 118 | WeintraubenWeintrauben, rot oder grün, rohObst | 10 mg | 1 % | 69 |
| 119 | Weißer ReisWeißer Langkornreis, gegartGetreide | 10 mg | 1 % | 130 |
| 120 | AubergineAubergine, rohGemüse | 9 mg | 1 % | 25 |
| 121 | BirneBirnen, rohObst | 9 mg | 1 % | 57 |
| 122 | BambussprossenBambussprossen, Dose, abgetropftGemüse | 8 mg | 1 % | 19 |
| 123 | HirseHirse, geschältGetreide | 8 mggekocht: 3 mg | 1 % | 378 |
| 124 | PaprikaPaprika rot, rohGemüse | 7 mg | 1 % | 26 |
| 125 | WassermeloneWassermelone, rohObst | 7 mg | 1 % | 30 |
| 126 | ApfelApfel, roh, mit SchaleObst | 6 mg | 1 % | 52 |
| 127 | HeidelbeerenHeidelbeeren (Blaubeeren), rohObst | 6 mg | 1 % | 57 |
| 128 | PfirsichPfirsich, gelb, rohObst | 6 mg | 1 % | 39 |
| 129 | PflaumePflaumen, rohObst | 6 mg | 1 % | 46 |
| 130 | PolentaMaisgrieß, VollkornGetreide | 6 mg | 1 % | 362 |
| 131 | ZitroneZitronensaft, frisch gepresstObst | 6 mg | 1 % | 22 |
| 132 | BananeBanane, reifObst | 5 mg | 1 % | 89 |
| 133 | ChampignonsChampignons, weiß, rohSonstiges | 3 mg | 0 % | 22 |
| 134 | MaisSüßmais, Dose, abgetropftGemüse | 3 mg | 0 % | 67 |
| 135 | VollkornreisNaturreis, gegartGetreide | 3 mg | 0 % | 123 |
| 136 | OlivenölOlivenöl extra vergineSonstiges | 1 mg | 0 % | 884 |
| 137 | ZuckerHaushaltszucker, kristallinSonstiges | 1 mg | 0 % | 385 |
¹ Anteil am DGE-Referenzwert pro 100 g. Alle Werte beziehen sich auf das Lebensmittel wie in der Datenbank erfasst — bei Trockenware (z. B. „getrocknet") also ungekocht. Wo eine separate USDA-Quelle für die gekochte Form vorliegt, steht der gekochte Wert mit in der Tabelle. Datenbasis: USDA FoodData Central. Details, Quellen und Rezepte findest du auf der Seite des jeweiligen Lebensmittels.
Praxis-Tipp
Beim Tofu lohnt der Blick aufs Etikett: Mit Calciumsulfat hergestellter Tofu liefert ein Vielfaches an Calcium gegenüber Nigari-Tofu. Und bei grünem Gemüse gilt: Grünkohl und Brokkoli sind gute Quellen, Spinat dagegen bindet sein Calcium an Oxalsäure — ein Pflanzenstoff, der die Aufnahme stark bremst.
Häufige Fragen
Reicht pflanzliches Calcium ohne Milchprodukte?
Warum zählt Spinat nicht als gute Calciumquelle?
Was ist mit angereicherten Pflanzendrinks?
Zum Weiterlesen
Quellen
Alle wichtigen Nährwerte griffbereit: Hol dir die 25 wichtigsten pflanzlichen Lebensmittel als kompakte A4-Übersicht — zum Ausdrucken für deine Küche.
Nährwerte-Spickzettel (PDF) herunterladen