Zink: die besten pflanzlichen Quellen im Ranking
Tagesbedarf: ca. 7–10 mg pro Tag, je nach Phytatzufuhr (DGE)
Zink unterstützt dein Immunsystem, die Wundheilung und unzählige Enzyme. Die DGE-Referenzwerte für Erwachsene liegen — abhängig von Geschlecht und Phytatzufuhr — grob zwischen 7 und 10 mg pro Tag. Phytate sind natürliche Pflanzenstoffe in Getreide und Hülsenfrüchten, die Zink im Darm binden können; deshalb rechnet die DGE bei pflanzenbetonter Ernährung mit einem etwas höheren Bedarf.
Die stärksten pflanzlichen Zinkquellen sind Samen — Hanfsamen, Mohn, Kürbiskerne und Sesam führen das Ranking an. Im Alltag steuern auch Haferflocken, Vollkorn und Hülsenfrüchte viel bei, und mit den richtigen Zubereitungstricks holst du deutlich mehr aus ihnen heraus.
Zink-Ranking: alle 132 Lebensmittel pro 100 g
| # | Lebensmittel | Zink / 100 g | Tagesbedarf¹ | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanfsamen Hanfsamen, geschält Nüsse & Samen | 9.9 mg | 110 % | 553 |
| 2 | Mohn Mohnsamen, getrocknet Nüsse & Samen | 7.9 mg | 88 % | 525 |
| 3 | Kürbiskerne Kürbiskerne, getrocknet Nüsse & Samen | 7.8 mg | 87 % | 559 |
| 4 | Sesam Sesamsamen, ganz, getrocknet Nüsse & Samen | 7.8 mg | 86 % | 573 |
| 5 | Kakaopulver Kakaopulver, ungesüßt Sonstiges | 6.8 mg | 76 % | 228 |
| 6 | Pinienkerne Pinienkerne, getrocknet Nüsse & Samen | 6.5 mg | 72 % | 673 |
| 7 | Cashewkerne Cashewkerne, ungeröstet Nüsse & Samen | 5.8 mg | 64 % | 553 |
| 8 | Nährhefe Nährhefeflocken (oft mit B12 angereichert) Sonstiges | 5.7 mg | 63 % | 325 |
| 9 | Erbsenprotein Erbsenprotein-Isolat Hülsenfrüchte | 5.0 mg | 56 % | 360 |
| 10 | Sonnenblumenkerne Sonnenblumenkerne, geschält Nüsse & Samen | 5.0 mg | 56 % | 584 |
| 11 | Lupine Süßlupinen, getrocknet Hülsenfrüchte | 4.8 mg gekocht: 1.4 mg | 53 % | 371 |
| 12 | Chiasamen Chiasamen, trocken Nüsse & Samen | 4.6 mg | 51 % | 486 |
| 13 | Tahin Tahin (Sesammus) Nüsse & Samen | 4.6 mg | 51 % | 595 |
| 14 | Pekannüsse Pekannüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 4.5 mg | 50 % | 691 |
| 15 | Leinsamen Leinsamen, geschrotet Nüsse & Samen | 4.3 mg | 48 % | 534 |
| 16 | Paranüsse Paranüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 4.1 mg | 46 % | 659 |
| 17 | Hafer Haferflocken, Vollkorn Getreide | 4.0 mg gekocht: 1.0 mg | 44 % | 389 |
| 18 | Schwarze Bohnen Schwarze Bohnen, getrocknet Hülsenfrüchte | 3.7 mg gekocht: 1.1 mg | 41 % | 341 |
| 19 | Zartbitterschokolade Zartbitterschokolade, 70–85 % Kakao Sonstiges | 3.3 mg | 37 % | 598 |
| 20 | Dinkel Dinkelkorn, ganz Getreide | 3.3 mg gekocht: 1.3 mg | 37 % | 338 |
| 21 | Erdnüsse Erdnüsse, ungeröstet, ungesalzen Hülsenfrüchte | 3.3 mg | 37 % | 567 |
| 22 | Linsen Linsen, rot, getrocknet Hülsenfrüchte | 3.3 mg gekocht: 1.3 mg | 37 % | 352 |
| 23 | Mandeln Mandeln, ungeröstet, mit Haut Nüsse & Samen | 3.1 mg | 34 % | 579 |
| 24 | Walnüsse Walnüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 3.1 mg | 34 % | 654 |
| 25 | Amaranth Amaranth, ungegart Getreide | 2.9 mg gekocht: 0.9 mg | 32 % | 371 |
| 26 | Vollkornnudeln Vollkornnudeln aus Hartweizengrieß Getreide | 2.9 mg gekocht: 1.3 mg | 32 % | 348 |
| 27 | Kichererbsen Kichererbsen, getrocknet Hülsenfrüchte | 2.8 mg gekocht: 1.5 mg | 31 % | 378 |
| 28 | Miso Miso-Paste, fermentiert Sojaprodukte | 2.6 mg | 28 % | 198 |
| 29 | Haselnüsse Haselnüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 2.5 mg | 28 % | 628 |
| 30 | Buchweizen Buchweizen, geschält Getreide | 2.4 mg gekocht: 0.6 mg | 27 % | 343 |
| 31 | Pistazien Pistazien, roh Nüsse & Samen | 2.2 mg | 24 % | 560 |
| 32 | Kokosraspel Kokosraspel, getrocknet, ungesüßt Nüsse & Samen | 2.0 mg | 22 % | 660 |
| 33 | Bulgur Bulgur, trocken Getreide | 1.9 mg | 21 % | 342 |
| 34 | Polenta Maisgrieß, Vollkorn Getreide | 1.8 mg | 20 % | 362 |
| 35 | Vollkornbrot Vollkornbrot mit Schrot Getreide | 1.8 mg | 20 % | 247 |
| 36 | Hirse Hirse, geschält Getreide | 1.7 mg gekocht: 0.9 mg | 19 % | 378 |
| 37 | Tofu Tofu, fest, natur Sojaprodukte | 1.6 mg | 18 % | 144 |
| 38 | Ahornsirup Ahornsirup, Grad A Sonstiges | 1.5 mg | 16 % | 260 |
| 39 | Weizennudeln Weizennudeln, trocken (Hartweizengrieß) Getreide | 1.4 mg gekocht: 0.5 mg | 16 % | 371 |
| 40 | Edamame Edamame (junge Sojabohnen), gegart Sojaprodukte | 1.4 mg | 16 % | 121 |
| 41 | Macadamianüsse Macadamianüsse, roh Nüsse & Samen | 1.3 mg | 14 % | 718 |
| 42 | Erbsen Grüne Erbsen, gegart Hülsenfrüchte | 1.2 mg | 13 % | 84 |
| 43 | Knoblauch Knoblauch, roh Gemüse | 1.2 mg | 13 % | 149 |
| 44 | Weizenmehl Weizenmehl Type 405, ungebleicht Getreide | 1.1 mg | 13 % | 362 |
| 45 | Nori Nori-Algen, getrocknete Blätter Sonstiges | 1.1 mg | 12 % | 35 |
| 46 | Quinoa Quinoa, gegart Getreide | 1.1 mg | 12 % | 120 |
| 47 | Roggenbrot Roggenbrot (Roggenmischbrot) Getreide | 1.1 mg | 12 % | 259 |
| 48 | Tempeh Tempeh, fermentierte Sojabohnen Sojaprodukte | 1.1 mg | 12 % | 192 |
| 49 | Petersilie Petersilie, frisch Gemüse | 1.1 mg | 12 % | 36 |
| 50 | Sojasauce Sojasauce (Shoyu), aus Soja und Weizen Sojaprodukte | 0.9 mg | 10 % | 53 |
| 51 | Basilikum Basilikum, frisch Gemüse | 0.8 mg | 9 % | 23 |
| 52 | Couscous Couscous, trocken Getreide | 0.8 mg | 9 % | 376 |
| 53 | Seitan Seitan (Weizenfleisch) aus Gluten Sonstiges | 0.8 mg | 9 % | 143 |
| 54 | Reisnudeln Reisnudeln, trocken Getreide | 0.7 mg gekocht: 0.3 mg | 8 % | 364 |
| 55 | Vollkornreis Naturreis, gegart Getreide | 0.7 mg | 8 % | 123 |
| 56 | Bambussprossen Bambussprossen, Dose, abgetropft Gemüse | 0.7 mg | 7 % | 19 |
| 57 | Tomatenmark Tomatenmark, Dose, ohne Salzzusatz Gemüse | 0.6 mg | 7 % | 82 |
| 58 | Avocado Avocado, roh Obst | 0.6 mg | 7 % | 160 |
| 59 | Pastinake Pastinaken, roh Gemüse | 0.6 mg | 7 % | 75 |
| 60 | Schnittlauch Schnittlauch, frisch Gemüse | 0.6 mg | 7 % | 30 |
| 61 | Kokosmilch Kokosmilch, Dose, ungesüßt Sonstiges | 0.6 mg | 6 % | 197 |
| 62 | Getrocknete Feigen Feigen, getrocknet Obst | 0.6 mg | 6 % | 249 |
| 63 | Spargel Spargel, roh (grün und weiß) Gemüse | 0.5 mg | 6 % | 20 |
| 64 | Brombeeren Brombeeren, roh Obst | 0.5 mg | 6 % | 43 |
| 65 | Champignons Champignons, weiß, roh Sonstiges | 0.5 mg | 6 % | 22 |
| 66 | Koriander Korianderblätter, frisch (Cilantro) Gemüse | 0.5 mg | 6 % | 23 |
| 67 | Spinat Spinat, frisch, roh Gemüse | 0.5 mg | 6 % | 23 |
| 68 | Weißer Reis Weißer Langkornreis, gegart Getreide | 0.5 mg | 6 % | 130 |
| 69 | Rucola Rucola (Rauke), roh Gemüse | 0.5 mg | 5 % | 25 |
| 70 | Himbeeren Himbeeren, roh Obst | 0.4 mg | 5 % | 52 |
| 71 | Rosenkohl Rosenkohl, roh Gemüse | 0.4 mg | 5 % | 43 |
| 72 | Sojasprossen Mungbohnensprossen, roh Gemüse | 0.4 mg | 5 % | 30 |
| 73 | Brokkoli Brokkoli, roh Gemüse | 0.4 mg | 4 % | 34 |
| 74 | Datteln Medjool-Datteln, getrocknet Obst | 0.4 mg | 4 % | 277 |
| 75 | Grünkohl Grünkohl, roh Gemüse | 0.4 mg | 4 % | 43 |
| 76 | Rote Bete Rote Bete, roh Gemüse | 0.4 mg | 4 % | 43 |
| 77 | Sojadrink Sojadrink, ungesüßt, angereichert Sojaprodukte | 0.4 mg | 4 % | 43 |
| 78 | Frühlingszwiebel Frühlingszwiebel (Lauchzwiebel), roh Gemüse | 0.4 mg | 4 % | 32 |
| 79 | Getrocknete Aprikosen Aprikosen, getrocknet, geschwefelt Obst | 0.4 mg | 4 % | 241 |
| 80 | Rosinen Rosinen, dunkel, kernlos Obst | 0.4 mg | 4 % | 299 |
| 81 | Granatapfel Granatapfel, roh Obst | 0.3 mg | 4 % | 83 |
| 82 | Ingwer Ingwerwurzel, frisch Gemüse | 0.3 mg | 4 % | 80 |
| 83 | Mais Süßmais, Dose, abgetropft Gemüse | 0.3 mg | 4 % | 67 |
| 84 | Haferdrink Haferdrink, ungesüßt, angereichert Getreide | 0.3 mg | 3 % | 43 |
| 85 | Kartoffel Kartoffeln, roh, mit Schale Gemüse | 0.3 mg | 3 % | 77 |
| 86 | Knollensellerie Knollensellerie, roh Gemüse | 0.3 mg | 3 % | 42 |
| 87 | Paprika Paprika rot, roh Gemüse | 0.3 mg | 3 % | 31 |
| 88 | Süßkartoffel Süßkartoffel, roh Gemüse | 0.3 mg | 3 % | 86 |
| 89 | Zucchini Zucchini, roh Gemüse | 0.3 mg | 3 % | 17 |
| 90 | Radieschen Radieschen, roh Gemüse | 0.3 mg | 3 % | 16 |
| 91 | Blumenkohl Blumenkohl, roh Gemüse | 0.3 mg | 3 % | 25 |
| 92 | Wirsing Wirsing, roh Gemüse | 0.3 mg | 3 % | 27 |
| 93 | Zuckerschoten Zuckerschoten (Kaiserschoten), roh Gemüse | 0.3 mg | 3 % | 42 |
| 94 | Chinakohl Chinakohl (Pe-Tsai), roh Gemüse | 0.2 mg | 3 % | 16 |
| 95 | Rotkohl Rotkohl (Blaukraut), roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 31 |
| 96 | Kürbis Winterkürbis (z. B. Hokkaido), roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 34 |
| 97 | Aprikose Aprikosen, roh Obst | 0.2 mg | 2 % | 48 |
| 98 | Aubergine Aubergine, roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 25 |
| 99 | Banane Banane, reif Obst | 0.2 mg | 2 % | 89 |
| 100 | Fenchel Fenchelknolle, roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 31 |
| 101 | Grüne Bohnen Grüne Bohnen (Gartenbohnen), roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 31 |
| 102 | Gurke Salatgurke, roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 16 |
| 103 | Heidelbeeren Heidelbeeren (Blaubeeren), roh Obst | 0.2 mg | 2 % | 57 |
| 104 | Johannisbeeren Johannisbeeren, rot und weiß, roh Obst | 0.2 mg | 2 % | 56 |
| 105 | Karotte Karotte (Möhre), roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 41 |
| 106 | Kopfsalat Kopfsalat, roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 13 |
| 107 | Oliven Oliven, schwarz, in Lake (Konserve) Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 116 |
| 108 | Pfirsich Pfirsich, gelb, roh Obst | 0.2 mg | 2 % | 39 |
| 109 | Sauerkraut Sauerkraut, mit Lake (Konserve) Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 19 |
| 110 | Tomate Tomate, roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 18 |
| 111 | Zwiebel Zwiebel, roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 40 |
| 112 | Pak Choi Pak Choi (Chinakohl-Art), roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 13 |
| 113 | Weißkohl Weißkohl, roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 25 |
| 114 | Eisbergsalat Eisbergsalat, roh Gemüse | 0.1 mg | 2 % | 14 |
| 115 | Erdbeeren Erdbeeren, roh Obst | 0.1 mg | 2 % | 32 |
| 116 | Kiwi Kiwi, grün, roh Obst | 0.1 mg | 2 % | 61 |
| 117 | Sellerie Stangensellerie, roh Gemüse | 0.1 mg | 1 % | 14 |
| 118 | Ananas Ananas, roh Obst | 0.1 mg | 1 % | 50 |
| 119 | Lauch Lauch (Porree), roh Gemüse | 0.1 mg | 1 % | 61 |
| 120 | Birne Birnen, roh Obst | 0.1 mg | 1 % | 57 |
| 121 | Kirschen Süßkirschen, roh Obst | 0.1 mg | 1 % | 63 |
| 122 | Mandeldrink Mandeldrink, ungesüßt, angereichert Nüsse & Samen | 0.1 mg | 1 % | 17 |
| 123 | Orange Orange, roh Obst | 0.1 mg | 1 % | 47 |
| 124 | Pflaume Pflaumen, roh Obst | 0.1 mg | 1 % | 46 |
| 125 | Rhabarber Rhabarber, roh Obst | 0.1 mg | 1 % | 21 |
| 126 | Wassermelone Wassermelone, roh Obst | 0.1 mg | 1 % | 30 |
| 127 | Weintrauben Weintrauben, rot oder grün, roh Obst | 0.1 mg | 1 % | 69 |
| 128 | Mango Mango, roh Obst | 0.1 mg | 1 % | 60 |
| 129 | Limette Limettensaft, frisch gepresst Obst | 0.1 mg | 1 % | 25 |
| 130 | Zitrone Zitronensaft, frisch gepresst Obst | 0.1 mg | 1 % | 22 |
| 131 | Kohlrabi Kohlrabi, roh Gemüse | 0.0 mg | 0 % | 27 |
| 132 | Zucker Haushaltszucker, kristallin Sonstiges | 0.0 mg | 0 % | 385 |
¹ Anteil am DGE-Referenzwert pro 100 g. Alle Werte beziehen sich auf das Lebensmittel wie in der Datenbank erfasst — bei Trockenware (z. B. „getrocknet") also ungekocht. Wo eine separate USDA-Quelle für die gekochte Form vorliegt, steht der gekochte Wert mit in der Tabelle. Datenbasis: USDA FoodData Central. Details, Quellen und Rezepte findest du auf der Seite des jeweiligen Lebensmittels.
Praxis-Tipp
Einweichen, Keimen und Sauerteig bauen Phytate ab und verbessern die Zinkaufnahme spürbar — Sauerteigbrot ist deshalb die bessere Zinkquelle als Brot aus Hefeteig, und eingeweichte Haferflocken (Overnight Oats) schlagen die trockene Variante.
Häufige Fragen
Warum ist die Zinkaufnahme wichtiger als der Zinkgehalt?
Wie decke ich als Veganer:in meinen Zinkbedarf?
Woran erkenne ich einen Zinkmangel?
Zum Weiterlesen
Quellen
Alle wichtigen Nährwerte griffbereit: Hol dir die 25 wichtigsten pflanzlichen Lebensmittel als kompakte A4-Übersicht — zum Ausdrucken für deine Küche.
Nährwerte-Spickzettel (PDF) herunterladen