Zink: die besten pflanzlichen Quellen im Ranking
Tagesbedarf: ca. 7–10 mg pro Tag, je nach Phytatzufuhr (DGE)
Zink unterstützt dein Immunsystem, die Wundheilung und unzählige Enzyme. Die DGE-Referenzwerte für Erwachsene liegen — abhängig von Geschlecht und Phytatzufuhr — grob zwischen 7 und 10 mg pro Tag. Phytate sind natürliche Pflanzenstoffe in Getreide und Hülsenfrüchten, die Zink im Darm binden können; deshalb rechnet die DGE bei pflanzenbetonter Ernährung mit einem etwas höheren Bedarf.
Die stärksten pflanzlichen Zinkquellen sind Samen — Hanfsamen, Mohn, Kürbiskerne und Sesam führen das Ranking an. Im Alltag steuern auch Haferflocken, Vollkorn und Hülsenfrüchte viel bei, und mit den richtigen Zubereitungstricks holst du deutlich mehr aus ihnen heraus.
Zink-Ranking: alle 131 Lebensmittel pro 100 g
| # | Lebensmittel | Zink / 100 g | Tagesbedarf¹ | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HanfsamenHanfsamen, geschältNüsse & Samen | 9.9 mg | 110 % | 553 |
| 2 | MohnMohnsamen, getrocknetNüsse & Samen | 7.9 mg | 88 % | 525 |
| 3 | KürbiskerneKürbiskerne, getrocknetNüsse & Samen | 7.8 mg | 87 % | 559 |
| 4 | SesamSesamsamen, ganz, getrocknetNüsse & Samen | 7.8 mg | 86 % | 573 |
| 5 | KakaopulverKakaopulver, ungesüßtSonstiges | 6.8 mg | 76 % | 228 |
| 6 | PinienkernePinienkerne, getrocknetNüsse & Samen | 6.5 mg | 72 % | 673 |
| 7 | CashewkerneCashewkerne, ungeröstetNüsse & Samen | 5.8 mg | 64 % | 553 |
| 8 | NährhefeNährhefeflocken (oft mit B12 angereichert)Sonstiges | 5.7 mg | 63 % | 325 |
| 9 | ErbsenproteinErbsenprotein-IsolatHülsenfrüchte | 5.0 mg | 56 % | 360 |
| 10 | SonnenblumenkerneSonnenblumenkerne, geschältNüsse & Samen | 5.0 mg | 56 % | 584 |
| 11 | LupineSüßlupinen, getrocknetHülsenfrüchte | 4.8 mggekocht: 1.4 mg | 53 % | 371 |
| 12 | ChiasamenChiasamen, trockenNüsse & Samen | 4.6 mg | 51 % | 486 |
| 13 | TahinTahin (Sesammus)Nüsse & Samen | 4.6 mg | 51 % | 595 |
| 14 | PekannüssePekannüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 4.5 mg | 50 % | 691 |
| 15 | LeinsamenLeinsamen, geschrotetNüsse & Samen | 4.3 mg | 48 % | 534 |
| 16 | ParanüsseParanüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 4.1 mg | 46 % | 659 |
| 17 | HaferHaferflocken, VollkornGetreide | 4.0 mggekocht: 1.0 mg | 44 % | 389 |
| 18 | Schwarze BohnenSchwarze Bohnen, getrocknetHülsenfrüchte | 3.7 mggekocht: 1.1 mg | 41 % | 341 |
| 19 | ZartbitterschokoladeZartbitterschokolade, 70–85 % KakaoSonstiges | 3.3 mg | 37 % | 598 |
| 20 | DinkelDinkelkorn, ganzGetreide | 3.3 mggekocht: 1.3 mg | 37 % | 338 |
| 21 | ErdnüsseErdnüsse, ungeröstet, ungesalzenHülsenfrüchte | 3.3 mg | 37 % | 567 |
| 22 | LinsenLinsen, rot, getrocknetHülsenfrüchte | 3.3 mggekocht: 1.3 mg | 37 % | 352 |
| 23 | MandelnMandeln, ungeröstet, mit HautNüsse & Samen | 3.1 mg | 34 % | 579 |
| 24 | WalnüsseWalnüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 3.1 mg | 34 % | 654 |
| 25 | VollkornnudelnVollkornnudeln aus HartweizengrießGetreide | 3.0 mggekocht: 1.3 mg | 33 % | 352 |
| 26 | AmaranthAmaranth, ungegartGetreide | 2.9 mggekocht: 0.9 mg | 32 % | 371 |
| 27 | KichererbsenKichererbsen, getrocknetHülsenfrüchte | 2.8 mggekocht: 1.5 mg | 31 % | 378 |
| 28 | MisoMiso-Paste, fermentiertSojaprodukte | 2.6 mg | 28 % | 198 |
| 29 | HaselnüsseHaselnüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 2.5 mg | 28 % | 628 |
| 30 | BuchweizenBuchweizen, geschältGetreide | 2.4 mggekocht: 0.6 mg | 27 % | 343 |
| 31 | PistazienPistazien, rohNüsse & Samen | 2.2 mg | 24 % | 560 |
| 32 | KokosraspelKokosraspel, getrocknet, ungesüßtNüsse & Samen | 2.0 mg | 22 % | 660 |
| 33 | BulgurBulgur, trockenGetreide | 1.9 mg | 21 % | 342 |
| 34 | PolentaMaisgrieß, VollkornGetreide | 1.8 mg | 20 % | 362 |
| 35 | HirseHirse, geschältGetreide | 1.7 mggekocht: 0.9 mg | 19 % | 378 |
| 36 | RäuchertofuRäuchertofu (geräucherter fester Tofu)Sojaprodukte | 1.7 mg | 19 % | 169 |
| 37 | TofuTofu, fest, naturSojaprodukte | 1.6 mg | 18 % | 144 |
| 38 | VollkornbrotVollkornbrot mit SchrotGetreide | 1.5 mg | 17 % | 250 |
| 39 | AhornsirupAhornsirup, Grad ASonstiges | 1.5 mg | 16 % | 260 |
| 40 | WeizennudelnWeizennudeln, trocken (Hartweizengrieß)Getreide | 1.4 mggekocht: 0.5 mg | 16 % | 371 |
| 41 | EdamameEdamame (junge Sojabohnen), gegartSojaprodukte | 1.4 mg | 16 % | 121 |
| 42 | MacadamianüsseMacadamianüsse, rohNüsse & Samen | 1.3 mg | 14 % | 718 |
| 43 | ErbsenGrüne Erbsen, gegartHülsenfrüchte | 1.2 mg | 13 % | 84 |
| 44 | KnoblauchKnoblauch, rohGemüse | 1.2 mg | 13 % | 149 |
| 45 | WeizenmehlWeizenmehl Type 405, ungebleichtGetreide | 1.1 mg | 13 % | 362 |
| 46 | NoriNori-Algen, getrocknete BlätterSonstiges | 1.1 mg | 12 % | 35 |
| 47 | QuinoaQuinoa, gegartGetreide | 1.1 mg | 12 % | 120 |
| 48 | RoggenbrotRoggenbrot (Roggenmischbrot)Getreide | 1.1 mg | 12 % | 259 |
| 49 | TempehTempeh, fermentierte SojabohnenSojaprodukte | 1.1 mg | 12 % | 192 |
| 50 | PetersiliePetersilie, frischGemüse | 1.1 mg | 12 % | 36 |
| 51 | SojasauceSojasauce (Shoyu), aus Soja und WeizenSojaprodukte | 0.9 mg | 10 % | 53 |
| 52 | BasilikumBasilikum, frischGemüse | 0.8 mg | 9 % | 23 |
| 53 | CouscousCouscous, trockenGetreide | 0.8 mg | 9 % | 376 |
| 54 | ReisnudelnReisnudeln, trockenGetreide | 0.7 mggekocht: 0.3 mg | 8 % | 364 |
| 55 | VollkornreisNaturreis, gegartGetreide | 0.7 mg | 8 % | 123 |
| 56 | BambussprossenBambussprossen, Dose, abgetropftGemüse | 0.7 mg | 7 % | 19 |
| 57 | TomatenmarkTomatenmark, Dose, ohne SalzzusatzGemüse | 0.6 mg | 7 % | 82 |
| 58 | AvocadoAvocado, rohObst | 0.6 mg | 7 % | 160 |
| 59 | PastinakePastinaken, rohGemüse | 0.6 mg | 7 % | 75 |
| 60 | SchnittlauchSchnittlauch, frischGemüse | 0.6 mg | 7 % | 30 |
| 61 | KokosmilchKokosmilch, Dose, ungesüßtSonstiges | 0.6 mg | 6 % | 197 |
| 62 | Getrocknete FeigenFeigen, getrocknetObst | 0.6 mg | 6 % | 249 |
| 63 | SpargelSpargel, roh (grün und weiß)Gemüse | 0.5 mg | 6 % | 20 |
| 64 | BrombeerenBrombeeren, rohObst | 0.5 mg | 6 % | 43 |
| 65 | ChampignonsChampignons, weiß, rohSonstiges | 0.5 mg | 6 % | 22 |
| 66 | KorianderKorianderblätter, frisch (Cilantro)Gemüse | 0.5 mg | 6 % | 23 |
| 67 | SpinatSpinat, frisch, rohGemüse | 0.5 mg | 6 % | 23 |
| 68 | Weißer ReisWeißer Langkornreis, gegartGetreide | 0.5 mg | 6 % | 130 |
| 69 | RucolaRucola (Rauke), rohGemüse | 0.5 mg | 5 % | 25 |
| 70 | HimbeerenHimbeeren, rohObst | 0.4 mg | 5 % | 52 |
| 71 | RosenkohlRosenkohl, rohGemüse | 0.4 mg | 5 % | 43 |
| 72 | SojasprossenMungbohnensprossen, rohGemüse | 0.4 mg | 5 % | 30 |
| 73 | BrokkoliBrokkoli, rohGemüse | 0.4 mg | 4 % | 34 |
| 74 | DattelnMedjool-Datteln, getrocknetObst | 0.4 mg | 4 % | 277 |
| 75 | GrünkohlGrünkohl, rohGemüse | 0.4 mg | 4 % | 35 |
| 76 | Rote BeteRote Bete, rohGemüse | 0.4 mg | 4 % | 43 |
| 77 | FrühlingszwiebelFrühlingszwiebel (Lauchzwiebel), rohGemüse | 0.4 mg | 4 % | 32 |
| 78 | Getrocknete AprikosenAprikosen, getrocknet, geschwefeltObst | 0.4 mg | 4 % | 241 |
| 79 | RosinenRosinen, dunkel, kernlosObst | 0.4 mg | 4 % | 299 |
| 80 | GranatapfelGranatapfel, rohObst | 0.3 mg | 4 % | 83 |
| 81 | IngwerIngwerwurzel, frischGemüse | 0.3 mg | 4 % | 80 |
| 82 | MaisSüßmais, Dose, abgetropftGemüse | 0.3 mg | 4 % | 67 |
| 83 | KartoffelKartoffeln, roh, mit SchaleGemüse | 0.3 mg | 3 % | 77 |
| 84 | KnollensellerieKnollensellerie, rohGemüse | 0.3 mg | 3 % | 42 |
| 85 | PaprikaPaprika rot, rohGemüse | 0.3 mg | 3 % | 26 |
| 86 | SüßkartoffelSüßkartoffel, rohGemüse | 0.3 mg | 3 % | 86 |
| 87 | ZucchiniZucchini, rohGemüse | 0.3 mg | 3 % | 17 |
| 88 | RadieschenRadieschen, rohGemüse | 0.3 mg | 3 % | 16 |
| 89 | BlumenkohlBlumenkohl, rohGemüse | 0.3 mg | 3 % | 25 |
| 90 | WirsingWirsing, rohGemüse | 0.3 mg | 3 % | 27 |
| 91 | ZuckerschotenZuckerschoten (Kaiserschoten), rohGemüse | 0.3 mg | 3 % | 42 |
| 92 | ChinakohlChinakohl (Pe-Tsai), rohGemüse | 0.2 mg | 3 % | 16 |
| 93 | RotkohlRotkohl (Blaukraut), rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 31 |
| 94 | KürbisWinterkürbis (z. B. Hokkaido), rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 34 |
| 95 | AprikoseAprikosen, rohObst | 0.2 mg | 2 % | 48 |
| 96 | AubergineAubergine, rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 25 |
| 97 | BananeBanane, reifObst | 0.2 mg | 2 % | 89 |
| 98 | FenchelFenchelknolle, rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 31 |
| 99 | Grüne BohnenGrüne Bohnen (Gartenbohnen), rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 31 |
| 100 | GurkeSalatgurke, rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 16 |
| 101 | HaferdrinkHaferdrink, ungesüßt, angereichertGetreide | 0.2 mg | 2 % | 44 |
| 102 | HeidelbeerenHeidelbeeren (Blaubeeren), rohObst | 0.2 mg | 2 % | 57 |
| 103 | JohannisbeerenJohannisbeeren, rot und weiß, rohObst | 0.2 mg | 2 % | 56 |
| 104 | KarotteKarotte (Möhre), rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 41 |
| 105 | KopfsalatKopfsalat, rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 13 |
| 106 | OlivenOliven, schwarz, in Lake (Konserve)Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 116 |
| 107 | PfirsichPfirsich, gelb, rohObst | 0.2 mg | 2 % | 39 |
| 108 | SauerkrautSauerkraut, mit Lake (Konserve)Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 19 |
| 109 | TomateTomate, rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 18 |
| 110 | ZwiebelZwiebel, rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 40 |
| 111 | Pak ChoiPak Choi (Chinakohl-Art), rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 13 |
| 112 | WeißkohlWeißkohl, rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 25 |
| 113 | EisbergsalatEisbergsalat, rohGemüse | 0.1 mg | 2 % | 14 |
| 114 | ErdbeerenErdbeeren, rohObst | 0.1 mg | 2 % | 32 |
| 115 | KiwiKiwi, grün, rohObst | 0.1 mg | 2 % | 61 |
| 116 | SellerieStangensellerie, rohGemüse | 0.1 mg | 1 % | 14 |
| 117 | AnanasAnanas, rohObst | 0.1 mg | 1 % | 50 |
| 118 | LauchLauch (Porree), rohGemüse | 0.1 mg | 1 % | 61 |
| 119 | BirneBirnen, rohObst | 0.1 mg | 1 % | 57 |
| 120 | KirschenSüßkirschen, rohObst | 0.1 mg | 1 % | 63 |
| 121 | MandeldrinkMandeldrink, ungesüßt, angereichertNüsse & Samen | 0.1 mg | 1 % | 14 |
| 122 | OrangeOrange, rohObst | 0.1 mg | 1 % | 47 |
| 123 | PflaumePflaumen, rohObst | 0.1 mg | 1 % | 46 |
| 124 | RhabarberRhabarber, rohObst | 0.1 mg | 1 % | 21 |
| 125 | WassermeloneWassermelone, rohObst | 0.1 mg | 1 % | 30 |
| 126 | WeintraubenWeintrauben, rot oder grün, rohObst | 0.1 mg | 1 % | 69 |
| 127 | MangoMango, rohObst | 0.1 mg | 1 % | 60 |
| 128 | LimetteLimettensaft, frisch gepresstObst | 0.1 mg | 1 % | 25 |
| 129 | ZitroneZitronensaft, frisch gepresstObst | 0.1 mg | 1 % | 22 |
| 130 | KohlrabiKohlrabi, rohGemüse | 0.0 mg | 0 % | 27 |
| 131 | ZuckerHaushaltszucker, kristallinSonstiges | 0.0 mg | 0 % | 385 |
¹ Anteil am DGE-Referenzwert pro 100 g. Alle Werte beziehen sich auf das Lebensmittel wie in der Datenbank erfasst — bei Trockenware (z. B. „getrocknet") also ungekocht. Wo eine separate USDA-Quelle für die gekochte Form vorliegt, steht der gekochte Wert mit in der Tabelle. Datenbasis: USDA FoodData Central. Details, Quellen und Rezepte findest du auf der Seite des jeweiligen Lebensmittels.
Praxis-Tipp
Einweichen, Keimen und Sauerteig bauen Phytate ab und verbessern die Zinkaufnahme spürbar — Sauerteigbrot ist deshalb die bessere Zinkquelle als Brot aus Hefeteig, und eingeweichte Haferflocken (Overnight Oats) schlagen die trockene Variante.
Häufige Fragen
Warum ist die Zinkaufnahme wichtiger als der Zinkgehalt?
Wie decke ich als Veganer:in meinen Zinkbedarf?
Woran erkenne ich einen Zinkmangel?
Zum Weiterlesen
Quellen
Alle wichtigen Nährwerte griffbereit: Hol dir die 25 wichtigsten pflanzlichen Lebensmittel als kompakte A4-Übersicht — zum Ausdrucken für deine Küche.
Nährwerte-Spickzettel (PDF) herunterladen