Eisen: die besten pflanzlichen Quellen im Ranking
Tagesbedarf: 10 mg (Männer) / 15 mg (Frauen) pro Tag (DGE)
Eisen transportiert Sauerstoff in deinem Blut und spielt eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel. Die DGE empfiehlt Männern 10 mg und Frauen vor den Wechseljahren 15 mg pro Tag — Frauen haben durch die Menstruation einen höheren Bedarf.
Pflanzliches Eisen (Nicht-Häm-Eisen) nimmt dein Körper schlechter auf als Eisen aus Fleisch — aber du kannst die Aufnahme aktiv verbessern. Die Tabelle zeigt, wo am meisten drinsteckt: Samen wie Sesam, Mohn und Kürbiskerne, Kakao und Amaranth liegen vorne — und mengenmäßig sind Hülsenfrüchte, Tofu und Vollkorngetreide im Alltag die wichtigsten Lieferanten.
Eisen-Ranking: alle 135 Lebensmittel pro 100 g
| # | Lebensmittel | Eisen / 100 g | Tagesbedarf¹ | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbsenprotein Erbsenprotein-Isolat Hülsenfrüchte | 28.0 mg | 224 % | 360 |
| 2 | Sesam Sesamsamen, ganz, getrocknet Nüsse & Samen | 14.6 mg | 117 % | 573 |
| 3 | Kakaopulver Kakaopulver, ungesüßt Sonstiges | 13.9 mg | 111 % | 228 |
| 4 | Zartbitterschokolade Zartbitterschokolade, 70–85 % Kakao Sonstiges | 11.9 mg | 95 % | 598 |
| 5 | Mohn Mohnsamen, getrocknet Nüsse & Samen | 9.8 mg | 78 % | 525 |
| 6 | Tahin Tahin (Sesammus) Nüsse & Samen | 9.0 mg | 72 % | 595 |
| 7 | Kürbiskerne Kürbiskerne, getrocknet Nüsse & Samen | 8.8 mg | 70 % | 559 |
| 8 | Hanfsamen Hanfsamen, geschält Nüsse & Samen | 7.9 mg | 63 % | 553 |
| 9 | Chiasamen Chiasamen, trocken Nüsse & Samen | 7.7 mg | 62 % | 486 |
| 10 | Amaranth Amaranth, ungegart Getreide | 7.6 mg gekocht: 2.1 mg | 61 % | 371 |
| 11 | Cashewkerne Cashewkerne, ungeröstet Nüsse & Samen | 6.7 mg | 54 % | 553 |
| 12 | Linsen Linsen, rot, getrocknet Hülsenfrüchte | 6.5 mg gekocht: 3.3 mg | 52 % | 352 |
| 13 | Oliven Oliven, schwarz, in Lake (Konserve) Gemüse | 6.3 mg | 50 % | 116 |
| 14 | Petersilie Petersilie, frisch Gemüse | 6.2 mg | 50 % | 36 |
| 15 | Leinsamen Leinsamen, geschrotet Nüsse & Samen | 5.7 mg | 46 % | 534 |
| 16 | Pinienkerne Pinienkerne, getrocknet Nüsse & Samen | 5.5 mg | 44 % | 673 |
| 17 | Sonnenblumenkerne Sonnenblumenkerne, geschält Nüsse & Samen | 5.3 mg | 42 % | 584 |
| 18 | Schwarze Bohnen Schwarze Bohnen, getrocknet Hülsenfrüchte | 5.0 mg gekocht: 2.1 mg | 40 % | 341 |
| 19 | Hafer Haferflocken, Vollkorn Getreide | 4.7 mg gekocht: 0.9 mg | 38 % | 389 |
| 20 | Haselnüsse Haselnüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 4.7 mg | 38 % | 628 |
| 21 | Erdnüsse Erdnüsse, ungeröstet, ungesalzen Hülsenfrüchte | 4.6 mg | 37 % | 567 |
| 22 | Dinkel Dinkelkorn, ganz Getreide | 4.4 mg gekocht: 1.7 mg | 35 % | 338 |
| 23 | Lupine Süßlupinen, getrocknet Hülsenfrüchte | 4.4 mg gekocht: 1.2 mg | 35 % | 371 |
| 24 | Kichererbsen Kichererbsen, getrocknet Hülsenfrüchte | 4.3 mg gekocht: 2.9 mg | 34 % | 378 |
| 25 | Pistazien Pistazien, roh Nüsse & Samen | 3.9 mg | 31 % | 560 |
| 26 | Macadamianüsse Macadamianüsse, roh Nüsse & Samen | 3.7 mg | 30 % | 718 |
| 27 | Mandeln Mandeln, ungeröstet, mit Haut Nüsse & Samen | 3.7 mg | 30 % | 579 |
| 28 | Vollkornnudeln Vollkornnudeln aus Hartweizengrieß Getreide | 3.6 mg gekocht: 1.7 mg | 29 % | 348 |
| 29 | Polenta Maisgrieß, Vollkorn Getreide | 3.5 mg | 28 % | 362 |
| 30 | Kokosraspel Kokosraspel, getrocknet, ungesüßt Nüsse & Samen | 3.3 mg | 27 % | 660 |
| 31 | Kokosmilch Kokosmilch, Dose, ungesüßt Sonstiges | 3.3 mg | 26 % | 197 |
| 32 | Weizennudeln Weizennudeln, trocken (Hartweizengrieß) Getreide | 3.3 mg gekocht: 1.3 mg | 26 % | 371 |
| 33 | Basilikum Basilikum, frisch Gemüse | 3.2 mg | 26 % | 23 |
| 34 | Hirse Hirse, geschält Getreide | 3.0 mg gekocht: 0.6 mg | 24 % | 378 |
| 35 | Tomatenmark Tomatenmark, Dose, ohne Salzzusatz Gemüse | 3.0 mg | 24 % | 82 |
| 36 | Walnüsse Walnüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 2.9 mg | 23 % | 654 |
| 37 | Roggenbrot Roggenbrot (Roggenmischbrot) Getreide | 2.8 mg | 22 % | 259 |
| 38 | Seitan Seitan (Weizenfleisch) aus Gluten Sonstiges | 2.8 mg | 22 % | 143 |
| 39 | Spinat Spinat, frisch, roh Gemüse | 2.7 mg | 22 % | 23 |
| 40 | Tempeh Tempeh, fermentierte Sojabohnen Sojaprodukte | 2.7 mg | 22 % | 192 |
| 41 | Tofu Tofu, fest, natur Sojaprodukte | 2.7 mg | 22 % | 144 |
| 42 | Getrocknete Aprikosen Aprikosen, getrocknet, geschwefelt Obst | 2.7 mg | 21 % | 241 |
| 43 | Bulgur Bulgur, trocken Getreide | 2.5 mg | 20 % | 342 |
| 44 | Pekannüsse Pekannüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 2.5 mg | 20 % | 691 |
| 45 | Vollkornbrot Vollkornbrot mit Schrot Getreide | 2.5 mg | 20 % | 247 |
| 46 | Miso Miso-Paste, fermentiert Sojaprodukte | 2.5 mg | 20 % | 198 |
| 47 | Paranüsse Paranüsse, ungeröstet Nüsse & Samen | 2.4 mg | 19 % | 659 |
| 48 | Edamame Edamame (junge Sojabohnen), gegart Sojaprodukte | 2.3 mg | 18 % | 121 |
| 49 | Buchweizen Buchweizen, geschält Getreide | 2.2 mg gekocht: 0.8 mg | 18 % | 343 |
| 50 | Spargel Spargel, roh (grün und weiß) Gemüse | 2.1 mg | 17 % | 20 |
| 51 | Lauch Lauch (Porree), roh Gemüse | 2.1 mg | 17 % | 61 |
| 52 | Nährhefe Nährhefeflocken (oft mit B12 angereichert) Sonstiges | 2.1 mg | 17 % | 325 |
| 53 | Zuckerschoten Zuckerschoten (Kaiserschoten), roh Gemüse | 2.1 mg | 17 % | 42 |
| 54 | Getrocknete Feigen Feigen, getrocknet Obst | 2.0 mg | 16 % | 249 |
| 55 | Nori Nori-Algen, getrocknete Blätter Sonstiges | 1.8 mg | 14 % | 35 |
| 56 | Rosinen Rosinen, dunkel, kernlos Obst | 1.8 mg | 14 % | 299 |
| 57 | Koriander Korianderblätter, frisch (Cilantro) Gemüse | 1.8 mg | 14 % | 23 |
| 58 | Knoblauch Knoblauch, roh Gemüse | 1.7 mg | 14 % | 149 |
| 59 | Schnittlauch Schnittlauch, frisch Gemüse | 1.6 mg | 13 % | 30 |
| 60 | Erbsen Grüne Erbsen, gegart Hülsenfrüchte | 1.5 mg | 12 % | 84 |
| 61 | Grünkohl Grünkohl, roh Gemüse | 1.5 mg | 12 % | 43 |
| 62 | Quinoa Quinoa, gegart Getreide | 1.5 mg | 12 % | 120 |
| 63 | Sauerkraut Sauerkraut, mit Lake (Konserve) Gemüse | 1.5 mg | 12 % | 19 |
| 64 | Frühlingszwiebel Frühlingszwiebel (Lauchzwiebel), roh Gemüse | 1.5 mg | 12 % | 32 |
| 65 | Rucola Rucola (Rauke), roh Gemüse | 1.5 mg | 12 % | 25 |
| 66 | Sojasauce Sojasauce (Shoyu), aus Soja und Weizen Sojaprodukte | 1.4 mg | 12 % | 53 |
| 67 | Rosenkohl Rosenkohl, roh Gemüse | 1.4 mg | 11 % | 43 |
| 68 | Kopfsalat Kopfsalat, roh Gemüse | 1.2 mg | 10 % | 13 |
| 69 | Weizenmehl Weizenmehl Type 405, ungebleicht Getreide | 1.2 mg | 9 % | 362 |
| 70 | Couscous Couscous, trocken Getreide | 1.1 mg | 9 % | 376 |
| 71 | Grüne Bohnen Grüne Bohnen (Gartenbohnen), roh Gemüse | 1.0 mg | 8 % | 31 |
| 72 | Johannisbeeren Johannisbeeren, rot und weiß, roh Obst | 1.0 mg | 8 % | 56 |
| 73 | Sojasprossen Mungbohnensprossen, roh Gemüse | 0.9 mg | 7 % | 30 |
| 74 | Datteln Medjool-Datteln, getrocknet Obst | 0.9 mg | 7 % | 277 |
| 75 | Kartoffel Kartoffeln, roh, mit Schale Gemüse | 0.8 mg | 6 % | 77 |
| 76 | Pak Choi Pak Choi (Chinakohl-Art), roh Gemüse | 0.8 mg | 6 % | 13 |
| 77 | Rote Bete Rote Bete, roh Gemüse | 0.8 mg | 6 % | 43 |
| 78 | Rotkohl Rotkohl (Blaukraut), roh Gemüse | 0.8 mg | 6 % | 31 |
| 79 | Brokkoli Brokkoli, roh Gemüse | 0.7 mg | 6 % | 34 |
| 80 | Fenchel Fenchelknolle, roh Gemüse | 0.7 mg | 6 % | 31 |
| 81 | Knollensellerie Knollensellerie, roh Gemüse | 0.7 mg | 6 % | 42 |
| 82 | Reisnudeln Reisnudeln, trocken Getreide | 0.7 mg gekocht: 0.1 mg | 6 % | 364 |
| 83 | Himbeeren Himbeeren, roh Obst | 0.7 mg | 6 % | 52 |
| 84 | Avocado Avocado, roh Obst | 0.6 mg | 5 % | 160 |
| 85 | Brombeeren Brombeeren, roh Obst | 0.6 mg | 5 % | 43 |
| 86 | Ingwer Ingwerwurzel, frisch Gemüse | 0.6 mg | 5 % | 80 |
| 87 | Olivenöl Olivenöl extra vergine Sonstiges | 0.6 mg | 5 % | 884 |
| 88 | Pastinake Pastinaken, roh Gemüse | 0.6 mg | 5 % | 75 |
| 89 | Süßkartoffel Süßkartoffel, roh Gemüse | 0.6 mg | 5 % | 86 |
| 90 | Vollkornreis Naturreis, gegart Getreide | 0.6 mg | 5 % | 123 |
| 91 | Kürbis Winterkürbis (z. B. Hokkaido), roh Gemüse | 0.6 mg | 5 % | 34 |
| 92 | Champignons Champignons, weiß, roh Sonstiges | 0.5 mg | 4 % | 22 |
| 93 | Weißkohl Weißkohl, roh Gemüse | 0.5 mg | 4 % | 25 |
| 94 | Blumenkohl Blumenkohl, roh Gemüse | 0.4 mg | 3 % | 25 |
| 95 | Erdbeeren Erdbeeren, roh Obst | 0.4 mg | 3 % | 32 |
| 96 | Aprikose Aprikosen, roh Obst | 0.4 mg | 3 % | 48 |
| 97 | Eisbergsalat Eisbergsalat, roh Gemüse | 0.4 mg | 3 % | 14 |
| 98 | Kirschen Süßkirschen, roh Obst | 0.4 mg | 3 % | 63 |
| 99 | Kohlrabi Kohlrabi, roh Gemüse | 0.4 mg | 3 % | 27 |
| 100 | Paprika Paprika rot, roh Gemüse | 0.4 mg | 3 % | 31 |
| 101 | Sojadrink Sojadrink, ungesüßt, angereichert Sojaprodukte | 0.4 mg | 3 % | 43 |
| 102 | Weintrauben Weintrauben, rot oder grün, roh Obst | 0.4 mg | 3 % | 69 |
| 103 | Wirsing Wirsing, roh Gemüse | 0.4 mg | 3 % | 27 |
| 104 | Zucchini Zucchini, roh Gemüse | 0.4 mg | 3 % | 17 |
| 105 | Pflanzliche Sahne-Alternative Pflanzliche Sahne-/Schmand-Alternative (~12 % Fett) Sonstiges | 0.4 mg | 3 % | 143 |
| 106 | Radieschen Radieschen, roh Gemüse | 0.3 mg | 3 % | 16 |
| 107 | Bambussprossen Bambussprossen, Dose, abgetropft Gemüse | 0.3 mg | 3 % | 19 |
| 108 | Chinakohl Chinakohl (Pe-Tsai), roh Gemüse | 0.3 mg | 2 % | 16 |
| 109 | Kiwi Kiwi, grün, roh Obst | 0.3 mg | 2 % | 61 |
| 110 | Banane Banane, reif Obst | 0.3 mg | 2 % | 89 |
| 111 | Granatapfel Granatapfel, roh Obst | 0.3 mg | 2 % | 83 |
| 112 | Gurke Salatgurke, roh Gemüse | 0.3 mg | 2 % | 16 |
| 113 | Heidelbeeren Heidelbeeren (Blaubeeren), roh Obst | 0.3 mg | 2 % | 57 |
| 114 | Karotte Karotte (Möhre), roh Gemüse | 0.3 mg | 2 % | 41 |
| 115 | Mandeldrink Mandeldrink, ungesüßt, angereichert Nüsse & Samen | 0.3 mg | 2 % | 17 |
| 116 | Pfirsich Pfirsich, gelb, roh Obst | 0.3 mg | 2 % | 39 |
| 117 | Tomate Tomate, roh Gemüse | 0.3 mg | 2 % | 18 |
| 118 | Ananas Ananas, roh Obst | 0.3 mg | 2 % | 50 |
| 119 | Mais Süßmais, Dose, abgetropft Gemüse | 0.3 mg | 2 % | 67 |
| 120 | Wassermelone Wassermelone, roh Obst | 0.2 mg | 2 % | 30 |
| 121 | Rhabarber Rhabarber, roh Obst | 0.2 mg | 2 % | 21 |
| 122 | Aubergine Aubergine, roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 25 |
| 123 | Birne Birnen, roh Obst | 0.2 mg | 2 % | 57 |
| 124 | Haferdrink Haferdrink, ungesüßt, angereichert Getreide | 0.2 mg | 2 % | 43 |
| 125 | Pflaume Pflaumen, roh Obst | 0.2 mg | 2 % | 46 |
| 126 | Sellerie Stangensellerie, roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 14 |
| 127 | Weißer Reis Weißer Langkornreis, gegart Getreide | 0.2 mg | 2 % | 130 |
| 128 | Zwiebel Zwiebel, roh Gemüse | 0.2 mg | 2 % | 40 |
| 129 | Mango Mango, roh Obst | 0.2 mg | 1 % | 60 |
| 130 | Ahornsirup Ahornsirup, Grad A Sonstiges | 0.1 mg | 1 % | 260 |
| 131 | Apfel Apfel, roh, mit Schale Obst | 0.1 mg | 1 % | 52 |
| 132 | Orange Orange, roh Obst | 0.1 mg | 1 % | 47 |
| 133 | Limette Limettensaft, frisch gepresst Obst | 0.1 mg | 1 % | 25 |
| 134 | Zitrone Zitronensaft, frisch gepresst Obst | 0.1 mg | 1 % | 22 |
| 135 | Zucker Haushaltszucker, kristallin Sonstiges | 0.1 mg | 0 % | 385 |
¹ Anteil am DGE-Referenzwert pro 100 g. Alle Werte beziehen sich auf das Lebensmittel wie in der Datenbank erfasst — bei Trockenware (z. B. „getrocknet") also ungekocht. Wo eine separate USDA-Quelle für die gekochte Form vorliegt, steht der gekochte Wert mit in der Tabelle. Datenbasis: USDA FoodData Central. Details, Quellen und Rezepte findest du auf der Seite des jeweiligen Lebensmittels.
Praxis-Tipp
Kombiniere Eisenquellen mit Vitamin C — Paprika, Zitrusfrüchte oder ein Glas Orangensaft zur Mahlzeit verbessern die Aufnahme deutlich. Kaffee und Tee dagegen hemmen sie; trinke sie besser mit etwas Abstand zur Mahlzeit.
Häufige Fragen
Wie kann ich die Eisenaufnahme verbessern?
Woran merke ich einen Eisenmangel?
Warum steht Trockenware so weit oben im Ranking?
Zum Weiterlesen
Quellen
Alle wichtigen Nährwerte griffbereit: Hol dir die 25 wichtigsten pflanzlichen Lebensmittel als kompakte A4-Übersicht — zum Ausdrucken für deine Küche.
Nährwerte-Spickzettel (PDF) herunterladen