Eisen: die besten pflanzlichen Quellen im Ranking
Tagesbedarf: 10 mg (Männer) / 15 mg (Frauen) pro Tag (DGE)
Eisen transportiert Sauerstoff in deinem Blut und spielt eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel. Die DGE empfiehlt Männern 10 mg und Frauen vor den Wechseljahren 15 mg pro Tag — Frauen haben durch die Menstruation einen höheren Bedarf.
Pflanzliches Eisen (Nicht-Häm-Eisen) nimmt dein Körper schlechter auf als Eisen aus Fleisch — aber du kannst die Aufnahme aktiv verbessern. Die Tabelle zeigt, wo am meisten drinsteckt: Samen wie Sesam, Mohn und Kürbiskerne, Kakao und Amaranth liegen vorne — und mengenmäßig sind Hülsenfrüchte, Tofu und Vollkorngetreide im Alltag die wichtigsten Lieferanten.
Eisen-Ranking: alle 136 Lebensmittel pro 100 g
| # | Lebensmittel | Eisen / 100 g | Tagesbedarf¹ | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ErbsenproteinErbsenprotein-IsolatHülsenfrüchte | 28.0 mg | 224 % | 360 |
| 2 | SesamSesamsamen, ganz, getrocknetNüsse & Samen | 14.6 mg | 117 % | 573 |
| 3 | KakaopulverKakaopulver, ungesüßtSonstiges | 13.9 mg | 111 % | 228 |
| 4 | ZartbitterschokoladeZartbitterschokolade, 70–85 % KakaoSonstiges | 11.9 mg | 95 % | 598 |
| 5 | MohnMohnsamen, getrocknetNüsse & Samen | 9.8 mg | 78 % | 525 |
| 6 | TahinTahin (Sesammus)Nüsse & Samen | 9.0 mg | 72 % | 595 |
| 7 | KürbiskerneKürbiskerne, getrocknetNüsse & Samen | 8.8 mg | 70 % | 559 |
| 8 | HanfsamenHanfsamen, geschältNüsse & Samen | 7.9 mg | 63 % | 553 |
| 9 | ChiasamenChiasamen, trockenNüsse & Samen | 7.7 mg | 62 % | 486 |
| 10 | AmaranthAmaranth, ungegartGetreide | 7.6 mggekocht: 2.1 mg | 61 % | 371 |
| 11 | CashewkerneCashewkerne, ungeröstetNüsse & Samen | 6.7 mg | 54 % | 553 |
| 12 | LinsenLinsen, rot, getrocknetHülsenfrüchte | 6.5 mggekocht: 3.3 mg | 52 % | 352 |
| 13 | OlivenOliven, schwarz, in Lake (Konserve)Gemüse | 6.3 mg | 50 % | 116 |
| 14 | PetersiliePetersilie, frischGemüse | 6.2 mg | 50 % | 36 |
| 15 | LeinsamenLeinsamen, geschrotetNüsse & Samen | 5.7 mg | 46 % | 534 |
| 16 | PinienkernePinienkerne, getrocknetNüsse & Samen | 5.5 mg | 44 % | 673 |
| 17 | SonnenblumenkerneSonnenblumenkerne, geschältNüsse & Samen | 5.3 mg | 42 % | 584 |
| 18 | Schwarze BohnenSchwarze Bohnen, getrocknetHülsenfrüchte | 5.0 mggekocht: 2.1 mg | 40 % | 341 |
| 19 | HaferHaferflocken, VollkornGetreide | 4.7 mggekocht: 0.9 mg | 38 % | 389 |
| 20 | HaselnüsseHaselnüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 4.7 mg | 38 % | 628 |
| 21 | ErdnüsseErdnüsse, ungeröstet, ungesalzenHülsenfrüchte | 4.6 mg | 37 % | 567 |
| 22 | DinkelDinkelkorn, ganzGetreide | 4.4 mggekocht: 1.7 mg | 35 % | 338 |
| 23 | LupineSüßlupinen, getrocknetHülsenfrüchte | 4.4 mggekocht: 1.2 mg | 35 % | 371 |
| 24 | KichererbsenKichererbsen, getrocknetHülsenfrüchte | 4.3 mggekocht: 2.9 mg | 34 % | 378 |
| 25 | PistazienPistazien, rohNüsse & Samen | 3.9 mg | 31 % | 560 |
| 26 | MacadamianüsseMacadamianüsse, rohNüsse & Samen | 3.7 mg | 30 % | 718 |
| 27 | MandelnMandeln, ungeröstet, mit HautNüsse & Samen | 3.7 mg | 30 % | 579 |
| 28 | VollkornnudelnVollkornnudeln aus HartweizengrießGetreide | 3.6 mggekocht: 1.7 mg | 29 % | 352 |
| 29 | PolentaMaisgrieß, VollkornGetreide | 3.5 mg | 28 % | 362 |
| 30 | KokosraspelKokosraspel, getrocknet, ungesüßtNüsse & Samen | 3.3 mg | 27 % | 660 |
| 31 | KokosmilchKokosmilch, Dose, ungesüßtSonstiges | 3.3 mg | 26 % | 197 |
| 32 | WeizennudelnWeizennudeln, trocken (Hartweizengrieß)Getreide | 3.3 mggekocht: 1.3 mg | 26 % | 371 |
| 33 | BasilikumBasilikum, frischGemüse | 3.2 mg | 26 % | 23 |
| 34 | HirseHirse, geschältGetreide | 3.0 mggekocht: 0.6 mg | 24 % | 378 |
| 35 | TomatenmarkTomatenmark, Dose, ohne SalzzusatzGemüse | 3.0 mg | 24 % | 82 |
| 36 | VollkornbrotVollkornbrot mit SchrotGetreide | 2.9 mg | 23 % | 250 |
| 37 | WalnüsseWalnüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 2.9 mg | 23 % | 654 |
| 38 | RäuchertofuRäuchertofu (geräucherter fester Tofu)Sojaprodukte | 2.8 mg | 22 % | 169 |
| 39 | RoggenbrotRoggenbrot (Roggenmischbrot)Getreide | 2.8 mg | 22 % | 259 |
| 40 | SpinatSpinat, frisch, rohGemüse | 2.7 mg | 22 % | 23 |
| 41 | TempehTempeh, fermentierte SojabohnenSojaprodukte | 2.7 mg | 22 % | 192 |
| 42 | TofuTofu, fest, naturSojaprodukte | 2.7 mg | 22 % | 144 |
| 43 | Getrocknete AprikosenAprikosen, getrocknet, geschwefeltObst | 2.7 mg | 21 % | 241 |
| 44 | BulgurBulgur, trockenGetreide | 2.5 mg | 20 % | 342 |
| 45 | PekannüssePekannüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 2.5 mg | 20 % | 691 |
| 46 | MisoMiso-Paste, fermentiertSojaprodukte | 2.5 mg | 20 % | 198 |
| 47 | ParanüsseParanüsse, ungeröstetNüsse & Samen | 2.4 mg | 19 % | 659 |
| 48 | EdamameEdamame (junge Sojabohnen), gegartSojaprodukte | 2.3 mg | 18 % | 121 |
| 49 | BuchweizenBuchweizen, geschältGetreide | 2.2 mggekocht: 0.8 mg | 18 % | 343 |
| 50 | SpargelSpargel, roh (grün und weiß)Gemüse | 2.1 mg | 17 % | 20 |
| 51 | LauchLauch (Porree), rohGemüse | 2.1 mg | 17 % | 61 |
| 52 | NährhefeNährhefeflocken (oft mit B12 angereichert)Sonstiges | 2.1 mg | 17 % | 325 |
| 53 | ZuckerschotenZuckerschoten (Kaiserschoten), rohGemüse | 2.1 mg | 17 % | 42 |
| 54 | Getrocknete FeigenFeigen, getrocknetObst | 2.0 mg | 16 % | 249 |
| 55 | NoriNori-Algen, getrocknete BlätterSonstiges | 1.8 mg | 14 % | 35 |
| 56 | RosinenRosinen, dunkel, kernlosObst | 1.8 mg | 14 % | 299 |
| 57 | KorianderKorianderblätter, frisch (Cilantro)Gemüse | 1.8 mg | 14 % | 23 |
| 58 | KnoblauchKnoblauch, rohGemüse | 1.7 mg | 14 % | 149 |
| 59 | SeitanSeitan (Weizenfleisch) aus GlutenSonstiges | 1.7 mg | 14 % | 141 |
| 60 | SchnittlauchSchnittlauch, frischGemüse | 1.6 mg | 13 % | 30 |
| 61 | ErbsenGrüne Erbsen, gegartHülsenfrüchte | 1.5 mg | 12 % | 84 |
| 62 | GrünkohlGrünkohl, rohGemüse | 1.5 mg | 12 % | 35 |
| 63 | QuinoaQuinoa, gegartGetreide | 1.5 mg | 12 % | 120 |
| 64 | SauerkrautSauerkraut, mit Lake (Konserve)Gemüse | 1.5 mg | 12 % | 19 |
| 65 | FrühlingszwiebelFrühlingszwiebel (Lauchzwiebel), rohGemüse | 1.5 mg | 12 % | 32 |
| 66 | RucolaRucola (Rauke), rohGemüse | 1.5 mg | 12 % | 25 |
| 67 | SojasauceSojasauce (Shoyu), aus Soja und WeizenSojaprodukte | 1.4 mg | 12 % | 53 |
| 68 | RosenkohlRosenkohl, rohGemüse | 1.4 mg | 11 % | 43 |
| 69 | KopfsalatKopfsalat, rohGemüse | 1.2 mg | 10 % | 13 |
| 70 | WeizenmehlWeizenmehl Type 405, ungebleichtGetreide | 1.2 mg | 9 % | 362 |
| 71 | CouscousCouscous, trockenGetreide | 1.1 mg | 9 % | 376 |
| 72 | Grüne BohnenGrüne Bohnen (Gartenbohnen), rohGemüse | 1.0 mg | 8 % | 31 |
| 73 | JohannisbeerenJohannisbeeren, rot und weiß, rohObst | 1.0 mg | 8 % | 56 |
| 74 | SojasprossenMungbohnensprossen, rohGemüse | 0.9 mg | 7 % | 30 |
| 75 | DattelnMedjool-Datteln, getrocknetObst | 0.9 mg | 7 % | 277 |
| 76 | KartoffelKartoffeln, roh, mit SchaleGemüse | 0.8 mg | 6 % | 77 |
| 77 | Pak ChoiPak Choi (Chinakohl-Art), rohGemüse | 0.8 mg | 6 % | 13 |
| 78 | Rote BeteRote Bete, rohGemüse | 0.8 mg | 6 % | 43 |
| 79 | RotkohlRotkohl (Blaukraut), rohGemüse | 0.8 mg | 6 % | 31 |
| 80 | BrokkoliBrokkoli, rohGemüse | 0.7 mg | 6 % | 34 |
| 81 | FenchelFenchelknolle, rohGemüse | 0.7 mg | 6 % | 31 |
| 82 | KnollensellerieKnollensellerie, rohGemüse | 0.7 mg | 6 % | 42 |
| 83 | ReisnudelnReisnudeln, trockenGetreide | 0.7 mggekocht: 0.1 mg | 6 % | 364 |
| 84 | HimbeerenHimbeeren, rohObst | 0.7 mg | 6 % | 52 |
| 85 | AvocadoAvocado, rohObst | 0.6 mg | 5 % | 160 |
| 86 | BrombeerenBrombeeren, rohObst | 0.6 mg | 5 % | 43 |
| 87 | IngwerIngwerwurzel, frischGemüse | 0.6 mg | 5 % | 80 |
| 88 | OlivenölOlivenöl extra vergineSonstiges | 0.6 mg | 5 % | 884 |
| 89 | PastinakePastinaken, rohGemüse | 0.6 mg | 5 % | 75 |
| 90 | SüßkartoffelSüßkartoffel, rohGemüse | 0.6 mg | 5 % | 86 |
| 91 | VollkornreisNaturreis, gegartGetreide | 0.6 mg | 5 % | 123 |
| 92 | KürbisWinterkürbis (z. B. Hokkaido), rohGemüse | 0.6 mg | 5 % | 34 |
| 93 | ChampignonsChampignons, weiß, rohSonstiges | 0.5 mg | 4 % | 22 |
| 94 | SojadrinkSojadrink, ungesüßt, angereichertSojaprodukte | 0.5 mg | 4 % | 33 |
| 95 | WeißkohlWeißkohl, rohGemüse | 0.5 mg | 4 % | 25 |
| 96 | BlumenkohlBlumenkohl, rohGemüse | 0.4 mg | 3 % | 25 |
| 97 | ErdbeerenErdbeeren, rohObst | 0.4 mg | 3 % | 32 |
| 98 | AprikoseAprikosen, rohObst | 0.4 mg | 3 % | 48 |
| 99 | EisbergsalatEisbergsalat, rohGemüse | 0.4 mg | 3 % | 14 |
| 100 | KirschenSüßkirschen, rohObst | 0.4 mg | 3 % | 63 |
| 101 | KohlrabiKohlrabi, rohGemüse | 0.4 mg | 3 % | 27 |
| 102 | PaprikaPaprika rot, rohGemüse | 0.4 mg | 3 % | 26 |
| 103 | WeintraubenWeintrauben, rot oder grün, rohObst | 0.4 mg | 3 % | 69 |
| 104 | WirsingWirsing, rohGemüse | 0.4 mg | 3 % | 27 |
| 105 | ZucchiniZucchini, rohGemüse | 0.4 mg | 3 % | 17 |
| 106 | Pflanzliche Sahne-AlternativePflanzliche Sahne-/Schmand-Alternative (~12 % Fett)Sonstiges | 0.4 mg | 3 % | 143 |
| 107 | RadieschenRadieschen, rohGemüse | 0.3 mg | 3 % | 16 |
| 108 | BambussprossenBambussprossen, Dose, abgetropftGemüse | 0.3 mg | 3 % | 19 |
| 109 | ChinakohlChinakohl (Pe-Tsai), rohGemüse | 0.3 mg | 2 % | 16 |
| 110 | KiwiKiwi, grün, rohObst | 0.3 mg | 2 % | 61 |
| 111 | BananeBanane, reifObst | 0.3 mg | 2 % | 89 |
| 112 | GranatapfelGranatapfel, rohObst | 0.3 mg | 2 % | 83 |
| 113 | GurkeSalatgurke, rohGemüse | 0.3 mg | 2 % | 16 |
| 114 | HeidelbeerenHeidelbeeren (Blaubeeren), rohObst | 0.3 mg | 2 % | 57 |
| 115 | KarotteKarotte (Möhre), rohGemüse | 0.3 mg | 2 % | 41 |
| 116 | MandeldrinkMandeldrink, ungesüßt, angereichertNüsse & Samen | 0.3 mg | 2 % | 14 |
| 117 | PfirsichPfirsich, gelb, rohObst | 0.3 mg | 2 % | 39 |
| 118 | TomateTomate, rohGemüse | 0.3 mg | 2 % | 18 |
| 119 | AnanasAnanas, rohObst | 0.3 mg | 2 % | 50 |
| 120 | MaisSüßmais, Dose, abgetropftGemüse | 0.3 mg | 2 % | 67 |
| 121 | WassermeloneWassermelone, rohObst | 0.2 mg | 2 % | 30 |
| 122 | RhabarberRhabarber, rohObst | 0.2 mg | 2 % | 21 |
| 123 | AubergineAubergine, rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 25 |
| 124 | BirneBirnen, rohObst | 0.2 mg | 2 % | 57 |
| 125 | HaferdrinkHaferdrink, ungesüßt, angereichertGetreide | 0.2 mg | 2 % | 44 |
| 126 | PflaumePflaumen, rohObst | 0.2 mg | 2 % | 46 |
| 127 | SellerieStangensellerie, rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 14 |
| 128 | Weißer ReisWeißer Langkornreis, gegartGetreide | 0.2 mg | 2 % | 130 |
| 129 | ZwiebelZwiebel, rohGemüse | 0.2 mg | 2 % | 40 |
| 130 | MangoMango, rohObst | 0.2 mg | 1 % | 60 |
| 131 | AhornsirupAhornsirup, Grad ASonstiges | 0.1 mg | 1 % | 260 |
| 132 | ApfelApfel, roh, mit SchaleObst | 0.1 mg | 1 % | 52 |
| 133 | OrangeOrange, rohObst | 0.1 mg | 1 % | 47 |
| 134 | LimetteLimettensaft, frisch gepresstObst | 0.1 mg | 1 % | 25 |
| 135 | ZitroneZitronensaft, frisch gepresstObst | 0.1 mg | 1 % | 22 |
| 136 | ZuckerHaushaltszucker, kristallinSonstiges | 0.1 mg | 0 % | 385 |
¹ Anteil am DGE-Referenzwert pro 100 g. Alle Werte beziehen sich auf das Lebensmittel wie in der Datenbank erfasst — bei Trockenware (z. B. „getrocknet") also ungekocht. Wo eine separate USDA-Quelle für die gekochte Form vorliegt, steht der gekochte Wert mit in der Tabelle. Datenbasis: USDA FoodData Central. Details, Quellen und Rezepte findest du auf der Seite des jeweiligen Lebensmittels.
Praxis-Tipp
Kombiniere Eisenquellen mit Vitamin C — Paprika, Zitrusfrüchte oder ein Glas Orangensaft zur Mahlzeit verbessern die Aufnahme deutlich. Kaffee und Tee dagegen hemmen sie; trinke sie besser mit etwas Abstand zur Mahlzeit.
Häufige Fragen
Wie kann ich die Eisenaufnahme verbessern?
Woran merke ich einen Eisenmangel?
Warum steht Trockenware so weit oben im Ranking?
Zum Weiterlesen
Quellen
Alle wichtigen Nährwerte griffbereit: Hol dir die 25 wichtigsten pflanzlichen Lebensmittel als kompakte A4-Übersicht — zum Ausdrucken für deine Küche.
Nährwerte-Spickzettel (PDF) herunterladen